Место проведения: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48, Точка кипения, корпус факультетов естественных наук СВФУ, 4-й этаж.
Гран-при выходного дня
| Сроки проведения | 28.02.2026—28.02.2026 |
| Место проведения | Якутск |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 35 |
| Число туров | 4 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демидов Андрей | Якутск | 2029→2045 (+16) | 2 | 10+/w7 | 11+/w8 | 2+/b1 | 3+ | 6 | 17 | 17 | 1 |
| 2 | Корнев Дмитрий | Якутск | 2297→2284 (-13) | 2 | 7+/w6 | 4+/w5 | 1-/w1 | 15+/w9 | 5 | 18 | 12 | 2 |
| 3 | Степанов Артём | Якутск | 2085→2074 (-11) | 2 | 8+/w5 | 6+/w7 | 7+/w5 | 1- | 5 | 18 | 12 | 3 |
| 4 | Спиридонов Айаан | Якутск | 1552→1679 (+127) | 2 | 5+/b5 | 2-/b5 | 9+/b2 | 12+/w5 | 5 | 17 | 12 | 4 |
| 5 | Фёдоров Александр | Якутск | 2356→2352 (-4) | 2 | 4-/w5 | 13+/w9 | 8+/b7 | 6+/w9 | 5 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | Винокурова Азалия | Якутск | 1005→1091 (+86) | 2 | 9+/b6 | 3-/b7 | 17+/w3 | 5-/b9 | 4 | 17 | 7 | 6 |
| 7 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1362→1366 (+4) | 2 | 2-/b6 | 14+/w5 | 3-/b5 | 11+/w4 | 4 | 16 | 6 | 7 |
| 8 | Дуткин Евгений | Якутск | 1323→1342 (+19) | 2 | 3-/b5 | 10+ | 5-/w7 | 26+/w9 | 4 | 16 | 6 | 8 |
| 9 | Иванов Николай | Якутск | 1822→1795 (-27) | 2 | 6-/w6 | 12+/w7 | 4-/w2 | 16+/w7 | 4 | 15 | 6 | 9 |
| 10 | Фёдоров Михаил | Якутск | 1259→1202 (-57) | 2 | 1-/b7 | 8- | 14+/w4 | 20+/w9 | 4 | 15 | 5 | 10 |
| 11 | Габышев Айсиэн | Якутск | 868→890 (+22) | 1 | 15+/w2 | 1-/b8 | 18+/w3 | 7-/b4 | 3 | 16 | 6 | 11 |
| 12 | Нетесов Павел | Якутск | 769→807 (+38) | 1 | 18+/w3 | 9-/b7 | 20+/w6 | 4-/b5 | 3 | 14 | 5 | 12 |
| 13 | Дорофеев Даниил | Якутск | 845→838 (-7) | 1 | 17+/w2 | 5-/b9 | 15-/w2 | 25+/w6 | 3 | 13 | 5 | 13 |
| 14 | Карамзина Алиса | Якутск | 625→691 (+66) | 1 | 16+/b2 | 7-/b5 | 10-/b4 | 24+/w4 | 3 | 13 | 5 | 14 |
| 15 | Яковлев Никифор | Якутск | 558→628 (+70) | 1 | 11-/b2 | 23+/w4 | 13+/b2 | 2-/b9 | 3 | 13 | 5 | 15 |
| 16 | Степанова Ньургуйаана | Якутск | 830→808 (-22) | 1 | 14-/w2 | 22+/w5 | 19+/w4 | 9-/b7 | 3 | 12 | 5 | 16 |
| 17 | Давыдов Егор | Якутск | 633→599 (-34) | 1 | 13-/b2 | 24+/w4 | 6-/b3 | 23+/w4 | 3 | 11 | 4 | 17 |
| 18 | Могильников Кирилл | Якутск | 458→478 (+20) | 1 | 12-/b3 | 25+/w3 | 11-/b3 | 22+/w2 | 3 | 10 | 4 | 18 |
| 19 | Слепцова Виктория | Якутск | 335→414 (+79) | 0 | 28+/w3 | 27+/w2 | 16-/b4 | 21+ | 3 | 9 | 6 | 19 |
| 20 | Григорьев Тимур | Якутск | 100→243 (+143) | 0 | 31+/w1 | 21+/b2 | 12-/b6 | 10-/b9 | 2 | 10 | 3 | 20 |
| 21 | Карамзина Диана | Якутск | 323→348 (+25) | 0 | 29+/w3 | 20-/w2 | 27+/w2 | 19- | 2 | 9 | 4 | 21 |
| 22 | Алексеев Симон | Якутск | 253→289 (+36) | 0 | 34+/w2 | 16-/b5 | 28+/w2 | 18-/b2 | 2 | 9 | 3 | 22 |
| 23 | Данилов Марк | Якутск | 183→228 (+45) | 0 | 32+/w2 | 15-/b4 | 29+ | 17-/b4 | 2 | 9 | 3 | 23 |
| 24 | Степанов Вальтер | Якутск | 163→225 (+62) | 0 | 33+/w1 | 17-/b4 | 32+ | 14-/b4 | 2 | 8 | 2 | 24 |
| 25 | Тарасова Нелли | Якутск | 154→218 (+64) | 0 | 30+/w1 | 18-/b3 | 31+ | 13-/b6 | 2 | 8 | 2 | 25 |
| 26 | Шадарова Индира | Якутск | 100→160 (+60) | 0 | -! | 33+/w1 | 30+ | 8-/b9 | 2 | 7½ | 2 | 26 |
| 27 | Аммосова Екатерина | Якутск | 100→180 (+80) | 0 | 35+/w1 | 19-/b2 | 21-/b2 | 33+ | 2 | 7 | 2 | 27 |
| 28 | Неустроева Айаана | Якутск | 40→120 (+80) | 0 | 19-/b3 | 30+ | 22-/b2 | 31+ | 2 | 7 | 2 | 28 |
| 29 | Тайшина Малика | Якутск | 0*→142 (+142) | 0 | 21-/b3 | 34+ | 23- | 32+ | 2 | 6 | 2 | 29 |
| 30 | Литвинцев Валерий-Арчылаан | Якутск | 0*→80 (+80) | 0 | 25-/b1 | 28- | 26- | 34+ | 1 | 7 | 1 | 30 |
| 31 | Федотов Михаил | Якутск | 0*→80 (+80) | 0 | 20-/b1 | 35+ | 25- | 28- | 1 | 7 | 1 | 31 |
| 32 | Христофоров Юрий | Якутск | 0*→60 (+60) | 0 | 23-/b2 | +! | 24- | 29- | 1 | 7 | 1 | 32 |
| 33 | Абдувалиева Елизавета | Якутск | 0*→60 (+60) | 0 | 24-/b1 | 26-/b1 | +! | 27- | 1 | 6½ | 0½ | 33 |
| 34 | Афанасьев Владимир_А | Якутск | 0*→80 (+80) | 0 | 22-/b2 | 29- | 35+ | 30- | 1 | 6 | 1 | 34 |
| 35 | Варламов Баир | Якутск | 0*→60 (+60) | 0 | 27-/b1 | 31- | 34- | +! | 1 | 4 | 0 | 35 |
* — Экспертная Оценка