Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 16.03.2019—16.03.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 19 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харлашкин Степан | Москва | 568→630 (+62) | 1 | 3+ | 4+ | 2+ | 4 | 9 | 9 | 1 |
2 | Коюшев Роман | Москва | 483→479 (-4) | 1 | 5+ | 10+ | 1- | 3 | 8 | 4 | 2 |
3 | Вердиев Вагиф | Москва | 266→312 (+46) | 1 | 1- | 6+ | 5+ | 3 | 8 | 4 | 3 |
4 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 352→373 (+21) | 1 | 14+ | 1- | 7+ | 3 | 7 | 3 | 4 |
5 | Щербаков Александр-М | Москва | 150→148 (-2) | 1 | 2- | 13+ | 3- | 2 | 7 | 1 | 5 |
6 | Козыльков Вадим | Москва | 161→210 (+49) | 0 | 17+ | 3- | 9+ | 2 | 6 | 3 | 6 |
7 | Михалина Екатерина | Москва | 138→163 (+25) | 0 | +! | 15+ | 4- | 2 | 5½ | 2½ | 7 |
8 | Кольцова Ирина | Москва | 336→324 (-12) | 0 | 11+ | 9- | 16+ | 2 | 5 | 3 | 8 |
9 | Куликова Милана | Москва | 162→216 (+54) | 0 | 18+ | 8+ | 6- | 2 | 4 | 2 | 9 |
10 | Лебедев Матвей | Москва | 162→214 (+52) | 0 | 19+ | 2- | 14+ | 2 | 4 | 1 | 10 |
11 | Каминский Андрей | Москва | 105→172 (+67) | 0 | 8- | 18+ | 13+ | 2 | 3 | 1 | 11 |
12 | Загорская Милена | Москва | 66→137 (+71) | 0 | 13- | 17+ | 18+ | 2 | 2 | 1 | 12 |
13 | Бабкин Иван | Москва | 181→139 (-42) | 0 | 12+ | 5- | 11- | 1 | 6 | 2 | 13 |
14 | Поликанин Федор | Москва | 120→117 (-3) | 0 | 4- | 19+ | 10- | 1 | 5 | 0 | 14 |
15 | Ермаков Тимофей | Москва | 180→175 (-5) | 0 | 16+ | 7- | -! | 1 | 4 | 1 | 15 |
16 | Прикарев Артем | Москва | 43→45 (+2) | 0 | 15- | +! | 8- | 1 | 4 | 0½ | 16 |
17 | Аношенков Гавриил | Москва | 173→143 (-30) | 0 | 6- | 12- | 19+ | 1 | 4 | 0 | 17 |
18 | Федоров Петр | Москва | 149→116 (-33) | 0 | 9- | 11- | 12- | 0 | 6 | 0 | 18 |
19 | Крайнов Даниил | Москва | 20→23 (+3) | 0 | 10- | 14- | 17- | 0 | 4 | 0 | 19 |
* — Экспертная Оценка