23rd Israeli Go Championship
Сроки проведения | 17.10.2019—19.10.2019 |
Место проведения | IL, Tel Aviv |
Система | свободная |
Число участников | 31 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fragman Amir | 6d | 36 | 3+/w | 8+/b | 2+/b | 4+/w | 6+/b | 5-/b | 41 | 235 | 196 | 1 | |
2 | Zivony Ofer | 5d | 36 | 7+/b | 4+/w | 1-/w | 3+/b | 5+/b | 8+/w | 41 | 235 | 194 | 2 | |
3 | Kushnirenko Eugene | 4d | 36 | 1-/b | 14+/w | 5+/w | 2-/w | 4+/b | 6+/b | 40 | 233 | 151 | 3 | |
4 | Галунов Яков | Санкт-Петербург | 2398→2409 (+11) | 36 | 5+/w | 2-/b | 6+/w | 1-/b | 3-/w | 7+/w | 39 | 237 | 115 | 4 |
5 | Michaeli Tal | 5d | 36 | 4-/b | 9+/w | 3-/b | 7+/b | 2-/w | 1+/w | 39 | 237 | 117 | 5 | |
6 | Linetsky Andrey | 4d | 36 | 9-/b | 7+/w | 4-/b | 8+/b | 1-/w | 3-/w | 38 | 234 | 76 | 6 | |
7 | Ino Lior | 3d | 36 | 2-/w | 6-/b | 11+/b | 5-/w | 9+/w | 4-/b | 38 | 231 | 74 | 7 | |
8 | Taich Noam | 2d | 35 | 11+/b | 1-/w | 9+/b | 6-/w | 10+/w | 2-/b | 38 | 231 | 111 | 8 | |
9 | Ferber_Tas Levav | 2d | 35 | 6+/w | 5-/b | 8-/w | 18+/b | 7-/b | 11+/w | 38 | 223 | 108 | 9 | |
10 | Goldstein Oren | 2k | 33 | 16+/b | 11-/w | 15+/w | 14+/w | 8-/b | 12+/w | 37 | 214 | 140 | 10 | |
11 | Naim Iddo | 1d | 34 | 8-/w | 10+/b | 7-/w | 12-/b | 13+/w | 9-/b | 36 | 223 | 73 | 11 | |
12 | Mendel Yarin | 3k | 32 | 13-/b | 17+/w | 16+/w | 11+/w | 15+/b | 10-/b | 36 | 212 | 139 | 12 | |
13 | Bernstein Eran | 3k | 32 | 12+/w | 15-/b | 21+/w | 17+/b | 11-/b | 19+/w | 36 | 208 | 137 | 13 | |
14 | Avnaim Guy | 1d | 34 | 15+/w | 3-/b | 18-/w | 10-/b | = | = | 35 | 146 | 35 | 14 | |
15 | Cohen Mike | 2k | 33 | 14-/b | 13+/w | 10-/b | = | 12-/w | 16+/w | 35 | 178 | 70 | 15 | |
16 | Leiderman Ruslan | 3k | 32 | 10-/w | 20+/b | 12-/b | 19-/w | 22+/w | 15-/b | 34 | 209 | 67 | 16 | |
17 | Sade Tal | 4k | 31 | 19+/w | 12-/b | 22+/b | 13-/w | 24+/b | 20-/w | 34 | 205 | 99 | 17 | |
18 | Harel Tal | 2k | 33 | = | = | 14+/b | 9-/w | = | = | 34 | 73 | 35 | 18 | |
19 | Perlstein Dotan | 4k | 31 | 17-/b | = | 23+/w | 16+/b | 21+/w | 13-/b | 34 | 169 | 99 | 19 | |
20 | Petukhov Michael | 5k | 30 | 23+/b | 16-/w | 27+/w | 21-/b | 26+/w | 17+/b | 34 | 195 | 128 | 20 | |
21 | Swissa Liel | 5k | 30 | 25+/w | 27+/b | 13-/b | 20+/w | 19-/b | 24-/w | 33 | 199 | 97 | 21 | |
22 | Chankin Vered | 5k | 30 | = | +! | 17-/w | 26+/b | 16-/b | 23+/w | 33 | 131 | 63 | 22 | |
23 | Raz Hillel | 5k | 30 | 20-/w | 26+/b | 19-/b | 28-/b | 27+/w | 22-/b | 32 | 193 | 62 | 23 | |
24 | Zipper Elad | 4k | 31 | = | = | = | = | 17-/w | 21+/b | 32 | 67 | 33 | 24 | |
25 | Livne_Bar-On Amir | 7k | 28 | 21-/b | 28+/w | 26-/b | 27+/w | 29+/w | 31+/b | 32 | 173 | 109 | 25 | |
26 | Newman Ori | 5k | 30 | 27-/b | 23-/w | 25+/w | 22-/w | 20-/b | 28-/b | 31 | 192 | 32 | 26 | |
27 | Kopelman Joseph | 5k | 30 | 26+/w | 21-/w | 20-/b | 25-/b | 23-/b | 29-/w | 31 | 190 | 31 | 27 | |
28 | Gerassy Oron | 10k | 25 | 29+/b | 25-/b | +! | 23+/w | 31+/b | 26+/w | 30 | 143 | 111 | 28 | |
29 | Мизгирева Юлия | Пермь | 656→934 (+278) | 25 | 28-/w | 30+/b | 31-/w | +! | 25-/b | 27+/b | 28 | 139 | 57 | 29 |
30 | Cohen Shira | 10k | 25 | +! | 29-/w | = | = | = | = | 26 | 28 | 0 | 30 | |
31 | Porat Amir | 17k | 18 | = | +! | 29+/b | = | 28-/w | 25-/w | 20 | 90 | 28 | 31 |
* — Экспертная Оценка