Гран-при. 1-й этап. Группа А
Сроки проведения | 03.03.2018—03.03.2018 |
Место проведения | Магадан |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 32 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-4 | 13k | 0 | 21+ | 9+ | 17+ | 3 | 4 | 4 | 1 | |
2 | Николаев Данил | Магадан | 1119→1125 (+6) | 0 | 22- | 10+ | 18+ | 2 | |||
3 | Урбан Максим | Магадан | 718→734 (+16) | 0 | 23+ | 11+ | 19- | 2 | |||
4 | Хусенов Кямран | Магадан | 661→679 (+18) | 0 | 24+ | 12- | 20+ | 2 | |||
5 | Вулкан ДДЮТ | 15k | 0 | 13+ | 17+ | 25+ | 3 | 3 | 3 | 2 | |
6 | Широков Егор | Магадан | 959→986 (+27) | 0 | 14+ | 18+ | 26+ | 3 | |||
7 | Щеброва Валерия | Магадан | 612→606 (-6) | 0 | 15- | 19- | 27+ | 1 | |||
8 | Денисов Константин | Магадан | 503→530 (+27) | 0 | 16+ | 20+ | 28- | 2 | |||
9 | Зенит 30 гимназия | 14k | 0 | 29+ | 1- | 21+ | 2 | 4 | 1 | 3 | |
10 | Домнич Олег | Магадан | 920→888 (-32) | 0 | 30- | 2- | 22- | 0 | |||
11 | Кузьменко Николай | Магадан | 856→868 (+12) | 0 | 31+ | 3- | 23+ | 2 | |||
12 | Шмакова Дина | Магадан | 571→661 (+90) | 0 | 32+ | 4+ | 24+ | 3 | |||
13 | Звезда 30 гимназия | 14k | 0 | 5- | 25+ | 29+ | 2 | 3 | 0 | 4 | |
14 | Балан Арсений | Магадан | 969→976 (+7) | 0 | 6- | 26+ | 30+ | 2 | |||
15 | Овчаров Григорий | Магадан | 749→793 (+44) | 0 | 7+ | 27+ | 31+ | 3 | |||
16 | Максимов Константин | Магадан | 589→563 (-26) | 0 | 8- | 28- | 32- | 0 | |||
17 | Черная каракатица 1 | 13k | 0 | 25+ | 5- | 1- | 1 | 6 | 0 | 5 | |
18 | Криворотько Варвара | Магадан | 1057→1034 (-23) | 0 | 26+ | 6- | 2- | 1 | |||
19 | Кудакаева Елизавета | Магадан | 982→1015 (+33) | 0 | 27+ | 7+ | 3+ | 3 | |||
20 | Щетинина Полина | Магадан | 416→404 (-12) | 0 | 28- | 8- | 4- | 0 | |||
21 | Киллеры 1 лицей | 14k | 0 | 1- | 29+ | 9- | 1 | 5 | 0 | 6 | |
22 | Тунгуев Магамед | Магадан | 863→897 (+34) | 0 | 2+ | 30- | 10+ | 2 | |||
23 | Бекушев Михаил | Магадан | 692→669 (-23) | 0 | 3- | 31+ | 11- | 1 | |||
24 | Меркулов Сергей | Магадан | 649→625 (-24) | 0 | 4- | 32+ | 12- | 1 | |||
25 | Лапа тигра 1 лицей | 14k | 0 | 17- | 13- | 5- | 0 | 6 | 0 | 7 | |
26 | Пушкарев Егор | Магадан | 841→772 (-69) | 0 | 18- | 14- | 6- | 0 | |||
27 | Бураков Дмитрий | Магадан | 710→679 (-31) | 0 | 19- | 15- | 7- | 0 | |||
28 | Гуть Михаил | Магадан | 623→678 (+55) | 0 | 20+ | 16+ | 8+ | 3 | |||
29 | Черный пистолет 1 ли | 14k | 0 | 9- | 21- | 13- | 0 | 5 | 0 | 8 | |
30 | Аксенов Алексей | Магадан | 945→959 (+14) | 0 | 10+ | 22+ | 14- | 2 | |||
31 | Антропов Владимир | Магадан | 611→586 (-25) | 0 | 11- | 23- | 15- | 0 | |||
32 | Николаева Анна | Магадан | 588→573 (-15) | 0 | 12- | 24- | 16+ | 1 |
* — Экспертная Оценка