Дети Азии. Личный турнир, юноши
Сроки проведения | 02.07.2024—03.07.2024 |
Место проведения | Якутск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 15 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игонин Алексей | Москва | 2572→2574 (+2) | 3 | 4+ | 2- | 5+ | 3+ | 6+ | 3+ | 2+ | 9 | 45 | 37 | 1 | |
2 | Галимов Александр | Челябинск | 2439→2454 (+15) | 3 | 6+ | 1+ | 3- | 4+ | 5+ | 3+ | 1- | 8 | 47 | 31 | 2 | |
3 | Макаров Кирилл | Магадан | 2456→2459 (+3) | 3 | 5+ | 6+ | 2+ | 1- | 4+ | 1- | 2- | 7 | 49 | 23 | 3 | |
4 | Гущин Роман | Якутск | 2360→2352 (-8) | 3 | 1- | 7+ | 8+ | 2- | 3- | 5 | 33 | 9 | 4 | |||
5 | Исупов Артем | Якутск | 2323→2318 (-5) | 3 | 3- | 8+ | 1- | 7+ | 2- | 5 | 33 | 9 | 4 | |||
6 | Феоктистов Григорий | Москва | 2265→2258 (-7) | 3 | 2- | 3- | 9+ | 10+ | 1- | 5 | 32 | 8 | 6 | |||
7 | Никулин Максим | Магадан | 2018→2027 (+9) | 2 | 9+ | 4- | 12+ | 5- | 8+ | 5 | 21 | 11 | 7 | |||
8 | Emiliev Ernur | 1775→1797 (+22) | 2 | 10+ | 5- | 4- | 9+ | 7- | 4 | 23 | 8 | 8 | ||||
9 | Aytaliev Danay | 1898→1832 (-66) | 2 | 7- | 10+ | 6- | 8- | 12+ | 4 | 21 | 7 | 9 | ||||
10 | Степанов Артем | Якутск | 1330→1337 (+7) | 2 | 8- | 9- | 14+ | 6- | +! | 4 | 18 | 5 | 10 | |||
11 | Mukanov Barlas | 1570→1545 (-25) | 0 | 12- | 14+ | +! | 13+ | 15+ | 4 | 11 | 8 | 11 | ||||
12 | Демидов Андрей | Якутск | 1111→1321 (+210) | 0 | 11+ | 13+ | 7- | 15+ | 9- | 3 | 17 | 8 | 12 | |||
13 | Inkarbek Sabyrzhan | 1482→1413 (-69) | 0 | +! | 12- | 15+ | 11- | 14+ | 3 | 12 | 5 | 13 | ||||
14 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1009→1010 (+1) | 0 | 15+ | 11- | 10- | +! | 13- | 2 | 13½ | 2½ | 14 | |||
15 | Толстов Иван | Барнаул | 769→737 (-32) | 0 | 14- | +! | 13- | 12- | 11- | 1 | 13½ | 1½ | 15 |
* — Экспертная Оценка