Школа "Лидер Го"
Сроки проведения | 31.03.2018—31.03.2018 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 18 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коюшев Богдан | Москва | 648→762 (+114) | 1 | 4+ | 7+ | 3+ | 2+ | 5 | 15 | 15 | 1 |
2 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 442→496 (+54) | 1 | 8+ | 5+ | 7+ | 1- | 4 | 14 | 9 | 2 |
3 | Платонин Илья | Москва | 77→112 (+35) | 1 | 10+ | 11+ | 1- | 6+ | 4 | 12½ | 7½ | 3 |
4 | Коробов Алексей | Москва | 65→90 (+25) | 1 | 1- | 12+ | 5+ | 9+ | 4 | 12 | 7 | 4 |
5 | Филатов Андрей-М | Москва | 61→75 (+14) | 1 | 6+ | 2- | 4- | 11+ | 3 | 13 | 5 | 5 |
6 | Ли Владимир | Москва | 100→100 (=) | 1 | 5- | 9+ | 8+ | 3- | 3 | 12 | 5 | 6 |
7 | Бердович Глеб | Москва | 72→80 (+8) | 1 | 15+ | 1- | 2- | 12+ | 3 | 12 | 3 | 7 |
8 | Абдулаев Артем | Москва | 61→70 (+9) | 1 | 2- | 10+ | 6- | 17+ | 3 | 9½ | 2½ | 8 |
9 | Платонина Агата | Москва | 29→39 (+10) | 0 | 13+ | 6- | 16+ | 4- | 2 | 10 | 3 | 9 |
10 | Сёмкин Николай | Москва | 49→52 (+3) | 1 | 3- | 8- | 15+ | -! | 2 | 10 | 1 | 10 |
11 | Касимова Софья | Москва | 44→48 (+4) | 0 | 17+ | 3- | 13+ | 5- | 2 | 9 | 2 | 11 |
12 | Семкин Святослав | Москва | 28→36 (+8) | 0 | 18+ | 4- | 17+ | 7- | 2 | 7½ | 0½ | 12 |
13 | Бабкин Иван | Москва | 9→20 (+11) | 0 | 9- | 14+ | 11- | 16+ | 2 | 7 | 3 | 13 |
14 | Чайкина Ева | Москва | 31→38 (+7) | 0 | -! | 13- | 18+ | 15+ | 2 | 5 | 1½ | 14 |
15 | Ермаков Тимофей | Москва | 14→18 (+4) | 0 | 7- | 18+ | 10- | 14- | 1 | 8 | 0½ | 15 |
16 | Никитина Ника | Москва | 4→7 (+3) | 0 | -! | 17+ | 9- | 13- | 1 | 5½ | 0 | 16 |
17 | Кондратенко Даниил | Москва | 12→16 (+4) | 0 | 11- | 16- | 12- | 8- | 0 | 8 | 0 | 17 |
18 | Нестеров Федор | Москва | 4→7 (+3) | 0 | 12- | 15- | 14- | -! | 0 | 5 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка