Дата: 14 января 2023 г.
Место: Центральная детская библиотека №14 Отдел "Научка"
Участники: рейтинг РФГ до 1800
Адрес: метро Павелецкая, ул. Дубининская, 20с1
Система: 4 тура Мак-Магон
Контроль времени: 30 мин. + 3 х 20 сек.
ВЗНОС: без турнирного взноса
Новогодний турнир в клубе TORA
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 14.01.2023—14.01.2023 |
| Место проведения | Москва |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 33 |
| Число туров | 4 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шапиро Егор | Москва | 1602→1644 (+42) | 6 | 4+ | 2+ | 6+ | 5- | 9 | 33 | 25 | 1 |
| 2 | Соков Александр | Москва | 1606→1632 (+26) | 6 | 3+ | 1- | 8+ | 4+ | 9 | 32 | 23 | 2 |
| 3 | Фирсанов Александр | Москва | 1551→1549 (-2) | 6 | 2- | 5+ | 4- | 9+ | 8 | 32 | 15 | 3 |
| 4 | Тряпша Сергей | Москва | 1782→1748 (-34) | 6 | 1- | 10+ | 3+ | 2- | 8 | 32 | 14 | 4 |
| 5 | Капранов Тимофей | Владимир | 1444→1489 (+45) | 5 | 7+ | 3- | 12+ | 1+ | 8 | 30 | 22 | 5 |
| 6 | Башмаков Степан | Москва | 1535→1574 (+39) | 5 | 11+ | 7+ | 1- | 13+ | 8 | 28 | 19 | 6 |
| 7 | Романенко Мария | Москва | 1407→1405 (-2) | 5 | 5- | 6- | 15+ | 10+ | 7 | 27 | 11 | 7 |
| 8 | Куликова Анна_А | Москва | 1412→1405 (-7) | 5 | 10- | 12+ | 2- | 16+ | 7 | 26 | 11 | 8 |
| 9 | Карнаухов Арсений | Москва | 1313→1410 (+97) | 4 | 14+ | 11+ | 10+ | 3- | 7 | 25 | 17 | 9 |
| 10 | Кравец Артем | Москва | 1454→1394 (-60) | 5 | 8+ | 4- | 9- | 7- | 6 | 29 | 7 | 10 |
| 11 | Коробов Артем | Жуковский | 1415→1344 (-71) | 5 | 6- | 9- | 13- | 15+ | 6 | 26 | 5 | 11 |
| 12 | Ухаров Алексей | Москва | 1291→1305 (+14) | 4 | 17+ | 8- | 5- | 14+ | 6 | 25 | 10 | 12 |
| 13 | Алимпиев Иван | Красково | 1173→1277 (+104) | 3 | 21+ | 14+ | 11+ | 6- | 6 | 23 | 15 | 13 |
| 14 | Королькова Виктория | Подольск | 1286→1228 (-58) | 4 | 9- | 13- | 20+ | 12- | 5 | 23 | 4 | 14 |
| 15 | Строгонов Игорь | Подольск | 1148→1176 (+28) | 3 | 20+ | 17+ | 7- | 11- | 5 | 22 | 9 | 15 |
| 16 | Белокопытова Мария | Москва | 1151→1156 (+5) | 3 | 18- | 21+ | 17+ | 8- | 5 | 21 | 9 | 16 |
| 17 | Морозова Анна | Москва | 1261→1172 (-89) | 4 | 12- | 15- | 16- | 23+ | 5 | 20 | 4 | 17 |
| 18 | Сыроежкина Анастасия | Жуковский | 1017→1091 (+74) | 2 | 16+ | 22- | 21+ | 20+ | 5 | 17 | 13 | 18 |
| 19 | Башмакова Екатерина | Москва | 1069→1097 (+28) | 2 | 23+ | 20- | 22+ | 24+ | 5 | 15 | 11 | 19 |
| 20 | Рождественский Юрий | Петропавловск-Камчатский | 1200*→1024 (-176) | 3 | 15- | 19+ | 14- | 18- | 4 | 20 | 5 | 20 |
| 21 | Опарин Артур | Москва | 1125*→925 (-200) | 3 | 13- | 16- | 18- | 25+ | 4 | 19 | 3 | 21 |
| 22 | Заверняев Артем | Подольск | 1040→940 (-100) | 2 | 26- | 18+ | 19- | 28+ | 4 | 16 | 8 | 22 |
| 23 | Корибов Геннадий | Старый Оскол | 1007→982 (-25) | 2 | 19- | 29+ | 27+ | 17- | 4 | 15 | 5 | 23 |
| 24 | Заклязьминская Софья | Москва | 685→656 (-29) | 1 | 25- | 26+ | 30+ | 19- | 3 | 13 | 5 | 24 |
| 25 | Кузьменков Антон | Москва | 128→621 (+493) | 0 | 24+ | 30+ | 26+ | 21- | 3 | 12 | 8 | 25 |
| 26 | Виноходов Юрий | Москва | 570→576 (+6) | 1 | 22+ | 24- | 25- | 31+ | 3 | 12 | 6 | 26 |
| 27 | Квасов Никита | Москва | 19→540 (+521) | 0 | 31+ | 32+ | 23- | 29+ | 3 | 10 | 6 | 27 |
| 28 | Лопаткин Никита | Москва | 276→429 (+153) | 0 | +! | 33+ | 29+ | 22- | 3 | 8½ | 4½ | 28 |
| 29 | Гончаров Павел | Москва | 846→746 (-100) | 1 | 33+ | 23- | 28- | 27- | 2 | 11 | 1 | 29 |
| 30 | Кузьминых Данила | Москва | 300*→208 (-92) | 0 | 32+ | 25- | 24- | +! | 2 | 9 | 3 | 30 |
| 31 | Соколова Анна | Москва | 300*→249 (-51) | 0 | 27- | +! | 33+ | 26- | 2 | 8 | 2 | 31 |
| 32 | Защепенков Данила | Москва | 6→56 (+50) | 0 | 30- | 27- | +! | 33+ | 2 | 6½ | 1½ | 32 |
| 33 | Дубов Сергей | Москва | 450→350 (-100) | 1 | 29- | 28- | 31- | 32- | 1 | 9 | 0 | 33 |
* — Экспертная Оценка