Пиратская дюжина (13х13). Этап 1. Лицей №1. 2В+Г
Сроки проведения | 10.01.2020—05.02.2020 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 13 |
Число туров | 13 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пекарев Александр | Магадан | 359*→529 (+170) | 0 | 10+/w | 11+!/b | 2+/w | 4+/b | 9+/w | 6+/b | 5+/w | 13+/b | 12+/w | 8+/b | 7+/w | 3-/b | 11 | 66 | 57 | 1 | |
2 | Мясоедова Татьяна | Магадан | 371*→538 (+167) | 0 | 12+/b | 8+/w | 1-/b | 7+/w | 3+/b | 10+/w | 11+/b | 4+/w | 9+/b | 6+/w | 5+/b | 13+/w | 11 | 66 | 55 | 2 | |
3 | Титов Савелий | Магадан | 269*→429 (+160) | 0 | 7+/b | 10+/w | 2-/w | 4+/b | 9+/w | 6+/b | 5-/w | 13+/b | 12+/w | 8+/b | 1+/w | 9 | 66 | 47 | 3 | ||
4 | Зима Артем | Магадан | 120*→257 (+137) | 0 | 13+/b | 12+/w | 8-/b | 1-/w | 7+/b | 3-/w | 10+/b | 11+!/w | 2-/b | 9+/w | 6+/b | 5+/w | 8 | 69 | 34 | 4 | |
5 | Никитин Тимофей | Магадан | 131*→281 (+150) | 0 | 9+/w | 6-/b | 13+/w | 12+/b | 8+/w | 1-/b | 7+/w | 3+/b | 10+/w | 11+/b | 2-/w | 4-/b | 8 | 69 | 32 | 5 | |
6 | Енина Анастасия | Магадан | 120*→219 (+99) | 0 | 5+/w | 13+/b | 12+/w | 8+/b | 1-/w | 7-/b | 3-/w | 10+/b | 11+/w | 2-/b | 4-/w | 9+/b | 7 | 70 | 24 | 6 | |
7 | Ксенич Валерия | Магадан | 140*→224 (+84) | 0 | 3-/w | 10+/b | 11+/w | 2-/b | 4-/w | 9+/b | 6+/w | 5-/b | 13+/w | 12+/b | 8+/w | 1-/b | 7 | 70 | 23 | 7 | |
8 | Дудоиц Руслан | Магадан | 120*→111 (-9) | 0 | 11+/w | 2-/b | 4+/w | 9-/b | 6-/w | 5-/b | 13+/w | 12+/b | 1-/w | 7-/b | 3-/w | 10-/b | 4 | 73 | 12 | 8 | |
9 | Пермякова Аглая | Магадан | 120*→111 (-9) | 0 | 5-/b | 13+/w | 12-/b | 8+/w | 1-/b | 7-/w | 3-/b | 10+/w | 11+/b | 2-/w | 4-/b | 6-/w | 4 | 73 | 11 | 9 | |
10 | Ткаченко Мария | Магадан | 240*→150 (-90) | 0 | 1-/b | 7-/w | 3-/b | 11+!/w | 2-/b | 4-/w | 9-/b | 6-/w | 5-/b | 13+/w | 12+/b | 8+/w | 4 | 73 | 8 | 10 | |
11 | Боклашова Милана | Магадан | 0*→8 (+8) | 0 | 8-/b | 1-!/w | 7-/b | 10-!/b | 2-/w | 4-!/b | 9-/w | 6-/b | 5-/w | 13+/b | 12+/w | 2 | 66 | 2 | 11 | ||
12 | Муминова Хадичихон | Магадан | 0*→12 (+12) | 0 | 2-/w | 4-/b | 9+/w | 6-/b | 5-/w | 13-/b | 8-/w | 1-/b | 7-/w | 3-/b | 10-/w | 11-/b | 1 | 76 | 4 | 12 | |
13 | Щербакова Наталья | Магадан | 0*→12 (+12) | 0 | 4-/w | 9-/b | 6-/w | 5-/b | 12+/w | 8-/b | 1-/w | 7-/b | 3-/w | 10-/b | 11-/w | 2-/b | 1 | 76 | 1 | 13 |
* — Экспертная Оценка