Чемпионат Новосибирска
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 23.11.2019—24.11.2019 |
Место проведения | Новосибирск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 20 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2298→2297 (-1) | 4 | 7+/w | 4+/b | 3-/w | 5+/w | 2+/b | 6-/b | 8 | 210 | 227¾ | 1 |
2 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2197→2206 (+9) | 4 | 4-/b | 7+/w | 5+/b | 3+/b | 1-/w | 11+/w | 8 | 204 | 223¾ | 2 |
3 | Яковцев Дмитрий | Барнаул | 2422→2411 (-11) | 4 | -! | 5+/w | 1+/b | 2-/w | 4+/b | 8+/b | 8 | 195¾ | 242¼ | 3 |
4 | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1853→1923 (+70) | 4 | 2+/w | 1-/w | 10+/b | 11+/w | 3-/w | 5-/w | 7 | 209½ | 194¾ | 4 |
5 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2258→2239 (-19) | 4 | 6+/w | 3-/b | 2-/w | 1-/b | 11+/b | 4+/b | 7 | 208¾ | 217½ | 5 |
6 | Власенко Павел | Бердск | 1942→1982 (+40) | 4 | 5-/b | 10-/b | -! | 7+/b | 12+/w | 1+/w | 7 | 191¾ | 201¾ | 6 |
7 | Новоселов Виктор | Томск | 1953→1916 (-37) | 4 | 1-/b | 2-/b | 11-/b | 6-/w | 13+/w | 12+/b | 6 | 182½ | 180 | 7 |
8 | Тере Артем | Новосибирск | 1052→1126 (+74) | 2 | 14-/w | 9+/w | 17+/b | 18+/w | 16+/b | 3-/w | 6 | 110¼ | 115¼ | 8 |
9 | Осьминкин Алексей | Новосибирск | 1087→1077 (-10) | 2 | 15-/w | 8-/b | 20+/b | 14+/b | 18+/w | 16+/w | 6 | 71¾ | 109¾ | 9 |
10 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1824→1829 (+5) | 4 | -! | 6+/w | 4-/w | -! | -! | -! | 5 | 198¼ | 183¾ | 10 |
11 | Дуков Максим | Бийск | 1607→1620 (+13) | 3 | 12+/b | 13-/b | 7+/w | 4-/b | 5-/w | 2-/b | 5 | 182½ | 162¾ | 11 |
12 | Хан Ирина | Бердск | 1522→1513 (-9) | 3 | 11-/w | 14+/w | -! | 13+/b | 6-/b | 7-/w | 5 | 157½ | 150 | 12 |
13 | Саяпин Константин | Новосибирск | 1231→1273 (+42) | 2 | 17+/w | 11+/w | 14-/w | 12-/w | 7-/b | 15+/w | 5 | 134¼ | 129¼ | 13 |
14 | Макаров Даниил | Новосибирск | 1230→1188 (-42) | 2 | 8+/b | 12-/b | 13+/b | 9-/w | 15-/w | 20+/b | 5 | 101 | 114 | 14 |
15 | Мезенцев Алексей | Новосибирск | 1053→1027 (-26) | 2 | 9+/b | 17-/w | 16-/w | 20+/b | 14+/b | 13-/b | 5 | 89¼ | 101¾ | 15 |
16 | Стахеев Константин | Новосибирск | 772→886 (+114) | 1 | 19+/w | 18+/b | 15+/b | 17+/b | 8-/w | 9-/b | 5 | 77½ | 86¼ | 16 |
17 | Косихин Тимофей | Новосибирск | 1068→981 (-87) | 2 | 13-/b | 15+/b | 8-/w | 16-/w | 20+/w | 18+/w | 5 | 74¼ | 97¼ | 17 |
18 | Краев Тимур | Новосибирск | 0*→380 (+380) | 0 | 20+/b | 16-/w | 19+/b | 8-/b | 9-/b | 17-/b | 2 | 72¾ | 13¼ | 18 |
19 | Иванов Дмитрий-Н | Новосибирск | 356→285 (-71) | 1 | 16-/b | 20+/w | 18-/w | -! | -! | -! | 2 | 33 | 28¼ | 19 |
20 | Вакулин Анатолий | Новосибирск | 0*→6 (+6) | 0 | 18-/w | 19-/b | 9-/w | 15-/w | 17-/b | 14-/w | 0 | 77¼ | -6 | 20 |
* — Экспертная Оценка