Первенство Магаданской области до 16 лет
Сроки проведения | 17.10.2015—31.10.2015 |
Место проведения | Магадан |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 16 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тингайкин Артём | Магадан | 1304→1504 (+200) | 0 | 2+ | 13+ | 15+ | 5+ | 6+ | 4+ | 3+ | 7+ | 8+ | 9 | 94 | 134¾ | 1 |
2 | Рахматулина Полина | Магадан | 659→1072 (+413) | 0 | 1- | 10+ | 3- | 13+ | 9+ | 6+ | 4+ | 5+ | 7+ | 7 | 95¼ | 111 | 2 |
3 | Забелин Антон | Магадан | 790→914 (+124) | 0 | 12+ | 15- | 2+ | 4- | 8+ | 5+ | 1- | 10+ | 6+ | 6 | 95¼ | 105½ | 3 |
4 | Рудова Любовь | Магадан | 1012→1046 (+34) | 0 | 14+ | 7+ | 5- | 3+ | 15+ | 1- | 2- | 6+ | 9+ | 6 | 93 | 107 | 4 |
5 | Таран Анастасия | Магадан | 708→787 (+79) | 0 | 11+ | 6+ | 4+ | 1- | 7+ | 3- | 13+ | 2- | 16+ | 6 | 91¾ | 96¾ | 5 |
6 | Устюжина Вероника | Магадан | 1055→987 (-68) | 0 | 9+ | 5- | 13+ | 15+ | 1- | 2- | 7+ | 4- | 3- | 4 | 98¼ | 92½ | 6 |
7 | Забелин Арсений | 593*→638 (+45) | 0 | 10+ | 4- | 12+ | 9+ | 5- | 15+ | 6- | 1- | 2- | 4 | 94¾ | 78 | 7 | |
8 | Васильев Сергей | Магадан | 625→615 (-10) | 0 | 15- | 9- | 10+ | 14+ | 3- | 11+ | 12- | 16+ | 1- | 4 | 79¾ | 80 | 8 |
9 | Крюков Иван | Магадан | 554→552 (-2) | 0 | 6- | 8+ | 14+ | 7- | 2- | 16- | 11+ | 12+ | 4- | 4 | 78 | 76 | 9 |
10 | Тищенко Роман | Магадан | 776→731 (-45) | 0 | 7- | 2- | 8- | 11+ | 16+ | 13- | 14+ | 3- | 12+ | 4 | 77¼ | 79½ | 10 |
11 | Таран Кристина | Магадан | 74→100 (+26) | 0 | 5- | 12- | 16+ | 10- | 14+ | 8- | 9- | 13+! | 15+! | 4 | 76½ | 52½ | 11 |
12 | Молчанова Марина | Магадан | 411→418 (+7) | 0 | 3- | 11+ | 7- | 16+ | 13- | 14+ | 8+ | 9- | 10- | 4 | 74½ | 68½ | 12 |
13 | Соколов Игорь | Магадан | 948→892 (-56) | 0 | 16+ | 1- | 6- | 2- | 12+ | 10+ | 5- | 11-! | 14-! | 3 | 83 | 88½ | 13 |
14 | Карамова Анна | Магадан | 515→461 (-54) | 0 | 4- | 16+ | 9- | 8- | 11- | 12- | 10- | 15+! | 13+! | 3 | 77¼ | 55¾ | 14 |
15 | Сидорко Александр | Магадан | 1055→955 (-100) | 0 | 8+ | 3+ | 1- | 6- | 4- | 7- | 16-! | 14-! | 11-! | 2 | 84¾ | 88½ | 15 |
16 | Чегуров Федор | Магадан | 498→441 (-57) | 0 | 13- | 14- | 11- | 12- | 10- | 9+ | 15+! | 8- | 5- | 2 | 76 | 56¾ | 16 |
* — Экспертная Оценка