Открытый Кубок Калужской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 20.04.2019—20.04.2019 |
Место проведения | Калуга |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 23 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2128→2143 (+15) | 3 | 6+ | 2+ | 4+ | 5+ | 7 | 21 | 21 | 1 |
2 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2249→2250 (+1) | 3 | 12+ | 1- | 6+ | 4+ | 6 | 21 | 14 | 2 |
3 | Забиров Иннокентий | Москва | 2142→2137 (-5) | 3 | 5+ | 4- | 7+ | 13+ | 6 | 19 | 14 | 3 |
4 | Холомкин Алексей | Москва | 2115→2113 (-2) | 3 | 8+ | 3+ | 1- | 2- | 5 | 24 | 11 | 4 |
5 | Чирков Андрей | Люберцы | 1798→1796 (-2) | 3 | 3- | 13+ | 11+ | 1- | 5 | 21 | 8 | 5 |
6 | Петров Павел | Москва | 1793→1793 (=) | 3 | 1- | 10+ | 2- | 11+ | 5 | 21 | 8 | 6 |
7 | Тряпша Сергей | Москва | 1607→1647 (+40) | 2 | 14+ | 12+ | 3- | 19+ | 5 | 17 | 11 | 7 |
8 | Семенова Дина | Киров | 1719→1702 (-17) | 3 | 4- | 11- | 14+ | 10+ | 5 | 17 | 8 | 8 |
9 | Негри Екатерина | Москва | 1678→1675 (-3) | 2 | 10- | 21+ | 16+ | 15+ | 5 | 14 | 10 | 9 |
10 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 1442→1508 (+66) | 2 | 9+ | 6- | 12+ | 8- | 4 | 19 | 9 | 10 |
11 | Резницкий Максим | Москва | 1345→1405 (+60) | 2 | 20+ | 8+ | 5- | 6- | 4 | 18 | 8 | 11 |
12 | Мазлова Софья | Москва | 2081→2055 (-26) | 3 | 2- | 7- | 10- | 17+ | 4 | 18 | 3 | 12 |
13 | Куликова Анна-М | Москва | 1476→1490 (+14) | 2 | 16+ | 5- | 21+ | 3- | 4 | 17 | 6 | 13 |
14 | Маковеева Ксения | Москва | 1363→1367 (+4) | 2 | 7- | 17+ | 8- | 18+ | 4 | 16 | 6 | 14 |
15 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1522→1514 (-8) | 2 | -! | +! | 18+ | 9- | 4 | 14½ | 6 | 15 |
16 | Плешивцев Андрей | Котельники | 1354→1342 (-12) | 2 | 13- | 23+ | 9- | 21+ | 4 | 12 | 3 | 16 |
17 | Мясоедов Денис | Калуга | 1078→1136 (+58) | 1 | 19+ | 14- | 20+ | 12- | 3 | 14 | 6 | 17 |
18 | Корецкая Ирина | Москва | 1094→1132 (+38) | 1 | 22+ | 20+ | 15- | 14- | 3 | 13½ | 5½ | 18 |
19 | Кабаченко Василий | Протвино | 1218→1124 (-94) | 1 | 17- | 22+ | 23+ | 7- | 3 | 11½ | 3½ | 19 |
20 | Ворсобин Максим | Москва | 1462→1362 (-100) | 2 | 11- | 18- | 17- | 23+ | 3 | 11 | 1 | 20 |
21 | Петренко Николай | Козельск | 1208→1152 (-56) | 1 | 23+ | 9- | 13- | 16- | 2 | 14 | 1 | 21 |
22 | Бондаренко Илья | Москва | 0*→2 (+2) | 1 | 18- | 19- | +! | -! | 2 | 9½ | 1½ | 22 |
23 | Жулидов Дмитрий | Москва | 622→622 (=) | 1 | 21- | 16- | 19- | 20- | 1 | 12 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка