Турнир проводится для выявления лучших спортсменов школы "Орион".
Квалификационный турнир спортивной школы Орион
Сроки проведения | 17.02.2025—18.02.2025 |
Место проведения | Рязань |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 23 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спичкин Павел | Рязань | 1131→1146 (+15) | 9 | 4+ | 2+ | 14+ | 7+ | 13 | 40 | 40 | 1 |
2 | Бетехтина Юлия | Рязань | 618→745 (+127) | 9 | 5+ | 1- | 12+ | 4+ | 12 | 42 | 29 | 2 |
3 | Попова Виктория_А | Рязань | 577→679 (+102) | 9 | 12+ | 4- | 5+ | 11+ | 12 | 36 | 25 | 3 |
4 | Цепляева Арина | Рязань | 685→726 (+41) | 9 | 1- | 3+ | 8+ | 2- | 11 | 47 | 22 | 4 |
5 | Алиева Амира | Рязань | 644→664 (+20) | 9 | 2- | 11+ | 3- | 8+ | 11 | 41 | 17 | 5 |
6 | Попова Анна_Ан | Рязань | 593→616 (+23) | 9 | 11- | 8+ | 7- | 14+ | 11 | 34 | 16 | 6 |
7 | Глазунов Сергей | Рязань | 700→740 (+40) | 9 | 19+ | 6+ | 1- | 11 | 26 | 13 | 7 | |
8 | Манухов Вячеслав | Рязань | 643→605 (-38) | 9 | 15+ | 6- | 4- | 5- | 10 | 39 | 6 | 8 |
9 | Панышкова Варвара | Рязань | 346→555 (+209) | 5 | 14+ | 13+ | 10+ | 19+ | 9 | 23 | 23 | 9 |
10 | Жеренов Тимофей | Рязань | 451→501 (+50) | 5 | 22+ | 18+ | 9- | 16+ | 8 | 18 | 9 | 10 |
11 | Романцева Аделаида | Рязань | 499→580 (+81) | 5 | 6+ | 5- | 15+ | 3- | 7 | 40 | 17 | 11 |
12 | Романцев Лукьян | Рязань | 613→626 (+13) | 5 | 3- | 15+ | 2- | 13+ | 7 | 37 | 13 | 12 |
13 | Демин Тимофей | Рязань | 406→469 (+63) | 5 | 17+ | 9- | 18+ | 12- | 7 | 24 | 8 | 13 |
14 | Повалихин Павел | Рязань | 238→322 (+84) | 5 | 9- | 16+ | 1- | 6- | 6 | 39 | 6 | 14 |
15 | Кобзев Александр | Рязань | 554→522 (-32) | 5 | 8- | 12- | 11- | 21+ | 6 | 25 | 1 | 15 |
16 | Пронина Анастасия | Рязань | 307→309 (+2) | 5 | 21+ | 14- | 20- | 10- | 6 | 17 | 1 | 16 |
17 | Попова Александра | Рязань | 492→524 (+32) | 5 | 13- | 20+ | 21- | 18- | 6 | 12 | 2 | 17 |
18 | Виклова Анна | Рязань | 44→329 (+285) | 0 | 20+ | 10- | 13- | 17+ | 2 | 23 | 8 | 18 |
19 | Горяева Нелли | Рязань | 338→377 (+39) | 0 | 23+ | 7- | 22+ | 9- | 2 | 21 | 1 | 19 |
20 | Сторожилова Полина | Рязань | 338→403 (+65) | 0 | 18- | 17- | 16+ | 22+ | 2 | 15 | 7 | 20 |
21 | Крайнова Екатерина | Рязань | 84→178 (+94) | 0 | 16- | 22- | 17+ | 15- | 1 | 19 | 6 | 21 |
22 | Пахомов Никита | Рязань | 142→208 (+66) | 0 | 10- | 21+ | 19- | 20- | 1 | 13 | 1 | 22 |
23 | Рябошанка Артем | Рязань | 249→216 (-33) | 0 | 19- | 0 | 2 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка