Фествальный турнир в рамках Кубка области (19х19)
| Сроки проведения | 09.11.2025—09.11.2025 |
| Место проведения | Рязань |
| Система | свободная |
| Число участников | 44 |
| Число туров | 4 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багамаева Патимат | Рязань | 397→511 (+114) | 0 | 13+ | 26+ | 21+ | 9+ | 4 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Саввин Михаил | Рязань | 989→1008 (+19) | 0 | 20+ | 22+ | 35+ | 6+ | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 3 | Щеголева Ариадна | Рязань | 155→572 (+417) | 0 | 37+ | 19+ | 16+ | 4+ | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 4 | Вавулова Виктория | Рязань | 411→477 (+66) | 0 | 27+ | 28+ | 17+ | 3- | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Медкова Татьяна | Рязань | 317→650 (+333) | 0 | 12+ | 6- | 34+ | 16+ | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 6 | Крайнов Владимир | Рязань | 473→556 (+83) | 0 | 42+ | 5+ | 18+ | 2- | 3 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | Бирючкова Лилия | Рязань | 482→532 (+50) | 0 | 25+ | 17- | 24+ | 26+ | 3 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | Гуськов Иван | Рязань | 596→597 (+1) | 0 | 30+ | 15- | 19+ | 18+ | 3 | 8 | 6 | 8 |
| 9 | Вязков Лев | Рязань | 258→331 (+73) | 0 | 41+ | 24+ | 15+ | 1- | 3 | 8 | 4 | 9 |
| 10 | Виклова Анна | Рязань | 407→484 (+77) | 0 | 18- | 39+ | 25+ | 17+ | 3 | 7 | 5 | 10 |
| 11 | Сваткова Александра | Рязань | 80→599 (+519) | 0 | 33+ | 16- | 23+ | 20+ | 3 | 7 | 5 | 11 |
| 12 | Жаров Артем | Рязань | 628→673 (+45) | 0 | 5- | 42+ | 22+ | 15+ | 3 | 7 | 4 | 12 |
| 13 | Пименова Варвара | Рязань | 208→276 (+68) | 0 | 1- | 43+ | 32+ | 27+ | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 14 | Балашова Мария | Рязань | 326→417 (+91) | 0 | 15- | 41+ | 28+ | 21+ | 3 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | Иванова Дарья | Рязань | 160→375 (+215) | 0 | 14+ | 8+ | 9- | 12- | 2 | 12 | 6 | 15 |
| 16 | Кондрашова Вера | Рязань | 614→635 (+21) | 0 | 29+ | 11+ | 3- | 5- | 2 | 12 | 5 | 16 |
| 17 | Муратов Федор | Рязань | 211→310 (+99) | 0 | 38+ | 7+ | 4- | 10- | 2 | 10 | 4 | 17 |
| 18 | Оброскина Людмила | Рязань | 91→430 (+339) | 0 | 10+ | 34+ | 6- | 8- | 2 | 10 | 4 | 18 |
| 19 | Жалыбина Варвара | Рязань | 70→261 (+191) | 0 | 23+ | 3- | 8- | 37+ | 2 | 10 | 3 | 19 |
| 20 | Шерстобитова Юлия | Рязань | 735→725 (-10) | 0 | 2- | 31+ | 40+ | 11- | 2 | 10 | 3 | 20 |
| 21 | Водолазова Виктория | Рязань | 257→280 (+23) | 0 | 40+ | 36+ | 1- | 14- | 2 | 9 | 2 | 21 |
| 22 | Румянцев Ярослав_С | Рязань | 483→523 (+40) | 0 | 31+ | 2- | 12- | 43+ | 2 | 9 | 2 | 22 |
| 23 | Ворожейкина Елена | Рязань | 385→470 (+85) | 0 | 19- | 29+ | 11- | 35+ | 2 | 8 | 3 | 23 |
| 24 | Пожогина Ева | Рязань | 196→243 (+47) | 0 | 32+ | 9- | 7- | 38+ | 2 | 8 | 2 | 24 |
| 25 | Сосунова Анастасия | Рязань | 109→188 (+79) | 0 | 7- | 38+ | 10- | 32+ | 2 | 8 | 2 | 25 |
| 26 | Толкодубова Екатерина | Рязань | 218→265 (+47) | 0 | 43+ | 1- | 36+ | 7- | 2 | 8 | 1 | 26 |
| 27 | Вязков Саввелий | Рязань | 100→191 (+91) | 0 | 4- | 44+ | 33+ | 13- | 2 | 7 | 1 | 27 |
| 28 | Рынина Светлана | Рязань | 204→248 (+44) | 0 | 44+ | 4- | 14- | 36+ | 2 | 7 | 1 | 28 |
| 29 | Крайнова Екатерина | Рязань | 362→438 (+76) | 0 | 16- | 23- | 39+ | 34+ | 2 | 6 | 2 | 29 |
| 30 | Муратова Галина | Рязань | 40→171 (+131) | 0 | 8- | 32- | 44+ | 33+ | 2 | 5 | 1 | 30 |
| 31 | Шедько Ксения | Рязань | 377→416 (+39) | 0 | 22- | 20- | 42+ | 41+ | 2 | 4 | 0 | 31 |
| 32 | Баландина Аполлинария | Рязань | 82→162 (+80) | 0 | 24- | 30+ | 13- | 25- | 1 | 9 | 2 | 32 |
| 33 | Ворожейкин Андрей | Рязань | 323→393 (+70) | 0 | 11- | 37+ | 27- | 30- | 1 | 8 | 1 | 33 |
| 34 | Исмаилова Арзу | Рязань | 495→513 (+18) | 0 | 39+ | 18- | 5- | 29- | 1 | 8 | 1 | 34 |
| 35 | Симоногов Владислав | Рязань | 253→286 (+33) | 0 | 36- | 40+ | 2- | 23- | 1 | 8 | 1 | 35 |
| 36 | Анисимова Дарья | Рязань | 165→218 (+53) | 0 | 35+ | 21- | 26- | 28- | 1 | 7 | 1 | 36 |
| 37 | Барышева Ангелина | Рязань | 275→285 (+10) | 0 | 3- | 33- | 41+ | 19- | 1 | 7 | 0 | 37 |
| 38 | Ахметова Ангелина | Рязань | 100→180 (+80) | 0 | 17- | 25- | 43+ | 24- | 1 | 6 | 0 | 38 |
| 39 | Райская Дарья | Рязань | 349→337 (-12) | 0 | 34- | 10- | 29- | 42+ | 1 | 6 | 0 | 39 |
| 40 | Алавердашвилли Марк | Рязань | 121→192 (+71) | 0 | 21- | 35- | 20- | 44+ | 1 | 5 | 0 | 40 |
| 41 | Кошелева Дарья | Рязань | 40→120 (+80) | 0 | 9- | 14- | 37- | 31- | 0 | 9 | 0 | 41 |
| 42 | Курцова Виктория | Рязань | 366→277 (-89) | 0 | 6- | 12- | 31- | 39- | 0 | 9 | 0 | 42 |
| 43 | Аносов Арсений | Рязань | 70→150 (+80) | 0 | 26- | 13- | 38- | 22- | 0 | 8 | 0 | 43 |
| 44 | Баландина Агата | Рязань | 30→110 (+80) | 0 | 28- | 27- | 30- | 40- | 0 | 7 | 0 | 44 |
* — Экспертная Оценка