Кубок Магаданской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.05.2015—11.05.2015 |
Место проведения | Магадан |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 29 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баль Владимир | Магадан | 1288→1441 (+153) | 1 | 25+ | 6+ | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 7 | 97½ | 133¼ | 1 |
2 | Устюжина Мария | Магадан | 1567→1571 (+4) | 1 | 7+ | 4+ | 1- | 8+ | 3+ | 5+ | 6 | 104½ | 134¼ | 2 |
3 | Тингайкин Артём | Магадан | 1083→1125 (+42) | 1 | 5+ | 7+ | 4+ | 1- | 2- | 6+ | 5 | 107 | 110¼ | 3 |
4 | Кривобоков Руслан | Магадан | 896→923 (+27) | 1 | 13+ | 2- | 3- | 9+ | 8+ | 1- | 4 | 107¾ | 101 | 4 |
5 | Лысенко Михаил | Магадан | 73→267 (+194) | 1 | 3- | 10+ | 6+ | 16+ | 1- | 2- | 4 | 104¼ | 92½ | 5 |
6 | Князев Тимофей | Магадан | 615→656 (+41) | 1 | 8+ | 1- | 5- | 22+ | 7+ | 3- | 4 | 98½ | 88½ | 6 |
7 | Забелин Антон | Магадан | 794→806 (+12) | 1 | 2- | 3- | 14+ | 15+ | 6- | 17+ | 4 | 96¾ | 93¾ | 7 |
8 | Устюжина Вероника | Магадан | 913→901 (-12) | 1 | 6- | 14+ | 22+ | 2- | 4- | 15+ | 4 | 93¼ | 96¼ | 8 |
9 | Сидорко Александр | Магадан | 954→986 (+32) | 1 | -! | -! | 18+ | 4- | 16+ | 10+ | 4 | 83 | 100¾ | 9 |
10 | Таран Анастасия | Магадан | 459→533 (+74) | 0 | 28+ | 5- | 23+ | 11+ | 13+ | 9- | 4 | 79 | 85½ | 10 |
11 | Рудова Любовь | Магадан | 415→486 (+71) | 0 | 23+ | 13- | 19+ | 10- | 20+ | 16+ | 4 | 73¾ | 83¾ | 11 |
12 | Тищенко Роман | Магадан | 219→646 (+427) | 0 | 19- | 24+ | 17- | 26+ | 25+ | 13+ | 4 | 68¼ | 79 | 12 |
13 | Кузьменко Геннадий | Магадан | 100→123 (+23) | 1 | 4- | 11+ | 16- | 20+ | 10- | 12- | 3 | 83 | 72¾ | 13 |
14 | Рахматулина Полина | 630*→644 (+14) | 0 | 17+ | 8- | 7- | 25+ | 15- | 21+ | 3 | 82 | 82¾ | 14 | |
15 | Андреева Ольга | Магадан | 668→708 (+40) | 0 | -! | 26+ | 27+ | 7- | 14+ | 8- | 3 | 80¾ | 86¾ | 15 |
16 | Митасов Сергей | Магадан | 406→409 (+3) | 0 | 24+ | 19+ | 13+ | 5- | 9- | 11- | 3 | 80½ | 74 | 16 |
17 | Соколов Игорь | Магадан | 503→512 (+9) | 0 | 14- | 20- | 12+ | 23+ | 22+ | 7- | 3 | 77 | 78 | 17 |
18 | Лисков Дмитрий | Магадан | 74→536 (+462) | 0 | -! | -! | 9- | 27+ | 26+ | 22+ | 3 | 74½ | 71½ | 18 |
19 | Васильев Сергей | 316*→350 (+34) | 0 | 12+ | 16- | 11- | 24+ | 21- | 27+ | 3 | 73¾ | 70¾ | 19 | |
20 | Ракитский Станислав | Магадан | 470→470 (=) | 0 | 22- | 17+ | 25+ | 13- | 11- | 24+ | 3 | 70¼ | 75½ | 20 |
21 | Казетова Татьяна | 570*→660 (+90) | 0 | -! | -! | 26+ | 29+ | 19+ | 14- | 3 | 69¾ | 78½ | 21 | |
22 | Крюков Иван | Магадан | 469→457 (-12) | 0 | 20+ | 25+ | 8- | 6- | 17- | 18- | 2 | 78 | 66¼ | 22 |
23 | Мельникова Иванна | Магадан | 445→432 (-13) | 0 | 11- | 28+ | 10- | 17- | 24- | 25+ | 2 | 71½ | 65¼ | 23 |
24 | Голушков Антон | Магадан | 398→389 (-9) | 0 | 16- | 12- | 28+ | 19- | 23+ | 20- | 2 | 70¾ | 63 | 24 |
25 | Вохмин Леонид | Магадан | 736→636 (-100) | 1 | 1- | 22- | 20- | 14- | 12- | 23- | 1 | 83½ | 58¾ | 25 |
26 | Лутфуллина Светлана | Магадан | 703→617 (-86) | 0 | -! | 15- | 21- | 12- | 18- | 29+ | 1 | 74¾ | 67½ | 26 |
27 | Молчанова Марина | Магадан | 440→420 (-20) | 0 | -! | -! | 15- | 18- | 29+ | 19- | 1 | 71¾ | 64¼ | 27 |
28 | Драч Софья | Магадан | 458→427 (-31) | 0 | 10- | 23- | 24- | -! | -! | -! | 0 | 71¼ | 60 | 28 |
29 | Казетов Юрий | 44*→47 (+3) | 0 | -! | -! | -! | 21- | 27- | 26- | 0 | 70 | 58 | 29 |
* — Экспертная Оценка