Кубок консульства КНР, лига C
Сроки проведения | 16.02.2013—17.02.2013 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 37 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галунов Яков | Санкт-Петербург | 621→1123 (+502) | 1 | 12+ | 4+ | 8+ | 3+ | 6+ | 5+ | 7 | 29 | 29 | 1 |
2 | Колычев Илья | Санкт-Петербург | 856→958 (+102) | 1 | 4- | 25+ | 12+ | 7+ | 10+ | 3+ | 6 | 26 | 21 | 2 |
3 | Рабынин Федор | 16k | 1 | 9+ | 7+ | 10+ | 1- | 17+ | 2- | 5 | 30½ | 17½ | 3 | |
4 | Рождественская Мария | Тверь | 505→606 (+101) | 1 | 2+ | 1- | 18+ | 13+ | 5- | 16+ | 5 | 30 | 18 | 4 |
5 | Костицин Евгений | Санкт-Петербург | 146→480 (+334) | 1 | 11+ | 18+ | 6- | 21+ | 4+ | 1- | 5 | 28 | 16 | 5 |
6 | Иванов Владимир | Санкт-Петербург | 286→681 (+395) | 0 | 31+ | 24+ | 5+ | 8+ | 1- | 13+ | 5 | 26 | 19 | 6 |
7 | Ануфриева Анна | Санкт-Петербург | 466→570 (+104) | 1 | 22+ | 3- | 29+ | 2- | 15+ | 10+ | 5 | 25 | 14 | 7 |
8 | Линник Мария | Москва | 575→623 (+48) | 1 | 24+ | 21+ | 1- | 6- | 23+ | 11+ | 5 | 25 | 13 | 8 |
9 | Никонов Иван | Санкт-Петербург | 763→811 (+48) | 1 | 3- | 15+ | 11+ | = | = | = | 4½ | 13 | 8 | 9 |
10 | Левша Егор | Петрозаводск | 368→411 (+43) | 1 | 13+ | 14+ | 3- | 16+ | 2- | 7- | 4 | 28 | 12 | 10 |
11 | Смирнов Игорь | 500*→481 (-19) | 1 | 5- | 19+ | 9- | 14+ | 22+ | 8- | 4 | 25½ | 11 | 11 | |
12 | Петрунин Никита | 16k | 1 | 1- | 28+ | 2- | 19- | 32+ | 24+ | 4 | 25 | 8 | 12 | |
13 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 362→396 (+34) | 1 | 10- | 27+ | 22+ | 4- | 19+ | 6- | 4 | 24 | 10 | 13 |
14 | Самсонов Дмитрий | Санкт-Петербург | 400*→389 (-11) | 1 | 17+ | 10- | 16- | 11- | 28+ | 26+ | 4 | 22 | 10 | 14 |
15 | Потапов Илья | 100*→659 (+559) | 0 | 34+ | 9- | 28+ | 18+ | 7- | 22+ | 4 | 21½ | 12 | 15 | |
16 | Гемар Никита | Санкт-Петербург | 137→413 (+276) | 0 | 32+ | 23+ | 14+ | 10- | 21+ | 4- | 4 | 21 | 12 | 16 |
17 | Плюгина Елизавета | Санкт-Петербург | 583→541 (-42) | 1 | 14- | 26- | 30+ | 24+ | 3- | 23+ | 4 | 21 | 9 | 17 |
18 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 251→257 (+6) | 1 | 23+ | 5- | 4- | 15- | 37+ | 25+ | 4 | 21 | 7 | 18 |
19 | Устинов Илья | 100*→668 (+568) | 0 | 35+ | 11- | 27+ | 12+ | 13- | 21+ | 4 | 20 | 12 | 19 | |
20 | Боговский Сергей | 300*→98 (-202) | 1 | 21- | = | = | = | = | = | 3½ | 3 | 0 | 20 | |
21 | Абенякова Яна | Санкт-Петербург | 400*→291 (-109) | 1 | 20+ | 8- | 26+ | 5- | 16- | 19- | 3 | 24½ | 6½ | 21 |
22 | Воинов Максим | Санкт-Петербург | 585→469 (-116) | 1 | 7- | 30+ | 13- | 25+ | 11- | 15- | 3 | 23 | 6 | 22 |
23 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 368→245 (-123) | 1 | 18- | 16- | 33+ | 26+ | 8- | 17- | 3 | 22 | 5 | 23 |
24 | Крупко Александра | 300*→85 (-215) | 1 | 8- | 6- | 34+ | 17- | 31+ | 12- | 3 | 22 | 4 | 24 | |
25 | Фомичев Федор | Санкт-Петербург | 90→176 (+86) | 0 | 29+ | 2- | 32+ | 22- | 27+ | 18- | 3 | 21 | 8 | 25 |
26 | Колычев Александр | 90*→395 (+305) | 0 | 27+ | 17+ | 21- | 23- | 29+ | 14- | 3 | 20 | 10 | 26 | |
27 | Захаров Алексей | Тула | 785→640 (-145) | 1 | 26- | 13- | 19- | 36+ | 25- | 31+ | 3 | 17½ | 3½ | 27 |
28 | Курохтина Наталья | Санкт-Петербург | 90*→94 (+4) | 0 | 33+ | 12- | 15- | 37+ | 14- | 32+ | 3 | 17 | 5 | 28 |
29 | Султанов Даниил | 100*→122 (+22) | 0 | 25- | 31+ | 7- | 34+ | 26- | 36+ | 3 | 16½ | 5½ | 29 | |
30 | Зинкевич Дмитрий | 90*→145 (+55) | 0 | 37+ | 22- | 17- | 31- | 35+ | 33+ | 3 | 14 | 5 | 30 | |
31 | Поздеева Арина | 100*→65 (-35) | 0 | 6- | 29- | 35+ | 30+ | 24- | 27- | 2 | 19 | 5 | 31 | |
32 | Балакшина Карина | Санкт-Петербург | 200*→95 (-105) | 0 | 16- | 36+ | 25- | 33+ | 12- | 28- | 2 | 17½ | 3½ | 32 |
33 | Шпигель Дмитрий | 100*→60 (-40) | 0 | 28- | 35+ | 23- | 32- | 34+ | 30- | 2 | 15 | 4 | 33 | |
34 | Коноченков Иван | 200*→59 (-141) | 0 | 15- | 37+ | 24- | 29- | 33- | +! | 2 | 14 | 2 | 34 | |
35 | Кардонова Аис | 90*→39 (-51) | 0 | 19- | 33- | 31- | +! | 30- | 37+ | 2 | 13 | 2 | 35 | |
36 | Клемент Иван | 200*→50 (-150) | 0 | = | 32- | 37- | 27- | +! | 29- | 1½ | 10 | 1 | 36 | |
37 | Горчаков Роман | 100*→41 (-59) | 0 | 30- | 34- | 36+ | 28- | 18- | 35- | 1 | 15½ | 1½ | 37 |
* — Экспертная Оценка