Elle Cup
Сроки проведения | 18.02.2017—19.02.2017 |
Место проведения | FR, Grenoble |
Система | свободная |
Число участников | 84 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Oh Chi-Min | | 8d | 34 | 16+/w | 3+/b | 7+/b | 2+/w | 38 | 145 | 145 | 1 |
2 | Шикшин Илья | | 2825→2824 (-1) | 34 | 20+/b | 8+/w | 4+/b | 1-/b | 37 | 145 | 107 | 2 |
3 | Kim Seong-Jin | | 7d | 34 | 15+/w | 1-/w | 11+/b | 14+/b | 37 | 144 | 106 | 3 |
4 | Surma Mateusz | | 7d | 34 | 14+/b | 13+/w | 2-/w | 7+/b | 37 | 143 | 106 | 4 |
5 | Boviz Dominik | | 6d | 34 | 7-/w | 42+/b | 9+/w | 8+/b | 37 | 139 | 103 | 5 |
6 | Lin Viktor | | 7d | 34 | 8-/w | 51+/b | 13+/b | 10+/w | 37 | 136 | 100 | 6 |
7 | Debarre Thomas | | 7d | 34 | 5+/b | 9+/b | 1-/w | 4-/w | 36 | 148 | 73 | 7 |
8 | Welticke Jonas | | 6d | 34 | 6+/b | 2-/b | 14+/w | 5-/w | 36 | 146 | 72 | 8 |
9 | Podpera Lukas | | 7d | 34 | 11+/b | 7-/w | 5-/b | 16+/w | 36 | 144 | 71 | 9 |
10 | Noguchi Motoki | | 7d | 34 | 13-/b | 20+/w | 15+/b | 6-/b | 36 | 141 | 69 | 10 |
11 | le_Calve Tanguy | | 6d | 34 | 9-/w | 28+/b | 3-/w | 15+/b | 36 | 141 | 68 | 11 |
12 | Blanchard Benjamin | | 4d | 32 | 41+/b | 23+/w | 17+/b | 13+/w | 36 | 135 | 135 | 12 |
13 | Karadaban Denis | | 5d | 34 | 10+/w | 4-/b | 6-/w | 12-/b | 35 | 146 | 36 | 13 |
14 | Salignon Jerome | | 5d | 34 | 4-/w | 35+/b | 8-/b | 3-/w | 35 | 142 | 32 | 14 |
15 | Lips Fabien | | 4d | 34 | 3-/b | 34+/b | 10-/w | 11-/w | 35 | 141 | 32 | 15 |
16 | Granger Alban | | 4d | 33 | 1-/b | 29+/w | 22+/b | 9-/b | 35 | 141 | 67 | 16 |
17 | Naddef Jean_Loup | | 4d | 32 | 19+/w | 26+/b | 12-/w | 23+/w | 35 | 138 | 102 | 17 |
18 | Michalski Mathias | | 3d | 32 | 29+/b | 27-/w | 21+/b | 22+/w | 35 | 134 | 101 | 18 |
19 | Delli-Zotti Mathieu | | 4d | 32 | 17-/b | 41+/w | 27+/w | 20+/b | 35 | 133 | 98 | 19 |
20 | Noir Baptiste | | 4d | 33 | 2-/w | 10-/b | 32+/b | 19-/w | 34 | 141 | 33 | 20 |
21 | Bourgeois Jerome | | 3d | 32 | 26-/w | 24+/b | 18-/w | 30+/w | 34 | 135 | 67 | 21 |
22 | Bitzi Michael | | 3d | 32 | 33+/w | 37+/b | 16-/w | 18-/b | 34 | 135 | 65 | 22 |
23 | Minieri Davide | | 4d | 32 | 47+/w | 12-/b | 26+/w | 17-/b | 34 | 134 | 63 | 23 |
24 | Bourhis Francois | | 3d | 32 | 27-/b | 21-/w | 36+/w | 26+/b | 34 | 132 | 65 | 24 |
25 | Xiao Chunyang | | 3d | 33 | 34+/w | = | = | = | 34 | 32 | 32 | 25 |
26 | Nguyen Huu_Phuoc | | 3d | 32 | 21+/b | 17-/w | 23-/b | 24-/w | 33 | 137 | 34 | 26 |
27 | Bouette Valerian | | 3d | 31 | 24+/w | 18+/b | 19-/b | 31-/w | 33 | 137 | 69 | 27 |
28 | Frangi Manuel | | 3d | 31 | 30-/b | 11-/w | 31+/b | 36+/w | 33 | 134 | 65 | 28 |
29 | Daguenet Mathieu | | 3d | 31 | 18-/w | 16-/b | 35+/w | 38+/b | 33 | 134 | 64 | 29 |
30 | Godivier Vincent | | 2d | 30 | 28+/w | 31+/w | 37+/b | 21-/b | 33 | 132 | 98 | 30 |
31 | Branchard Antoine | | 3d | 31 | 35+/w | 30-/b | 28-/w | 27+/b | 33 | 131 | 65 | 31 |
32 | Lextrait Cesar | | 4d | 32 | 40-/b | 39+/w | 20-/w | = | 33 | 98 | 32 | 32 |
33 | Maussion Hugo | | 1d | 30 | 22-/b | 47+/b | 34+/w | 43+/w | 33 | 127 | 93 | 33 |
34 | Mizessyn Francois | | 3d | 31 | 25-/b | 15-/w | 33-/b | 44+/w | 32 | 133 | 31 | 34 |
35 | Chauvin Robin | | 2d | 31 | 31-/b | 14-/w | 29-/b | 45+/w | 32 | 132 | 31 | 35 |
36 | Schlattner Frederic | | 1k | 30 | 42+/b | 43+/w | 24-/b | 28-/b | 32 | 129 | 62 | 36 |
37 | Staeger Tim | | 1k | 31 | 45+/b | 22-/w | 30-/w | = | 32 | 98 | 31 | 37 |
38 | Aso Masato | | 1d | 30 | 43+/b | 44-/w | 47+/b | 29-/w | 32 | 125 | 61 | 38 |
39 | Stoehr Marc | | 1k | 30 | 54+/w | 32-/b | 43-/w | 47+/b | 32 | 123 | 59 | 39 |
40 | Schmid Thomas | | 1d | 31 | 32+/w | 63-/b | = | = | 32 | 60 | 33 | 40 |
41 | Clergue Olivier | | 2d | 31 | 12-/w | 19-/b | = | = | 31 | 71 | 0 | 41 |
42 | Hellouin Benjamin | | 1d | 30 | 36-/w | 5-/w | 44-/b | 53+/b | 31 | 129 | 29 | 42 |
43 | Berthomier Frederic | | 1k | 30 | 38-/w | 36-/b | 39+/b | 33-/b | 31 | 129 | 32 | 43 |
44 | Henry Yannis | | 1k | 28 | 52+/w | 38+/b | 42+/w | 34-/b | 31 | 124 | 92 | 44 |
45 | Trippel Lorenz | | 1d | 31 | 37-/w | = | = | 35-/b | 31 | 64 | 0 | 45 |
46 | Blet Loic | | 2k | 28 | 51-/w | 53+/b | 52+/b | 48+/b | 31 | 117 | 88 | 46 |
47 | Morimitsu Henrique | | 1k | 30 | 23-/b | 33-/w | 38-/w | 39-/w | 30 | 131 | 0 | 47 |
48 | Arisdakessian Cedric | | 3k | 27 | 59+/b | 49+/b | 51+/w | 46-/w | 30 | 118 | 87 | 48 |
49 | Ya May-Soua | | 3k | 27 | 58+/b | 48-/w | 55+/b | 52+/w | 30 | 116 | 86 | 49 |
50 | Carrere Colin | | 5k | 26 | 65+/b | 54+/b | 57+/w | 51+/b | 30 | 112 | 112 | 50 |
51 | Ham Frederic | | 2k | 28 | 46+/b | 6-/w | 48-/b | 50-/w | 29 | 128 | 31 | 51 |
52 | Lakssic Maleek | | 2k | 28 | 44-/b | 57+/w | 46-/w | 49-/b | 29 | 120 | 28 | 52 |
53 | Olivaux Samuel | | 3k | 27 | 55+/b | 46-/w | 60+/b | 42-/w | 29 | 119 | 57 | 53 |
54 | Berreby Monique | | 1k | 28 | 39-/b | 50-/w | 56-/b | 59+/w | 29 | 119 | 28 | 54 |
55 | Valet Fabien | | 2k | 27 | 53-/w | 58+/b | 49-/w | 60+/w | 29 | 115 | 56 | 55 |
56 | Stieglitz Robin | | 3k | 28 | = | = | 54+/w | = | 29 | 29 | 29 | 56 |
57 | Medak Damir | | 2k | 27 | 60+/w | 52-/b | 50-/b | 58-/w | 28 | 115 | 28 | 57 |
58 | Vielfaure Charlotte | | 2k | 27 | 49-/w | 55-/w | 62-/b | 57+/b | 28 | 115 | 28 | 58 |
59 | Braida Vivien | | 3k | 26 | 48-/w | 67+/w | 61+/b | 54-/b | 28 | 113 | 54 | 59 |
60 | Wurzinger Ralf | | 2k | 27 | 57-/b | 66+/w | 53-/w | 55-/b | 28 | 112 | 26 | 60 |
61 | Piotaix Thomas | | 5k | 25 | 63+/w | 62+/b | 59-/w | 66+/b | 28 | 109 | 81 | 61 |
62 | Martin Ugo | | 5k | 25 | 67+/b | 61-/w | 58+/w | 63+/w | 28 | 109 | 81 | 62 |
63 | Hueber Jean-Philippe | | 5k | 25 | 61-/b | 40+/w | 65+/w | 62-/b | 27 | 114 | 58 | 63 |
64 | Sun Lexiang | | 8k | 23 | 71+/w | 74+/b | 66+/w | 65+/w | 27 | 99 | 99 | 64 |
65 | Roullier Louise | | 4k | 25 | 50-/w | 69+/w | 63-/b | 64-/b | 26 | 110 | 26 | 65 |
66 | Thomasset Laure | | 4k | 25 | 68+/w | 60-/b | 64-/b | 61-/w | 26 | 109 | 26 | 66 |
67 | Willemson Jan | | 5k | 25 | 62-/w | 59-/b | 71+/b | = | 26 | 80 | 24 | 67 |
68 | Makahon Pavlo | | 5k | 26 | 66-/b | = | = | = | 26 | 26 | 0 | 68 |
69 | Faurite Sebastien | | 7k | 23 | 70+/w | 65-/b | 72+/b | 75+/w | 26 | 98 | 72 | 69 |
70 | Scribe Vincent | | 9k | 22 | 69-/b | 76+/b | 74+/w | 71+/w | 25 | 95 | 69 | 70 |
71 | Tagliana Sebastien | | 7k | 23 | 64-/b | 77+/w | 67-/w | 70-/b | 24 | 100 | 22 | 71 |
72 | Regent Corentin | | 8k | 23 | = | = | 69-/w | 74+/b | 24 | 49 | 23 | 72 |
73 | Chopin Baptiste | | 8k | 23 | 74-/w | 75+/b | = | = | 24 | 46 | 23 | 73 |
74 | Langeron Remi | | 7k | 22 | 73+/b | 64-/w | 70-/b | 72-/w | 23 | 100 | 24 | 74 |
75 | Mauduit Morgane | | 9k | 21 | 76+/w | 73-/w | 77+/b | 69-/b | 23 | 94 | 44 | 75 |
76 | Papazoglou Jean-Yves | | 9k | 21 | 75-/b | 70-/w | = | 77+/b | 22 | 70 | 22 | 76 |
77 | Hashiguchi Naoto | | 11k | 21 | 78+/b | 71-/b | 75-/w | 76-/w | 22 | 91 | 22 | 77 |
78 | Maruejols Sylvain | | 10k | 20 | 77-/w | 79-/b | 81+/w | 84+/w | 22 | 77 | 34 | 78 |
79 | Mounie Gregory | | 14k | 18 | 81+/b | 78+/w | 84-/b | 83+/w | 21 | 72 | 57 | 79 |
80 | Meyer Franck | | 14k | 17 | 82-/w | 84+/b | 83+/w | 81+/w | 20 | 69 | 50 | 80 |
81 | Bugaj Joanna | | 12k | 18 | 79-/w | 83+/w | 78-/b | 80-/b | 19 | 79 | 16 | 81 |
82 | Oliva Pierre | | 13k | 18 | 80+/b | = | = | = | 19 | 20 | 20 | 82 |
83 | Hashiguchi Yoshihiro | | 13k | 16 | 84-/w | 81-/b | 80-/b | 79-/b | 16 | 75 | 0 | 83 |
84 | Tu Jean-Louis | | 17k | 13 | 83+/b | 80-/w | 79+/w | 78-/b | 15 | 79 | 37 | 84 |
* — Экспертная Оценка