European Youth Go Championship (under 16)
| Сроки проведения | 25.03.2016—27.03.2016 |
| Место проведения | RS, Subotica |
| Система | свободная |
| Число участников | 45 |
| Число туров | 6 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каймин Вячеслав | Россия | 2539→2551 (+12) | 17 | 13+/b | 7+/w | 2+/b | 3+/w | 4+/b | 11+/w | 23 | 124 | 124 | 1 |
| 2 | Krushelnytskyi Valerii | Россия | 5d | 17 | 14+/b | 9+/b | 1-/w | 15+/w | 5+/w | 3+/w | 22 | 123 | 100 | 2 |
| 3 | Шахов Ким | Россия | 2404→2419 (+15) | 17 | 10+/b | 6+/w | 5+/w | 1-/b | 9+/w | 2-/b | 21 | 127 | 82 | 3 |
| 4 | Vazquez Oscar | Россия | 4d | 17 | 12+/w | 5-/b | 7+/b | 6+/w | 1-/w | 8+/b | 21 | 125 | 81 | 4 |
| 5 | Djepov Sinan | Россия | 5d | 17 | 8+/w | 4+/w | 3-/b | 14+/b | 2-/b | 9+/w | 21 | 123 | 80 | 5 |
| 6 | Pittner Arved | Россия | 3d | 17 | 16+/b | 3-/b | 8+/w | 4-/b | 21+/w | 7+/w | 21 | 118 | 76 | 6 |
| 7 | Dobranis Denis | Россия | 4d | 17 | 18+/b | 1-/b | 4-/w | 17+/w | 13+/w | 6-/b | 20 | 123 | 58 | 7 |
| 8 | Grigoriu Elian_Ioan | Россия | 2d | 17 | 5-/b | 15+/b | 6-/b | 18+/w | 10+/w | 4-/w | 20 | 121 | 58 | 8 |
| 9 | State Silvestru | Россия | 3d | 17 | 11+/b | 2-/w | 26+/w | 10+/w | 3-/b | 5-/b | 20 | 120 | 56 | 9 |
| 10 | Мезин Савва | Россия | 2072→2085 (+13) | 17 | 3-/w | 16+/b | 11+/w | 9-/b | 8-/b | 17+/w | 20 | 119 | 58 | 10 |
| 11 | Арсентьев Егор | Россия | 1916→1924 (+8) | 17 | 9-/w | 23+/b | 10-/b | 16+/w | 14+/w | 1-/b | 20 | 118 | 55 | 11 |
| 12 | Крайнов Антон | Россия | 1950→1951 (+1) | 17 | 4-/b | 17-/w | 15-/w | 19+/w | 16+/b | 14+/b | 20 | 115 | 56 | 12 |
| 13 | Мраморов Андрей | Россия | 2135→2132 (-3) | 17 | 1-/w | 14-/w | 20+/b | 26+/b | 7-/b | 18+/b | 20 | 115 | 53 | 13 |
| 14 | Schaaf Emanuel_Jun | Россия | 1k | 17 | 2-/w | 13+/b | 17+/b | 5-/w | 11-/b | 12-/w | 19 | 122 | 39 | 14 |
| 15 | Zemor Solal | Россия | 3k | 16 | 19+/b | 8-/w | 12+/b | 2-/b | 18-/w | 24+/w | 19 | 116 | 55 | 15 |
| 16 | Галунов Яков | Россия | 1933→1882 (-51) | 17 | 6-/w | 10-/w | 22+/b | 11-/b | 12-/w | 21+/b | 19 | 115 | 34 | 16 |
| 17 | Rusanovskyi Dmytro | Россия | 4k | 16 | 22+/w | 12+/b | 14-/w | 7-/b | 26+/b | 10-/b | 19 | 112 | 53 | 17 |
| 18 | Поляков Павел | Россия | 1979→1966 (-13) | 17 | 7-/w | 26-/b | 21+/w | 8-/b | 15+/b | 13-/w | 19 | 112 | 36 | 18 |
| 19 | Gigoi George | Россия | 5k | 15 | 15-/w | 21-/w | 23+/w | 12-/b | 20+/b | 22+/w | 18 | 108 | 52 | 19 |
| 20 | Vavryk Anastasiia | Россия | 6k | 14 | 33+/b | 29+/w | 13-/w | 25+/b | 19-/w | 23+/w | 18 | 101 | 63 | 20 |
| 21 | Groot Yuki_de | Россия | 5k | 15 | 26-/w | 19+/b | 18-/b | 22+/w | 6-/b | 16-/w | 17 | 110 | 35 | 21 |
| 22 | Vasova Dita | Россия | 5k | 15 | 17-/b | 24+/w | 16-/w | 21-/b | 23+/w | 19-/b | 17 | 107 | 34 | 22 |
| 23 | Medak Mirta | Россия | 5k | 15 | 25+/w | 11-/w | 19-/b | 30+/w | 22-/b | 20-/b | 17 | 105 | 32 | 23 |
| 24 | Vasa Vojtech | Россия | 6k | 14 | 30+/b | 22-/b | 25-/w | 29+/w | 28+/b | 15-/b | 17 | 99 | 46 | 24 |
| 25 | Rusanovskyi Yevhen | Россия | 7k | 13 | 23-/b | 33+/w | 24+/b | 20-/w | 27+/b | 26+/w | 17 | 98 | 63 | 25 |
| 26 | Semmler Gregor | Россия | 6k | 14 | 21+/b | 18+/w | 9-/b | 13-/w | 17-/w | 25-/b | 16 | 112 | 36 | 26 |
| 27 | Dogaru Alexandru_Teodor | Россия | 9k | 12 | 28+/b | 30+/w | 29-/b | 33+/b | 25-/w | 35+/w | 16 | 90 | 58 | 27 |
| 28 | Kazmirenko Anton | Россия | 9k | 12 | 27-/w | 35+/b | 31+/w | 34+/b | 24-/w | 29+/b | 16 | 89 | 56 | 28 |
| 29 | Kollner Barnabas | Россия | 8k | 12 | 34+/w | 20-/b | 27+/w | 24-/b | 30+/b | 28-/w | 15 | 95 | 44 | 29 |
| 30 | Semmler Roman | Россия | 7k | 13 | 24-/w | 27-/b | 33+/w | 23-/b | 29-/w | 34+/w | 15 | 92 | 27 | 30 |
| 31 | Pelekh Vitalii | Россия | 10k | 11 | 35+/w | 34+/b | 28-/b | 36+/w | 32-/w | 33+/b | 15 | 84 | 53 | 31 |
| 32 | Ukhov Matvii | Россия | 11k | 10 | 39+/w | 40+/b | 36-/b | 38+/w | 31+/b | 37+/w | 15 | 73 | 60 | 32 |
| 33 | Nitu Mircea | Россия | 7k | 13 | 20-/w | 25-/b | 30-/b | 27-/w | 34+/b | 31-/w | 14 | 94 | 13 | 33 |
| 34 | State Sebastian | Россия | 8k | 12 | 29-/b | 31-/w | 35+/b | 28-/w | 33-/w | 30-/b | 13 | 88 | 13 | 34 |
| 35 | Tudosie Catalina_Bianca | Россия | 10k | 11 | 31-/b | 28-/w | 34-/w | 39+/w | 36+/b | 27-/b | 13 | 84 | 24 | 35 |
| 36 | Defer Leon | Россия | 12k | 9 | 37+/w | 39+/b | 32+/w | 31-/b | 35-/w | 38+/b | 13 | 77 | 49 | 36 |
| 37 | Kushnir Marian | Россия | 12k | 9 | 36-/b | 38-/w | 42+/b | 40+/w | 39+/w | 32-/b | 12 | 68 | 29 | 37 |
| 38 | Bailesteanu Alexandru | Россия | 13k | 8 | 40-/w | 37+/b | 39+/b | 32-/b | 44+/w | 36-/w | 11 | 69 | 30 | 38 |
| 39 | Stankovic Vladan | Россия | 11k | 10 | 32-/b | 36-/w | 38-/w | 35-/b | 37-/b | 45+/w | 11 | 67 | 3 | 39 |
| 40 | Mihaiu Andrei | Россия | 13k | 8 | 38+/b | 32-/w | 41-/w | 37-/b | 43+/b | +! | 11 | 55 | 18 | 40 |
| 41 | Minaiev Mykyta | Россия | 17k | 4 | 42+/w | 45+/b | 40+/b | 43+/w | +! | 44+/b | 10 | 35 | 35 | 41 |
| 42 | Ilic Nikola | Россия | 15k | 6 | 41-/b | 44-/w | 37-/w | +! | 45-/b | 43-/w | 7 | 39 | 0 | 42 |
| 43 | Lisy Jan | Россия | 18k | 3 | 44+/b | +! | 45+/w | 41-/b | 40-/w | 42+/b | 7 | 38 | 17 | 43 |
| 44 | Goschler Levente | Россия | 17k | 4 | 43-/w | 42+/b | +! | 45+/b | 38-/b | 41-/w | 7 | 38 | 10 | 44 |
| 45 | Danculea Codrin | Россия | 18k | 1 | +! | 41-/w | 43-/b | 44-/w | 42+/w | 39-/b | 3 | 42 | 7 | 45 |
* — Экспертная Оценка