Школа Лидер-Го 1945
Сроки проведения | 01.01.2019—09.01.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 10 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романенко Мария | Москва | 900→958 (+58) | 0 | 2+ | 6+ | 10+ | 7+ | 5+ | 3+ | 4+ | 7 | 22 | 22 | 1 | |
2 | Тарасова Вероника | Москва | 674→690 (+16) | 0 | 1- | 10+ | 8+ | 4+ | 3- | 9+ | 5+ | 7+ | 6 | 22 | 10 | 2 |
3 | Кульбеда Софья | Москва | 818→833 (+15) | 0 | +! | 8+ | 2+ | 6+ | 1- | 5+ | 5 | 22½ | 15½ | 3 | ||
4 | Крайнова Злата | Москва | 488→471 (-17) | 0 | 6+ | 7+ | 5- | 2- | 7+ | 9+ | 1- | 4 | 22 | 6 | 4 | |
5 | Тамаров Николай | Москва | 613→570 (-43) | 0 | 10+ | 8+ | 4+ | 1- | 2- | 3- | 3 | 23 | 5 | 5 | ||
6 | Багаутдинова Александра | Москва | 281→336 (+55) | 0 | 4- | 1- | 7+ | 9+ | 3- | 10+ | 3 | 18 | 2 | 6 | ||
7 | Зверинский Михаил | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 8- | 4- | 6- | 1- | 9- | 4- | 10+ | 2- | 1 | 26 | 0 | 7 |
8 | Кученев Максим | Москва | 287→275 (-12) | 0 | 7+ | 5- | 2- | 3- | 1 | 15 | 1 | 8 | ||||
9 | Майстер Анастасия | Москва | 107→107 (=) | 0 | 6- | 7+ | 2- | 4- | 1 | 14 | 1 | 9 | ||||
10 | Губиева Медина | Москва | 0*→5 (+5) | 0 | 5- | 2- | 1- | 7- | 6- | 0 | 20 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка