Чемпионат Москвы
Сроки проведения | 17.05.2014—18.05.2014 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 41 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитриев Руслан | Москва | 2569→2581 (+12) | 22 | 2+ | 3+ | 5+ | 4+ | 6+ | 27 | 124 | 124 | 1 |
2 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2409→2425 (+16) | 22 | 1- | 7+ | 12+ | 5+ | 3+ | 26 | 122 | 95 | 2 |
3 | Хавин Вадим | Москва | 2451→2450 (-1) | 22 | 6+ | 1- | 10+ | 8+ | 2- | 25 | 124 | 71 | 3 |
4 | Тычко Игорь | Фрязино | 2432→2436 (+4) | 22 | 7+ | 5- | 6+ | 1- | 10+ | 25 | 122 | 71 | 4 |
5 | Чебурахов Андрей | Москва | 2549→2533 (-16) | 22 | 10+ | 4+ | 1- | 2- | 9- | 24 | 125 | 48 | 5 |
6 | Корольков Михаил | Москва | 2316→2317 (+1) | 22 | 3- | 13+ | 4- | 10+ | 1- | 24 | 122 | 45 | 6 |
7 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2217→2213 (-4) | 22 | 4- | 2- | 8- | 11+ | 14+ | 24 | 120 | 45 | 7 |
8 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2093→2132 (+39) | 20 | 18+ | 11+ | 7+ | 3- | 13+ | 24 | 115½ | 90½ | 8 |
9 | Мазлова Софья | Москва | 2038→2320 (+282) | 20 | 13- | 19+ | 14+ | 12+ | 5+ | 24 | 110 | 88 | 9 |
10 | Худолеев Артем | Москва | 2400→2351 (-49) | 22 | 5- | 12+ | 3- | 6- | 4- | 23 | 120 | 22 | 10 |
11 | Шахов Ким | Москва | 2053→2068 (+15) | 20 | 14+ | 8- | 13+ | 7- | 12+ | 23 | 114 | 66 | 11 |
12 | Бобнев Алексей | Москва | 2198→2163 (-35) | 21 | 15+ | 10- | 2- | 9- | 11- | 22 | 119 | 23 | 12 |
13 | Мраморов Андрей | Москва | 2093→2090 (-3) | 20 | 9+ | 6- | 11- | 20+ | 8- | 22 | 115 | 44 | 13 |
14 | Мочалин Дмитрий | Москва | 2056→2048 (-8) | 20 | 11- | 18+ | 9- | 21+ | 7- | 22 | 112½ | 41½ | 14 |
15 | Плясунов Владислав | Москва | 2173→2143 (-30) | 21 | 12- | -! | -! | -! | -! | 21 | 109 | 0 | 15 |
16 | Забиров Иннокентий | Москва | 1764→1809 (+45) | 17 | 17+ | 26+ | 21+ | 19+ | 22- | 21 | 96 | 78 | 16 |
17 | Крупник Анна | Москва | 1738→1792 (+54) | 17 | 16- | 28+ | 19+ | 23+ | 20+ | 21 | 94 | 73 | 17 |
18 | Четвертков Алексей | Москва | 2040→2028 (-12) | 20 | 8- | 14- | -! | -! | -! | 20 | 107½ | 0 | 18 |
19 | Демаков Владимир | Москва | 1950→1883 (-67) | 19 | 20+ | 9- | 17- | 16- | 21- | 20 | 106 | 20 | 19 |
20 | Попова Марина | Москва | 1921→1899 (-22) | 19 | 19- | 21- | +! | 13- | 17- | 20 | 103 | 20 | 20 |
21 | Немченко Роман | Красково | 1738→1772 (+34) | 17 | 22+ | 20+ | 16- | 14- | 19+ | 20 | 101 | 58 | 21 |
22 | Токарев Андрей | Москва | 1582→1606 (+24) | 15 | 21- | 25+ | 23- | 28+ | 16+ | 18 | 91 | 53 | 22 |
23 | Щекотов Константин | Москва | 1599→1619 (+20) | 15 | 26- | 24+ | 22+ | 17- | 29+ | 18 | 89 | 51 | 23 |
24 | Поляков Павел | Красково | 1500→1522 (+22) | 14 | 27+ | 23- | 26+ | 25+ | 31+ | 18 | 82 | 64 | 24 |
25 | Пономаренко Виктор | Москва | 1464→1491 (+27) | 14 | 28+ | 22- | 30+ | 24- | 27+ | 17 | 82 | 46 | 25 |
26 | Серегин Сергей | Москва | 1451*→1430 (-21) | 15 | 23+ | 16- | 24- | -! | -! | 16 | 89½ | 18 | 26 |
27 | Литвин Сергей | Москва | 1404→1375 (-29) | 14 | 24- | 29- | 28+ | 31+ | 25- | 16 | 79 | 29 | 27 |
28 | Арсентьев Егор | Москва | 1595→1568 (-27) | 15 | 25- | 17- | 27- | 22- | 30- | 15 | 87 | 0 | 28 |
29 | Барабанов Антон | Москва | 1290→1306 (+16) | 12 | 30- | 27+ | 32+ | 34+ | 23- | 15 | 75 | 42 | 29 |
30 | Крайнов Антон | Москва | 1167→1238 (+71) | 11 | 29+ | 32+ | 25- | 39+ | 28+ | 15 | 70 | 53 | 30 |
31 | Свиридов Пётр | Москва | 1097*→1106 (+9) | 11 | +! | 41+ | 33+ | 27- | 24- | 14 | 66 | 32 | 31 |
32 | Колесников Юрий | Новомосковск | 1193→1206 (+13) | 11 | 33+ | 30- | 29- | 38+ | 37+ | 14 | 62 | 32 | 32 |
33 | Сверлов Павел | Москва | 1028→1043 (+15) | 10 | 32- | 35+ | 31- | 36+ | 38+ | 13 | 58 | 30 | 33 |
34 | Меликов Руслан | Москва | 847→916 (+69) | 8 | 35+ | 36+ | 37+ | 29- | 40+ | 12 | 51 | 36 | 34 |
35 | Чулкин Александр | Москва | 971→913 (-58) | 9 | 34- | 33- | 36+ | -! | -! | 10 | 55½ | 10 | 35 |
36 | Крайнов Ярослав | Москва | 838→831 (-7) | 8 | 37+ | 34- | 35- | 33- | 39+ | 10 | 55 | 19 | 36 |
37 | Сулимов Владимир | Красково | 903→883 (-20) | 8 | 36- | 38+ | 34- | 40+ | 32- | 10 | 50 | 14 | 37 |
38 | Корнейчук Степан | Москва | 850→763 (-87) | 8 | 39- | 37- | 40+ | 32- | 33- | 9 | 51 | 5 | 38 |
39 | Тоторкулов Рашид | Москва | 699→735 (+36) | 6 | 38+ | 40+ | 41+ | 30- | 36- | 9 | 45 | 20 | 39 |
40 | Литвина Рената | Москва | 577→498 (-79) | 5 | 41- | 39- | 38- | 37- | 34- | 5 | 46 | 0 | 40 |
41 | Хохлов Анатолий | Москва | 433→432 (-1) | 4 | 40+ | 31- | 39- | -! | -! | 5 | 38½ | 5 | 41 |
* — Экспертная Оценка