Кубок Хабаровска по Вэйци
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 07.02.2026—08.02.2026 |
| Место проведения | Хабаровск |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 37 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макаров Никита | Хабаровск | 1972→1976 (+4) | 0 | 10+ | 8+ | 9+ | 2+ | 4+ | 5 | 18 | 18 | 1 |
| 2 | Ястребков Вадим | Хабаровск | 1500→1508 (+8) | 0 | 20+ | 7+ | 5+ | 1- | 3+ | 4 | 19 | 14 | 2 |
| 3 | Селиванов Фёдор | Хабаровск | 1084→1125 (+41) | 0 | 29+ | 14+ | 10+ | 6+ | 2- | 4 | 15 | 11 | 3 |
| 4 | Флусов Артур | Хабаровск | 1384→1390 (+6) | 0 | 18+ | 12+ | 15+ | 19+ | 1- | 4 | 15 | 10 | 4 |
| 5 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 1001→1059 (+58) | 0 | 27+ | 19+ | 2- | 14+ | 13+ | 4 | 14 | 10 | 5 |
| 6 | Соколов Сергей | Хабаровск | 947→1005 (+58) | 0 | 25+ | 31+ | 11+ | 3- | 12+ | 4 | 13 | 9 | 6 |
| 7 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 920→983 (+63) | 0 | 24+ | 2- | 18+ | 22+ | 16+ | 4 | 13 | 9 | 7 |
| 8 | Леванович Даниил | Хабаровск | 929→998 (+69) | 0 | 31+ | 1- | 20+ | 21+ | 29+ | 4 | 11 | 6 | 8 |
| 9 | Васильев Тимофей | Хабаровск | 1033→1032 (-1) | 0 | 22+ | 16+ | 1- | 13- | 23+ | 3 | 15 | 7 | 9 |
| 10 | Веселовский Николай | Хабаровск | 794→862 (+68) | 0 | 1- | 24+ | 3- | 25+ | 28+ | 3 | 15 | 6 | 10 |
| 11 | Войтович Ксения | Хабаровск | 1125→1078 (-47) | 0 | 23+ | 13+ | 6- | 12- | 18+ | 3 | 14 | 7 | 11 |
| 12 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 876→919 (+43) | 0 | 33+ | 4- | 23+ | 11+ | 6- | 3 | 14 | 6 | 12 |
| 13 | Мельников Тимур | Хабаровск | 859→900 (+41) | 0 | 26+ | 11- | 29+ | 9+ | 5- | 3 | 13 | 6 | 13 |
| 14 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 840→870 (+30) | 0 | 35+ | 3- | 22+ | 5- | 19+ | 3 | 13 | 5 | 14 |
| 15 | Платонов Максим | Хабаровск | 987→989 (+2) | 0 | 30+ | 21+ | 4- | 16- | 20+ | 3 | 12 | 5 | 15 |
| 16 | Макаров Михаил_Е | Хабаровск | 838→862 (+24) | 0 | 34+ | 9- | 30+ | 15+ | 7- | 3 | 12 | 5 | 16 |
| 17 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 883→931 (+48) | 0 | 26+ | 30+ | 21+ | 3 | 5 | 5 | 17 | ||
| 18 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 736→776 (+40) | 0 | 4- | 26+ | 7- | 24+ | 11- | 2 | 15 | 4 | 18 |
| 19 | Ульянов Илья | Хабаровск | 815→802 (-13) | 0 | 32+ | 5- | 33+ | 4- | 14- | 2 | 13 | 2 | 19 |
| 20 | Макарова Мария | Хабаровск | 788→801 (+13) | 0 | 2- | 33+ | 8- | 31+ | 15- | 2 | 13 | 2 | 20 |
| 21 | Гетьман Кирилл | Хабаровск | 815→779 (-36) | 0 | 36+ | 15- | 32+ | 8- | 17- | 2 | 12 | 2 | 21 |
| 22 | Юртаев Даниил | Хабаровск | 640→643 (+3) | 0 | 9- | 36+ | 14- | 7- | 32+ | 2 | 12 | 2 | 22 |
| 23 | Погожева Анна | Хабаровск | 696→689 (-7) | 0 | 11- | 34+ | 12- | 32+ | 9- | 2 | 11 | 2 | 23 |
| 24 | Измалкина Елена | Хабаровск | 597→612 (+15) | 0 | 7- | 10- | +! | 18- | 31+ | 2 | 11 | 2 | 24 |
| 25 | Юртаев Дмитрий | Хабаровск | 618→640 (+22) | 0 | 6- | 30- | 34+ | 10- | 33+ | 2 | 10 | 2 | 25 |
| 26 | Жабина Анна | Хабаровск | 541→581 (+40) | 0 | 13- | 18- | 17- | +! | 30+ | 2 | 9½ | 1½ | 26 |
| 27 | Томина Алиса | Хабаровск | 632→663 (+31) | 0 | 5- | 32- | 35+ | 28- | 36+ | 2 | 9 | 2 | 27 |
| 28 | Кан Егор | Хабаровск | 887→880 (-7) | 0 | 37+ | 27+ | 10- | 2 | 5 | 2 | 28 | ||
| 29 | Солодкова Кира | Хабаровск | 673→678 (+5) | 0 | 3- | -! | 13- | 35+ | 8- | 1 | 13½ | 1 | 29 |
| 30 | Вождаев Демид | Хабаровск | 622→624 (+2) | 0 | 15- | 25+ | 16- | 17- | 26- | 1 | 13 | 2 | 30 |
| 31 | Коноваленко Иван | Хабаровск | 601→586 (-15) | 0 | 8- | 6- | 36+ | 20- | 24- | 1 | 13 | 1 | 31 |
| 32 | Долгова Дарья | Хабаровск | 100*→465 (+365) | 0 | 19- | 27+ | 21- | 23- | 22- | 1 | 10 | 2 | 32 |
| 33 | Бакизода Тайиба | Хабаровск | 587→579 (-8) | 0 | 12- | 20- | 19- | 34+ | 25- | 1 | 10 | 1 | 33 |
| 34 | Игнатовский Евгений | Хабаровск | 450→434 (-16) | 0 | 16- | 23- | 25- | 33- | +! | 1 | 8 | 0 | 34 |
| 35 | Игнатовская Ирина | Хабаровск | 519→532 (+13) | 0 | 14- | -! | 27- | 29- | 37+ | 1 | 7½ | 0 | 35 |
| 36 | Артемова Елизавета | Хабаровск | 232→377 (+145) | 0 | 21- | 22- | 31- | 37+ | 27- | 1 | 7 | 0 | 36 |
| 37 | Артемова Оксана | Хабаровск | 576→481 (-95) | 0 | 28- | 36- | 35- | 0 | 4 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка