Чемпионат Ростовской области
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 15.02.2020—16.02.2020 |
Место проведения | Ростов-на-Дону |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 24 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2441→2457 (+16) | 4 | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | 8+ | -! | 9 | 45 | 36 | 1 |
2 | Первушкин Александр | Сочи | 2207→2235 (+28) | 4 | 6+ | 3+ | 1- | 4+ | 5+ | 9+ | 9 | 43½ | 34 | 2 |
3 | Труфанов Дмитрий | Ростов-на-Дону | 2236→2199 (-37) | 4 | 8+ | 2- | 5+ | 1- | 4+ | 6- | 7 | 45½ | 20 | 3 |
4 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2208→2190 (-18) | 4 | 7+ | 1- | 6+ | 2- | 3- | 8+ | 7 | 45½ | 20 | 4 |
5 | Акишин Алексей | Ростов-на-Дону | 2087→2053 (-34) | 4 | 1- | 7+ | 3- | 6+ | 2- | 11+ | 7 | 44½ | 19 | 5 |
6 | Долгополов Владислав | Ростов-на-Дону | 1605→1742 (+137) | 4 | 2- | 8+ | 4- | 5- | 11+ | 3+ | 7 | 41 | 18 | 6 |
7 | Архаров Александр | Краснодар | 1791→1763 (-28) | 4 | 4- | 5- | 11+ | 8- | 10+ | 12+ | 7 | 36 | 16 | 7 |
8 | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1807→1794 (-13) | 4 | 3- | 6- | 9+ | 7+ | 1- | 4- | 6 | 43½ | 13 | 8 |
9 | Козлов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 1406→1507 (+101) | 2 | 16+ | 12+ | 8- | 15+ | 13+ | 2- | 6 | 33 | 18 | 9 |
10 | Зайцев Никита | Краснодар | 1378→1386 (+8) | 2 | 11- | 17+ | 16+ | 12+ | 7- | 18+ | 6 | 29 | 17 | 10 |
11 | Цирдава Михаил | Ростов-на-Дону | 1161→1280 (+119) | 2 | 10+ | 13+ | 7- | 16+ | 6- | 5- | 5 | 36 | 15 | 11 |
12 | Клепешнев Евгений | Ростов-на-Дону | 1296→1347 (+51) | 2 | 14+ | 9- | 13+ | 10- | 15+ | 7- | 5 | 33 | 14 | 12 |
13 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 1362→1307 (-55) | 2 | 15+ | 11- | 12- | 14+ | 9- | 20+ | 5 | 28 | 12 | 13 |
14 | Пожитнов Станислав | Азов | 1474→1374 (-100) | 2 | 12- | 15- | 18+ | 13- | 20+ | 16+ | 5 | 25 | 11 | 14 |
15 | Гамеев Сергей | Ростов-на-Дону | 1161→1118 (-43) | 2 | 13- | 14+ | 17+ | 9- | 12- | 19- | 4 | 29 | 9 | 15 |
16 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1213→1143 (-70) | 2 | 9- | 19+ | 10- | 11- | 22+ | 14- | 4 | 27 | 5 | 16 |
17 | Панков Алексей_В | Краснодар | 1089→1004 (-85) | 2 | -! | 10- | 15- | 19- | 21+ | 22+ | 4 | 21½ | 3 | 17 |
18 | Волочаев Сергей | Ростов-на-Дону | 806→947 (+141) | 0 | 21+ | 20+ | 14- | 22+ | 19+ | 10- | 4 | 21 | 10 | 18 |
19 | Антонченко Николай | Ростов-на-Дону | 802→968 (+166) | 0 | 22+ | 16- | 21+ | 17+ | 18- | 15+ | 4 | 19 | 11 | 19 |
20 | Ведищев Андрей | Москва | 705→743 (+38) | 0 | +! | 18- | 22+ | 23+ | 14- | 13- | 3 | 18½ | 4½ | 20 |
21 | Мкртычева Елена | Краснодар | 648→550 (-98) | 0 | 18- | 22- | 19- | 24+ | 17- | 23+ | 2 | 14½ | 1½ | 21 |
22 | Оксман Дмитрий | Санкт-Петербург | 633→561 (-72) | 0 | 19- | 21+ | 20- | 18- | 16- | 17- | 1 | 21 | 2 | 22 |
23 | Щерба Василий | Ростов-на-Дону | 600*→424 (-176) | 0 | -! | -! | -! | 20- | 24+ | 21- | 1 | 11½ | 0½ | 23 |
24 | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 64→66 (+2) | 0 | -! | -! | -! | 21- | 23- | -! | 0 | 9 | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка