Весенний турнир в клубе добринской школы
Весенний турнир. Добрино (13х13)
Сроки проведения | 12.04.2022—12.04.2022 |
Место проведения | Калининград |
Система | свободная |
Число участников | 16 |
Число туров | 10 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григалавичюс Данила | Калининград | 383→438 (+55) | 0 | 14+ | 6+ | 5+ | 4+ | 2+ | 15+ | 6+ | 7 | 25 | 25 | 1 | |||
2 | Шевелюхин Дмитрий | Калининград | 100→242 (+142) | 0 | 15+ | 11+ | 5+ | 3+ | 9+ | 14+ | 1- | 6 | 22 | 15 | 2 | |||
3 | Ружьева Алина | Калининград | 58→120 (+62) | 0 | 7+ | 9+ | 4+ | 2- | 5- | 7- | 6+ | 4+ | 5 | 34 | 20 | 3 | ||
4 | Шумакова Наталья | Калининград | 99→128 (+29) | 0 | 9+ | 8+ | 3- | 15+ | 12+ | 1- | 3- | 14+ | 5 | 26 | 9 | 4 | ||
5 | Трубин Никита | Калининград | 192→191 (-1) | 0 | 16+ | 13+ | 2- | 7+ | 3+ | 1- | 8- | 4 | 28 | 12 | 5 | |||
6 | Коряковский Данила | Калининград | 31→80 (+49) | 0 | 10+ | 1- | 14+ | 3- | 16+ | 8+ | 1- | 4 | 26 | 7 | 6 | |||
7 | Николаева Ангелина | Калининград | 84→100 (+16) | 0 | 3- | 15+ | 5- | 16+ | 3+ | 14+ | 10- | 4 | 19 | 8 | 7 | |||
8 | Левчунь Владислав | Калининград | 0*→8 (+8) | 0 | 11- | 4- | 13- | 16+ | 14+ | 5+ | 12- | 6- | 3 | 21 | 6 | 8 | ||
9 | Злобина Анастасия | Калининград | 0*→5 (+5) | 0 | 4- | 3- | 10+ | 2- | 16+ | 2 | 19 | 3 | 9 | |||||
10 | Набатов Максим | Калининград | 0*→7 (+7) | 0 | 6- | 9- | 14- | 15- | 15+ | 12- | 7+ | 2 | 15 | 5 | 10 | |||
11 | Никульченкова Валерия | Калининград | 0*→18 (+18) | 0 | 8+ | 2- | 14+ | 13- | 2 | 12 | 4 | 11 | ||||||
12 | Варков Артем | Калининград | 0*→76 (+76) | 0 | 4- | 10+ | 8+ | 2 | 10 | 5 | 12 | |||||||
13 | Маслова Ангелина | Калининград | 0*→92 (+92) | 0 | 5- | 8+ | 11+ | 2 | 9 | 5 | 13 | |||||||
14 | Памшев Артемий | Калининград | 0*→8 (+8) | 0 | 1- | 11- | 10+ | 8- | 6- | 2- | 7- | 4- | 1 | 33 | 2 | 14 | ||
15 | Кручинин Роман | Калининград | 0*→7 (+7) | 0 | 2- | 7- | 16- | 4- | 10+ | 10- | 1- | 1 | 27 | 2 | 15 | |||
16 | Рыбакова Татьяна | Калининград | 0*→6 (+6) | 0 | 5- | 15+ | 8- | 7- | 9- | 6- | 1 | 18 | 1 | 16 |
* — Экспертная Оценка