Все партии играются на доске 19х19 с гандикапом (на форе). Фора определяется по разнице в рейтинге спортсменов.
Соревнования проводятся в два этапа - групповой (отборочный) и финальный (плей-офф). Подробности распределения по группам и определения размера форы будут объявлены на открытии турнира.
Правила подсчёта очков японские, цвет камней определяется жребием (нигири), коми в партиях на равных - 6,5 очков, на форе - 0,5 очка, контроль времени - 15 минут на партию (абсолют).
Всероссийский блицтурнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 18.07.2025—18.07.2025 |
Место проведения | Красноярск |
Система | свободная |
Число участников | 74 |
Число туров | 11 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каймин Вячеслав | Санкт-Петербург | 2711 | 0 | 67+/w9 | 55+/w9 | 43+/w9 | 23+/w7 | 17+/w5 | 11+/w1 | 5+/w3 | 4+/w1 | 2+/b1 | 9 | 37 | 37 | 1 | ||
2 | Шикшин Илья | Казань | 2812 | 0 | 68+/w9 | 54+/w9 | 42+/w9 | 24+/w8 | 9+/w7 | 13+/w2 | 8+/w4 | 3+/w2 | 1-/w1 | 8 | 40 | 31 | 2 | ||
3 | Игонин Алексей | Москва | 2597 | 0 | 69+/w9 | 56+/w9 | 44+/w9 | 25+/w7 | 19+/w3 | 14+/w1 | 6+ | 2-/b2 | 4+ | 8 | 36 | 28 | 3 | ||
4 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2533 | 0 | 70+/w9 | 46+/w9 | 45+/w9 | 26+/w7 | 27+/w2 | 16+/w6 | 7+/w1 | 1-/b1 | 3- | 7 | 38 | 21 | 4 | ||
5 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 2467 | 0 | +! | 59+/w9 | 34+/w9 | 33+/w7 | 35+ | 10+/w6 | 1-/b3 | 6 | 25 | 16 | 5 | ||||
6 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2637 | 0 | 49+/w9 | 72+/w9 | 61+/w9 | 15+/w7 | 36+/w4 | 9+/w6 | 3- | 6 | 24 | 16 | 5 | ||||
7 | Гущин Роман | Ижевск | 2402 | 0 | 58+/w9 | 29+/w7 | 18+/w7 | +! | 47+ | 12+/b1 | 4-/b1 | 6 | 23 | 16 | 5 | ||||
8 | Исупов Артем | Ижевск | 2360 | 0 | 32+/w9 | 60+/w9 | 31+/w5 | +! | 30+/b1 | 15+/w5 | 2-/b4 | 6 | 22 | 14 | 5 | ||||
9 | Зобнин Александр | Владивосток | 2042 | 0 | 54+/w9 | 42+/w9 | 24+ | 68+/w9 | 2-/b7 | 21+/w3 | 18+/w3 | 6-/b6 | 6 | 29 | 15 | 9 | |||
10 | Блинов Евгений | Челябинск | 1892 | 0 | 48+/w9 | 57+/w9 | 28+/b4 | 12-/b7 | 71+/w9 | 20+/b4 | 17+/b3 | 5-/b6 | 6 | 26 | 15 | 9 | |||
11 | Хусаинов Аскар | Казань | 2534 | 0 | 74+/w9 | 66+/w9 | 39+/w9 | 51+/w7 | 20+/w2 | 1-/b1 | 5 | 19 | 10 | 9 | |||||
12 | Немлий Игорь | Казань | 2545 | 0 | 57+/w9 | 71+/w9 | 48+/w9 | 10+/w7 | 28+/w2 | 7-/w1 | 5 | 18 | 12 | 9 | |||||
13 | Макаров Кирилл | Магадан | 2519 | 0 | 38+/w9 | 63+/w9 | 50+/w9 | 62+/w7 | 37+/w1 | 2-/b2 | 5 | 18 | 10 | 9 | |||||
14 | Ильичев Андрей | Москва | 2460 | 0 | +! | 65+/w9 | 53+/w9 | 21+/w7 | 40+ | 3-/b1 | 5 | 18 | 10 | 9 | |||||
15 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1914 | 0 | 61+/w9 | 49+/w9 | 36+/b3 | 6-/b7 | 72+/w9 | 8-/b5 | 4 | 18 | 6 | 9 | |||||
16 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1906 | 0 | 64+/w9 | 52+/w9 | 41+/b3 | 22+/b7 | 73+/w9 | 4-/b6 | 5 | 17 | 10 | 9 | |||||
17 | Иванов Максим_А | Владивосток | 2127 | 0 | 55+/w9 | 43+/w9 | 23+/w1 | 67+/w9 | 1-/b5 | 19+ | 10-/w3 | 5 | 25 | 10 | 17 | ||||
18 | Исаенко Данил | Барнаул | 1769 | 0 | 29+ | +! | 7-/b7 | 47+/b7 | 58+/w9 | 22+/b9 | 9-/b3 | 5 | 22 | 10 | 17 | ||||
19 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2212 | 0 | 56+/w9 | 44+/w9 | 25+/w3 | 69+/w9 | 3-/b3 | 17- | 4 | 19 | 6 | 19 | |||||
20 | Тегай Сергей | Красноярск | 2279 | 0 | 66+/w9 | 39+/w9 | 51+/w4 | 74+/w9 | 11-/b2 | 10-/w4 | 4 | 17 | 6 | 19 | |||||
21 | Викулов Павел | Красноярск | 1780 | 0 | 53+/w6 | +! | 40+/b7 | 14-/b7 | 65+/w9 | 9-/b3 | 4 | 17 | 6 | 19 | |||||
22 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2577 | 0 | 52+/w9 | 73+/w9 | 64+/w9 | 16-/w7 | 41+/w3 | 18-/w9 | 4 | 16 | 6 | 19 | |||||
23 | Пономарев Лев | 1981 | 0 | 43+/w9 | 67+/w9 | 17-/b1 | 1-/b7 | 55+/w9 | 3 | 17 | 3 | 23 | |||||||
24 | Рочев Ярослав | Тюмень | 2008 | 0 | 42+/w9 | 68+/w9 | 9- | 2-/b8 | 54+/w9 | 3 | 17 | 3 | 24 | ||||||
25 | Чирков Максим | Барнаул | 1912 | 0 | 44+/w9 | 69+/w9 | 19-/b3 | 3-/b7 | 56+/w9 | 3 | 15 | 3 | 25 | ||||||
26 | Корниецкий Артур | Владивосток | 1875 | 0 | 45-/w9 | 70+/w9 | 27+/b5 | 4-/b7 | 46+/w9 | 3 | 14 | 5 | 26 | ||||||
27 | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2301 | 0 | 46+/w9 | 45+/w9 | 26-/w5 | 70+/w9 | 4-/b2 | 3 | 14 | 4 | 27 | ||||||
28 | Клочихин Иван | Екатеринбург | 2267 | 0 | 71+/w9 | 48+/w9 | 10-/w4 | 57+/w9 | 12-/b2 | 3 | 14 | 3 | 28 | ||||||
29 | Колодкин Олег | Владивосток | 1769 | 0 | 18- | 7-/b7 | 47+/b7 | 58+/w9 | +! | 3 | 14 | 3 | 29 | ||||||
30 | Гимадиев Артур | Казань | 2495 | 0 | +! | 32+/w9 | 60+/w9 | 31-/w7 | 8-/w1 | 3 | 13 | 4 | 30 | ||||||
31 | Демидов Андрей | Якутск | 1849 | 0 | 60+/w8 | +! | 8-/b5 | 30+/b7 | 32-/w9 | 3 | 13 | 4 | 31 | ||||||
32 | Корнилович Екатерина | Иркутск | 561 | 0 | 8-/b9 | 30-/b9 | +! | 60+/b8 | 31+/b9 | 3 | 13 | 4 | 32 | ||||||
33 | Степанов Артем | Якутск | 1816 | 0 | 34-/w7 | +! | 35+/b6 | 5-/b7 | 59+/w9 | 3 | 13 | 4 | 33 | ||||||
34 | Толстов Иван | Барнаул | 1231 | 0 | 33+/b7 | 35-/b9 | 5-/b9 | 59+/w9 | +! | 3 | 13 | 4 | 34 | ||||||
35 | Федоров Александр | Якутск | 2372 | 0 | 59+/w9 | 34+/w9 | 33-/w6 | +! | 5- | 3 | 13 | 4 | 35 | ||||||
36 | Никулин Максим | Магадан | 2181 | 0 | 72+/w9 | 61+/w9 | 15-/w3 | 49+/w9 | 6-/b4 | 3 | 13 | 3 | 36 | ||||||
37 | Дергач Евгений | Санкт-Петербург | 2335 | 0 | 63+/w9 | 50+/w9 | 62-/w5 | 38+/w9 | 13-/b1 | 3 | 12 | 6 | 37 | ||||||
38 | Петрова Дарья | Красноярск | 1100 | 0 | 13-/b9 | 62+/b9 | 63+/w9 | 37-/b9 | 50+/b9 | 3 | 12 | 4 | 38 | ||||||
39 | Бледнов Ярослав | Кемерово | 1023 | 0 | 51+/b9 | 20-/b9 | 11-/b9 | 66+/w4 | 74+/w9 | 3 | 12 | 3 | 39 | ||||||
40 | Приступа Павел | Томск | 2399 | 0 | 65+/w9 | 53+/w9 | 21-/w7 | +! | 14- | 3 | 12 | 3 | 40 | ||||||
41 | Чжао Вэй | Красноярск | 2225 | 0 | 73+/w9 | 64+/w9 | 16-/w3 | 52+/w9 | 22-/b3 | 3 | 12 | 3 | 41 | ||||||
42 | Глазница Сергей | Москва | 762 | 0 | 24-/b9 | 9-/b9 | 2-/b9 | 54+ | 68+/w9 | 2 | 18 | 1 | 42 | ||||||
43 | Норбу Ачыты-Сандан | Кызыл | 779 | 0 | 23-/b9 | 17-/b9 | 1-/b9 | 55+ | 67+/w9 | 2 | 18 | 1 | 43 | ||||||
44 | Борисова Ангелина | Барнаул | 842 | 0 | 25-/b9 | 19-/b9 | 3-/b9 | 56+/w1 | 69+/w9 | 2 | 16 | 1 | 44 | ||||||
45 | Старцев Марк | Магадан | 1140 | 0 | 26+/b9 | 27-/b9 | 4-/b9 | 46-/w6 | 70+/w9 | 2 | 15 | 3 | 45 | ||||||
46 | Гребенщиков Илья | Барнаул | 617 | 0 | 27-/b9 | 4-/b9 | 70+/w4 | 45+/b6 | 26-/b9 | 2 | 15 | 2 | 46 | ||||||
47 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2454 | 0 | +! | 58+/w9 | 29-/w7 | 18-/w7 | 7- | 2 | 15 | 1 | 47 | ||||||
48 | Толстов Семен | Барнаул | 917 | 0 | 10-/b9 | 28-/b9 | 12-/b9 | 71+/w3 | 57+/w9 | 2 | 15 | 1 | 48 | ||||||
49 | Даржай Ай-Демир | Кызыл | 60 | 0 | 6-/b9 | 15-/b9 | 72+/b9 | 36-/b9 | 61+/b9 | 2 | 14 | 1 | 49 | ||||||
50 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1150 | 0 | 62+/b9 | 37-/b9 | 13-/b9 | 63+/w7 | 38-/w9 | 2 | 13 | 2 | 50 | ||||||
51 | Иванов Алексей_В | Новосибирск | 1877 | 0 | 39-/w9 | 74+/w9 | 20-/b4 | 11-/b7 | 66+/w9 | 2 | 13 | 1 | 51 | ||||||
52 | Норбу Ая | Кызыл | 222 | 0 | 22-/b9 | 16-/b9 | 73+/b7 | 41-/b9 | 64+/b9 | 2 | 13 | 1 | 52 | ||||||
53 | Павлова Елена | Братск | 1267 | 0 | 21-/b6 | 40-/b9 | 14-/b9 | 65+/w9 | +! | 2 | 13 | 1 | 53 | ||||||
54 | Желтухин Лев | Горно-Алтайск | 761 | 0 | 9-/b9 | 2-/b9 | 68+/w9 | 42- | 24-/b9 | 1 | 19 | 0 | 54 | ||||||
55 | Мижит Чимис | Кызыл | 759 | 0 | 17-/b9 | 1-/b9 | 67+/w9 | 43- | 23-/b9 | 1 | 19 | 0 | 55 | ||||||
56 | Шумейко Софья | Барнаул | 737 | 0 | 19-/b9 | 3-/b9 | 69+/w9 | 44-/b1 | 25-/b9 | 1 | 17 | 0 | 56 | ||||||
57 | Соловьев Андрей | Москва | 0 | 12-/b9 | 10-/b9 | 71+/b6 | 28-/b9 | 48-/b9 | 1 | 16 | 0 | 57 | |||||||
58 | Павленко Антон | Москва | 0 | 7-/b9 | 47-/b9 | +! | 29-/b9 | 18-/b9 | 1 | 16 | 0 | 58 | |||||||
59 | Бугдаев Максим | Иркутск | 514 | 0 | 35-/b9 | 5-/b9 | +! | 34-/b9 | 33-/b9 | 1 | 15 | 0 | 59 | ||||||
60 | Углев Роман | Красноярск | 1177 | 0 | 31-/b8 | 8-/b9 | 30-/b9 | 32-/w8 | +! | 1 | 15 | 0 | 60 | ||||||
61 | Чирков Михаил | Барнаул | 785 | 0 | 15-/b9 | 36-/b9 | 6-/b9 | 72+ | 49-/w9 | 1 | 15 | 0 | 61 | ||||||
62 | Пуиг Родриго | Иркутск | 1850 | 0 | 50-/w9 | 38-/w9 | 37+/b5 | 13-/b7 | 63-/w9 | 1 | 14 | 3 | 62 | ||||||
63 | Тябин Кирилл | Томск | 570 | 0 | 37-/b9 | 13-/b9 | 38-/b9 | 50-/b7 | 62+/b9 | 1 | 14 | 1 | 63 | ||||||
64 | Должин Егор | Кемерово | 900 | 0 | 16-/b9 | 41-/b9 | 22-/b9 | 73+/w2 | 52-/w9 | 1 | 14 | 0 | 64 | ||||||
65 | Полуполтинных Тимур | Иркутск | 460 | 0 | 40-/b9 | 14-/b9 | +! | 53-/b9 | 21-/b9 | 1 | 14 | 0 | 65 | ||||||
66 | Ховалыг Тензин | Кызыл | 676 | 0 | 20-/b9 | 11-/b9 | 74+/w4 | 39-/b4 | 51-/b9 | 1 | 14 | 0 | 66 | ||||||
67 | Лазаренко Вадим | Горно-Алтайск | 0 | 1-/b9 | 23-/b9 | 55-/b9 | 17-/b9 | 43-/b9 | 0 | 20 | 0 | 67 | |||||||
68 | Лазаренко Родион | Горно-Алтайск | 0 | 2-/b9 | 24-/b9 | 54-/b9 | 9-/b9 | 42-/b9 | 0 | 20 | 0 | 68 | |||||||
69 | Норбу Алдын-Доржу | Кызыл | 160 | 0 | 3-/b9 | 25-/b9 | 56-/b9 | 19-/b9 | 44-/b9 | 0 | 18 | 0 | 69 | ||||||
70 | Даржай Ай-Хаан | Кызыл | 369 | 0 | 4-/b9 | 26-/b9 | 46-/b4 | 27-/b9 | 45-/b9 | 0 | 17 | 0 | 70 | ||||||
71 | Шелудченко Полина | Барнаул | 684 | 0 | 28-/b9 | 12-/b9 | 57-/w6 | 48-/b3 | 10-/b9 | 0 | 17 | 0 | 71 | ||||||
72 | Поляков Савва | Барнаул | 737 | 0 | 36-/b9 | 6-/b9 | 49-/w9 | 61- | 15-/b9 | 0 | 16 | 0 | 72 | ||||||
73 | Ильина Анастасия | Барнаул | 684 | 0 | 41-/b9 | 22-/b9 | 52-/w7 | 64-/b2 | 16-/b9 | 0 | 15 | 0 | 73 | ||||||
74 | Ооржак Айдын | Кызыл | 0 | 11-/b9 | 51-/b9 | 66-/b4 | 20-/b9 | 39-/b9 | 0 | 15 | 0 | 74 |
* — Экспертная Оценка