Чемпионат Уральского федерального округа
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 11.05.2019—12.05.2019 |
Место проведения | Челябинск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 53 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барыкин Никита | Екатеринбург | 2572→2566 (-6) | 8 | 3- | 6+ | 7+ | 2+ | 4+ | 12 | 237 | 263¾ | 1 |
2 | Винокуров Сергей | Петрозаводск | 2250→2273 (+23) | 8 | 10+ | 7+ | 4+ | 1- | 5+ | 12 | 234 | 243¼ | 2 |
3 | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2247→2285 (+38) | 8 | 1+ | 4- | 6+ | 5- | 8+ | 11 | 237¾ | 233¾ | 3 |
4 | Манахов Евгений | Челябинск | 2461→2448 (-13) | 8 | 5+ | 3+ | 2- | 11+ | 1- | 11 | 230¼ | 242 | 4 |
5 | Шкляр Павел | Екатеринбург | 2215→2249 (+34) | 8 | 4- | 9+ | 8+ | 3+ | 2- | 11 | 229½ | 229½ | 5 |
6 | Панюков Евгений | Челябинск | 2401→2398 (-3) | 8 | 8+ | 1- | 3- | 7+ | 12+ | 11 | 226 | 237¾ | 6 |
7 | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2407→2381 (-26) | 8 | 9+ | 2- | 1- | 6- | 11+ | 10 | 227½ | 229 | 7 |
8 | Блинов Евгений | Челябинск | 2182→2181 (-1) | 8 | 6- | 10+ | 5- | 9+ | 3- | 10 | 224 | 216¾ | 8 |
9 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2206→2194 (-12) | 8 | 7- | 5- | 10+ | 8- | 13+ | 10 | 207½ | 212¼ | 9 |
10 | Стеценко Анастасия | Челябинск | 2176→2150 (-26) | 8 | 2- | 8- | 9- | 18+ | 16+ | 10 | 201½ | 206¾ | 10 |
11 | Зубрицкий Семен | Челябинск | 1677→1732 (+55) | 7 | 13+ | 16+ | 12+ | 4- | 7- | 10 | 195¾ | 181½ | 11 |
12 | Подболотов Михаил | Челябинск | 1835→1841 (+6) | 7 | 17+ | 14+ | 11- | 16+ | 6- | 10 | 181¼ | 186¾ | 12 |
13 | Борисова Мария | Челябинск | 1444→1484 (+40) | 7 | 11- | 24+ | 17+ | 15+ | 9- | 10 | 163½ | 156½ | 13 |
14 | Бигнов Рустам | Челябинск | 1637→1651 (+14) | 7 | 18+ | 12- | 16- | 17+ | 20+ | 10 | 161¾ | 168¼ | 14 |
15 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 1245→1304 (+59) | 6 | 22+ | 26+ | 21+ | 13- | 19+ | 10 | 126¾ | 138 | 15 |
16 | Васильев Борис | Челябинск | 1677→1673 (-4) | 7 | 24+ | 11- | 14+ | 12- | 10- | 9 | 175 | 165½ | 16 |
17 | Андрющенко Кристина | Челябинск | 1585→1572 (-13) | 7 | 12- | 18+ | 13- | 14- | 25+ | 9 | 161 | 154¼ | 17 |
18 | Игнатов Валерий | Екатеринбург | 1842→1771 (-71) | 7 | 14- | 17- | 19+ | 10- | 24+ | 9 | 157 | 170¼ | 18 |
19 | Галимов Александр | Челябинск | 1142→1249 (+107) | 6 | 25+ | 23+ | 18- | 21+ | 15- | 9 | 133¼ | 124¾ | 19 |
20 | Кайдалов Владимир | Челябинск | 1273→1320 (+47) | 6 | 23- | 22+ | 26+ | 24+ | 14- | 9 | 128¾ | 132¾ | 20 |
21 | Подболотов Даниил | Челябинск | 1178→1196 (+18) | 6 | 29+ | 27+ | 15- | 19- | 26+ | 9 | 115½ | 122¼ | 21 |
22 | Бигнова Оксана | Челябинск | 1074→1113 (+39) | 6 | 15- | 20- | 30+ | 29+ | 27+ | 9 | 110¾ | 114½ | 22 |
23 | Кудряшов Александр | Челябинск | 1086→1114 (+28) | 6 | 20+ | 19- | 27- | 30+ | 29+ | 9 | 108 | 113 | 23 |
24 | Михайлова Анна | Челябинск | 1424→1387 (-37) | 7 | 16- | 13- | 28+ | 20- | 18- | 8 | 149¼ | 132 | 24 |
25 | Хрущёв Никита | Челябинск | 1280→1240 (-40) | 6 | 19- | 28- | 29+ | 27+ | 17- | 8 | 120 | 123¼ | 25 |
26 | Барабанщиков Евгений | Челябинск | 1217→1192 (-25) | 6 | 30+ | 15- | 20- | 28+ | 21- | 8 | 119½ | 116 | 26 |
27 | Решетников Александр | Челябинск | 1153→1135 (-18) | 6 | 28+ | 21- | 23+ | 25- | 22- | 8 | 118¾ | 110¼ | 27 |
28 | Половинкина Полина | Челябинск | 1328→1246 (-82) | 6 | 27- | 25+ | 24- | 26- | 30+ | 8 | 113 | 121½ | 28 |
29 | Жуков Матвей | Челябинск | 982→939 (-43) | 6 | 21- | 30+ | 25- | 22- | 23- | 7 | 111¼ | 89½ | 29 |
30 | Хвастунова Анна | Челябинск | 1011→913 (-98) | 6 | 26- | 29- | 22- | 23- | 28- | 6 | 110¾ | 83¾ | 30 |
31 | Коротовских Кирилл | Челябинск | 658→975 (+317) | 1 | 45+ | 39+ | 32+ | 34+ | 33+ | 6 | 78¼ | 93 | 31 |
32 | Чернега Максим | Екатеринбург | 878→958 (+80) | 1 | 37+ | 33+ | 31- | 35+ | 38+ | 5 | 76 | 94½ | 32 |
33 | Серяпин Артем | Челябинск | 658→727 (+69) | 1 | 34+ | 32- | 46+ | 37+ | 31- | 4 | 77¾ | 75½ | 33 |
34 | Казакова Кира | Челябинск | 775→797 (+22) | 1 | 33- | 46+ | 38+ | 31- | 37+ | 4 | 72¼ | 82¼ | 34 |
35 | Козлова Дарья | Екатеринбург | 646→686 (+40) | 1 | 39- | 40+ | 36+ | 32- | 46+ | 4 | 67½ | 70½ | 35 |
36 | Гаев Иван | Челябинск | 530→625 (+95) | 0 | 42+ | 47+ | 35- | 40+ | 41+ | 4 | 51½ | 65¼ | 36 |
37 | Сидоренко Никита | Екатеринбург | 721→678 (-43) | 1 | 32- | 53+ | 39+ | 33- | 34- | 3 | 74¾ | 68 | 37 |
38 | Козлова Елена | Екатеринбург | 858→758 (-100) | 1 | 46- | 45+ | 34- | 39+! | 32- | 3 | 73½ | 74 | 38 |
39 | Васильев Дмитрий-Ч | Челябинск | 737→717 (-20) | 1 | 35+ | 31- | 37- | 38-! | 42+ | 3 | 69 | 69¾ | 39 |
40 | Акулов Алексей | Челябинск | 537→583 (+46) | 0 | 49+ | 35- | 53+ | 36- | 47+ | 3 | 51½ | 57¼ | 40 |
41 | Никонов Данил | Челябинск | 432→479 (+47) | 0 | 50+ | 43+ | 45- | 47+ | 36- | 3 | 46¼ | 48 | 41 |
42 | Папоян Ксения | Челябинск | 321→401 (+80) | 0 | 36- | 49+ | 50+ | 44+ | 39- | 3 | 43¼ | 40½ | 42 |
43 | Ишалёва Софья | Челябинск | 423→400 (-23) | 0 | 52+ | 41- | 44- | 53+! | 48+ | 3 | 36¾ | 39¾ | 43 |
44 | Сергеева Анна | Челябинск | 413→388 (-25) | 0 | +! | 48- | 43+ | 42- | 51+ | 3 | 32¾ | 38½ | 44 |
45 | Колобынцев Александр | Челябинск | 766→729 (-37) | 1 | 31- | 38- | 41+ | -! | -! | 2 | 71½ | 69¾ | 45 |
46 | Сергеева Софья | Челябинск | 698→598 (-100) | 1 | 38+ | 34- | 33- | 50- | 35- | 2 | 63¼ | 51¾ | 46 |
47 | Шакирова Алиса | Челябинск | 498→405 (-93) | 0 | 51+ | 36- | 48+ | 41- | 40- | 2 | 43 | 41½ | 47 |
48 | Смирнова Елизавета_А | Екатеринбург | 403→386 (-17) | 0 | 53- | 44+ | 47- | 49+ | 43- | 2 | 40 | 36½ | 48 |
49 | Гриб Максим | Челябинск | 384→284 (-100) | 0 | 40- | 42- | 52+ | 48- | +! | 2 | 34 | 27¾ | 49 |
50 | Смирнова Наталья | Екатеринбург | 114→158 (+44) | 0 | 41- | 51+ | 42- | 46+ | 52- | 2 | 31¼ | 15 | 50 |
51 | Май Виктория | Челябинск | 133→126 (-7) | 0 | 47- | 50- | +! | 52+ | 44- | 2 | 22¼ | 9 | 51 |
52 | Гребенюк Алексей | Челябинск | 105→104 (-1) | 0 | 43- | +! | 49- | 51- | 50+ | 2 | 19¾ | 8 | 52 |
53 | Парамонова Алиса | Челябинск | 596→559 (-37) | 0 | 48+ | 37- | 40- | 43-! | -! | 1 | 50¼ | 52¾ | 53 |
* — Экспертная Оценка