Форовый турнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 08.12.2018—08.12.2018 |
Место проведения | Тверь |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 19 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2522→2532 (+10) | 3 | 3+/w6 | 2+/w3 | 4+/w8 | 5+/w1 | 6+/w9 | 8 | 28 | 28 | 1 |
2 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2038→2052 (+14) | 3 | 11+/w2 | 1-/b3 | 3+/w2 | 4+/w4 | 8+/w7 | 7 | 28 | 20 | 2 |
3 | Ратников Леонид | Москва | 1726→1747 (+21) | 3 | 1-/b6 | 9+/w1 | 2-/b2 | 7+ | 5+/b4 | 6 | 30 | 15 | 3 |
4 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 1523→1524 (+1) | 3 | 10+/b1 | 5+/b6 | 1-/b8 | 2-/b4 | 9- | 5 | 29 | 9 | 4 |
5 | Проскурин Антон | Калининград | 2235→2214 (-21) | 3 | 7+/w4 | 4-/w6 | 10+/w3 | 1-/b1 | 3-/w4 | 5 | 28 | 9 | 5 |
6 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 1160→1219 (+59) | 1 | 18+/w | 7+/b4 | 9+/b2 | 12+ | 1-/b9 | 5 | 23 | 15 | 6 |
7 | Худяков Дмитрий | Тверь | 1720→1703 (-17) | 3 | 5-/b4 | 6-/w4 | 14+/w1 | 3- | 10+ | 5 | 23 | 7 | 7 |
8 | Сотников Дмитрий | Москва | 1194→1305 (+111) | 1 | 12+ | 16+ | 11+/b3 | 10+/b4 | 2-/b7 | 5 | 21 | 14 | 8 |
9 | Тряпша Сергей | Москва | 1484→1496 (+12) | 2 | 14+ | 3-/b1 | 6-/w2 | 17+/w5 | 4+ | 5 | 21 | 10 | 9 |
10 | Евстигнеев Александр | Тверь | 1781→1738 (-43) | 3 | 4-/w1 | 11+/w | 5-/b3 | 8-/w4 | 7- | 4 | 24 | 4 | 10 |
11 | Рублев Артемий | Тверь | 1680→1602 (-78) | 3 | 2-/b2 | 10-/b | 8-/w3 | 14+/w1 | 12-/w4 | 4 | 23 | 3 | 11 |
12 | Ткаченко Екатерина | Санкт-Петербург | 1123→1136 (+13) | 1 | 8- | 19+/w9 | 15+ | 6- | 11+/b4 | 4 | 18½ | 8½ | 12 |
13 | Николаев Никита | Москва | 984→1126 (+142) | 0 | 17-/w | 18+ | 16+/b1 | 15+/b | 14+/b3 | 4 | 11 | 9 | 13 |
14 | Теряев Сергей | Тверь | 1471→1424 (-47) | 2 | 9- | 15+/w2 | 7-/b1 | 11-/b1 | 13-/w3 | 3 | 21 | 3 | 14 |
15 | Арсеньев Иван | Санкт-Петербург | 1139→1126 (-13) | 1 | 16+ | 14-/b2 | 12- | 13-/w | 18+/w | 3 | 14 | 3 | 15 |
16 | Аминев Айдар | Санкт-Петербург | 1220→1120 (-100) | 1 | 15- | 8- | 13-/w1 | 18-/w1 | 17+/w2 | 2 | 15 | 2 | 16 |
17 | Проскурина Ольга | Калининград | 831→851 (+20) | 0 | 13+/b | -! | 18+/b | 9-/b5 | 16-/b2 | 2 | 14½ | 5 | 17 |
18 | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 978→918 (-60) | 0 | 6-/b | 13- | 17-/w | 16+/b1 | 15-/b | 1 | 16 | 2 | 18 |
19 | Смирнова Евдокия | Тверь | 32*→33 (+1) | 0 | -! | 12-/b9 | -! | -! | -! | 0 | 7½ | 0 | 19 |
* — Экспертная Оценка