Турнир клуба "Китай-город"
Сроки проведения | 29.04.2015—24.06.2015 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 12 |
Число туров | 19 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чебурахов Андрей | Москва | 2554→2573 (+19) | 0 | 5+ | 4-/w1 | 6-/w1 | 2+/w5 | 2+/w5 | 2+/w5 | 4+/w1 | 2+/w5 | 4+/w1 | 7 | 33 | 29 | 1 | ||||||||||
2 | Мазлова Софья | Москва | 2094→2059 (-35) | 0 | 3-/w2 | 5-/b3 | 5-/b4 | 5-/b5 | 3-/w2 | 4+/b3 | 4-/b3 | 4+/b3 | 3-/w2 | 4-/b3 | 4+/b3 | 11+/w1 | 1-/b5 | 1-/b5 | 1-/b5 | 7-/w4 | 1-/b5 | 3-/w2 | 10+/b1 | 5 | 69 | 9 | 2 |
3 | Поляков Павел | Красково | 1877→2004 (+127) | 0 | 2+/b2 | 2+/b2 | 2+/b2 | 2+/b2 | 4 | 20 | 20 | 3 | |||||||||||||||
4 | Хавин Вадим | Москва | 2412→2403 (-9) | 0 | 1+/b1 | 2-/w3 | 2+/w3 | 2-/w3 | 2+/w3 | 2-/w3 | 1-/b1 | 1-/b1 | 3 | 46 | 17 | 4 | |||||||||||
5 | Кашаев Андрей | Москва | 2586→2589 (+3) | 0 | 1- | 2+/w3 | 2+/w4 | 2+/w5 | 3 | 22 | 15 | 5 | |||||||||||||||
6 | Тычко Игорь | Фрязино | 2462→2468 (+6) | 0 | 1+/b1 | 1 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Ледышева Мария | Благовещенск | 1392→1474 (+82) | 0 | 2+/b4 | 1 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Петров Кирилл | Москва | 1193→1239 (+46) | 0 | 12+/w1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Сорокин Павел | Москва | 2090→2109 (+19) | 0 | 10+/b1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2161→2149 (-12) | 0 | 9-/w1 | 2-/w1 | 0 | 6 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Назаренко Андрей | Москва | 1954→1946 (-8) | 0 | 2-/b1 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Комратов Дмитрий | Москва | 1145→1083 (-62) | 0 | 8-/b1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
* — Экспертная Оценка