European Youth Go Championship - Under 16
Сроки проведения | 12.03.2020—14.03.2020 |
Место проведения | HR, Stubicke Toplice |
Система | свободная |
Число участников | 61 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tu Linh_Vu | Россия | 5d | -144 | 7+/b | 2+/b | 5+/w | 3+/w | 4-/w | 8+/b | 30 | 174 | 145 | 1 |
2 | Муромцев Александр | Москва | 2290→2324 (+34) | -143 | 11+/b | 1-/w | 12+/w | 6+/b | 3+/b | 4+/w | 30 | 173 | 143 | 2 |
3 | Bernardis Davide | Россия | 3d | -144 | 13+/w | 12+/w | 6+/b | 1-/b | 2-/w | 9+/b | 29 | 173 | 113 | 3 |
4 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2365→2363 (-2) | -143 | 10+/w | 5-/b | 11+/w | 16+/b | 1+/b | 2-/b | 29 | 172 | 113 | 4 |
5 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2299→2309 (+10) | -142 | 15+/w | 4+/w | 1-/b | 9+/b | 8+/w | 7-/b | 29 | 171 | 112 | 5 |
6 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2455→2447 (-8) | -142 | 9+/b | 8+/b | 3-/w | 2-/w | 11+/b | 10+/w | 29 | 171 | 112 | 6 |
7 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2276→2283 (+7) | -141 | 1-/w | 15+/b | 10+/b | 8-/w | 14+/b | 5+/w | 29 | 170 | 112 | 7 |
8 | Прикарев Никита | Москва | 2304→2302 (-2) | -144 | 17+/b | 6-/w | 13+/w | 7+/b | 5-/b | 1-/w | 28 | 172 | 84 | 8 |
9 | Клочихин Иван | Соликамск | 2196→2193 (-3) | -140 | 6-/w | 22+/b | 17+/b | 5-/w | 13+/b | 3-/w | 28 | 168 | 81 | 9 |
10 | Boldeanu Dragos | Россия | 2d | -140 | 4-/b | 16+/w | 7-/w | 19+/b | 15+/w | 6-/b | 28 | 168 | 81 | 10 |
11 | Robichon Benoit | Россия | 2k | -140 | 2-/w | 20+/w | 4-/b | 24+/b | 6-/w | 18+/b | 28 | 168 | 80 | 11 |
12 | Крайнов Ярослав | Москва | 2138→2126 (-12) | -139 | 22+/w | 3-/b | 2-/b | 14-/w | 19+/b | 16+/w | 28 | 167 | 80 | 12 |
13 | Malko Olesia | Россия | 1d | -138 | 3-/b | 18+/w | 8-/b | 21+/b | 9-/w | 17+/b | 28 | 166 | 81 | 13 |
14 | Bernard Gaultier | Россия | 6k | -134 | 16-/b | 26+/w | 23+/w | 12+/b | 7-/w | 15+/b | 28 | 162 | 106 | 14 |
15 | Krushelnytska Polina | Россия | 3k | -141 | 5-/b | 7-/w | 18+/b | 17+/w | 10-/b | 14-/w | 27 | 168 | 54 | 15 |
16 | Cobbold Scott | Россия | 4k | -138 | 14+/w | 10-/b | 25+/b | 4-/w | 21+/w | 12-/b | 27 | 165 | 80 | 16 |
17 | Smith Edmund | Россия | 3k | -137 | 8-/w | 23+/b | 9-/w | 15-/b | 20+/b | 13-/w | 27 | 164 | 53 | 17 |
18 | Stanciu Antonia | Россия | 5k | -134 | 24+/w | 13-/b | 15-/w | 22+/b | 23+/w | 11-/w | 27 | 161 | 78 | 18 |
19 | Gheorghe Madalin_Alexandru | Россия | 5k | -133 | 23-/b | 25+/b | 20+/w | 10-/w | 12-/w | 24+/b | 27 | 160 | 78 | 19 |
20 | Marz Ferdinand | Россия | 5k | -133 | 21+/w | 11-/b | 19-/b | 25+/w | 17-/w | 22+/b | 27 | 160 | 78 | 20 |
21 | Bugaj Antoni | Россия | 3k | -132 | 20-/b | 24+/b | 22+/w | 13-/w | 16-/b | 27+/w | 27 | 159 | 77 | 21 |
22 | Medak Robert | Россия | 3k | -136 | 12-/b | 9-/w | 21-/b | 18-/w | 26+/w | 20-/w | 26 | 162 | 25 | 22 |
23 | Vasilescu Maria | Россия | 6k | -133 | 19+/w | 17-/w | 14-/b | 27-/w | 18-/b | 25+/b | 26 | 159 | 52 | 23 |
24 | Marcoci Georgeta | Россия | 7k | -133 | 18-/b | 21-/w | 26+/w | 11-/w | 27+/b | 19-/w | 26 | 159 | 50 | 24 |
25 | Pushnia Yurii | Россия | 7k | -130 | 27+/b | 19-/w | 16-/w | 20-/b | 30+/b | 23-/w | 25 | 155 | 48 | 25 |
26 | Vlahovic Karlo | Россия | 8k | -125 | 28+/w | 14-/b | 24-/b | 30+/w | 22-/b | 32+/w | 25 | 150 | 70 | 26 |
27 | Андропов Егор | Жуковский | 1468→1479 (+11) | -124 | 25-/w | 34+/w | 31+/b | 23+/b | 24-/w | 21-/b | 25 | 149 | 71 | 27 |
28 | Heidel David | Россия | 9k | -117 | 26-/b | 30-/w | 32+/b | 31+/w | 33+/b | 29-/b | 24 | 141 | 69 | 28 |
29 | Chelariu Stefan-Antonio | Россия | 11k | -110 | 33-/w | 38+/b | 35+/b | 34+/w | 31+/b | 28+/w | 24 | 134 | 111 | 29 |
30 | Petrashevskyi Danyl | Россия | 10k | -119 | 31+/w | 28+/b | 34+/w | 26-/b | 25-/w | 33-/b | 23 | 142 | 69 | 30 |
31 | Marosan Emma | Россия | 9k | -117 | 30-/b | 32+/b | 27-/w | 28-/b | 29-/w | 36+/b | 23 | 140 | 44 | 31 |
32 | Kristensen David | Россия | 9k | -116 | 34+/b | 31-/w | 28-/w | 33-/b | 35+/w | 26-/b | 23 | 139 | 44 | 32 |
33 | Zagon Hanna | Россия | 11k | -114 | 29+/b | 35-/w | 37+/b | 32+/w | 28-/w | 30+/w | 23 | 137 | 91 | 33 |
34 | Ungureanu Eduard-Teodor | Россия | 9k | -115 | 32-/w | 27-/b | 30-/b | 29-/b | 36-/w | 37+/w | 22 | 137 | 21 | 34 |
35 | Vlasenko Oleksandra | Россия | 12k | -109 | 36+/b | 33+/b | 29-/w | 38+/w | 32-/b | 39+/w | 22 | 131 | 84 | 35 |
36 | Petrescu Bianca | Россия | 12k | -106 | 35-/w | 39-/b | 38+/w | 40+/b | 34+/b | 31-/w | 21 | 127 | 62 | 36 |
37 | Oprisan Elena-Alexandra | Россия | 12k | -102 | 38-/w | 41+/b | 33-/w | 39+/w | 42+/b | 34-/b | 21 | 123 | 58 | 37 |
38 | Хайдаров Арслан | Казань | 1090→1076 (-14) | -107 | 37+/b | 29-/w | 36-/b | 35-/b | 39-/w | 41+/w | 20 | 127 | 40 | 38 |
39 | Pittner Arwen | Россия | 14k | -102 | 43+/w | 36+/w | 40+/w | 37-/b | 38+/b | 35-/b | 20 | 122 | 79 | 39 |
40 | Зуев Макар | Москва | 948→1018 (+70) | -94 | 42+/w | 46+/w | 39-/b | 36-/w | 44+/b | 45+/b | 20 | 114 | 73 | 40 |
41 | Derencin Antun | Россия | 14k | -95 | 45+/b | 37-/w | 44+/w | 42-/b | 43+/b | 38-/b | 19 | 114 | 54 | 41 |
42 | Vovchok Yan | Россия | 14k | -94 | 40-/b | 43+/b | 47+/w | 41+/w | 37-/w | 44-/b | 19 | 113 | 54 | 42 |
43 | Macovei Stefana | Россия | 15k | -93 | 39-/b | 42-/w | 45+/b | 44+/w | 41-/w | 47+/b | 18 | 111 | 53 | 43 |
44 | Козлова Анна | Жуковский | 849→882 (+33) | -93 | 47+/b | 45+/w | 41-/b | 43-/b | 40-/w | 42+/w | 18 | 111 | 54 | 44 |
45 | Upton Megan | Россия | 14k | -91 | 41-/w | 44-/b | 43-/w | 47+/b | 48+/b | 40-/w | 18 | 109 | 34 | 45 |
46 | Zderic Tonka | Россия | 15k | -78 | 49+/w | 40-/b | = | = | = | = | 18 | 36 | 16 | 46 |
47 | Procek Danijel | Россия | 15k | -88 | 44-/w | 49+/b | 42-/b | 45-/w | 50+/b | 43-/w | 17 | 105 | 32 | 47 |
48 | Volovich Julia | Россия | 18k | -77 | 50+/b | 52+/b | 54+/w | 49+/w | 45-/w | 51+/w | 17 | 94 | 76 | 48 |
49 | Micuta Rares | Россия | 16k | -80 | 46-/b | 47-/w | 52+/w | 48-/b | 51-/b | 54+/w | 16 | 96 | 29 | 49 |
50 | Procek Gabriela | Россия | 18k | -77 | 48-/w | 54+/b | 51+/w | 53+/b | 47-/w | 52+/b | 16 | 93 | 59 | 50 |
51 | Kabashi Adrian | Россия | 19k | -76 | 53+/w | 57+/b | 50-/b | 54+/w | 49+/w | 48-/b | 15 | 91 | 58 | 51 |
52 | Bosanac Darin | Россия | 17k | -76 | 54-/b | 48-/w | 49-/b | 55+/b | 56+/w | 50-/w | 15 | 91 | 28 | 52 |
53 | Matusa_Popovic Pavel | Россия | 19k | -67 | 51-/b | 58+/w | 57+/b | 50-/w | 55+/w | 60+/w | 15 | 82 | 51 | 53 |
54 | Burgund Toma | Россия | 18k | -78 | 52+/w | 50-/w | 48-/b | 51-/b | 58+/w | 49-/b | 14 | 92 | 28 | 54 |
55 | Sokac Marko | Россия | 20k | -64 | 61+/b | 60+/b | 56+/w | 52-/w | 53-/b | 59+/w | 14 | 78 | 48 | 55 |
56 | Kovac Maks | Россия | 20k | -62 | 60+/w | 61+/w | 55-/b | 58+/b | 52-/b | 57+/w | 14 | 76 | 47 | 56 |
57 | Majcenic Stjepan | Россия | 20k | -65 | 59+/b | 51-/w | 53-/w | 61+/w | 60+/b | 56-/b | 13 | 78 | 34 | 57 |
58 | Vrban Morana | Россия | 20k | -63 | +! | 53-/b | 59+/w | 56-/w | 54-/b | 61+/b | 13 | 66 | 23 | 58 |
59 | Javorscak Josip | Россия | 20k | -58 | 57-/w | +! | 58-/b | 60+/b | 61+/w | 55-/b | 13 | 61 | 21 | 59 |
60 | Hlebec Lucija | Россия | 20k | -68 | 56-/b | 55-/w | 61+/b | 59-/w | 57-/w | 53-/b | 11 | 79 | 10 | 60 |
61 | Haluzan Magdalena | Россия | 20k | -68 | 55-/w | 56-/b | 60-/w | 57-/b | 59-/b | 58-/w | 10 | 78 | 0 | 61 |
* — Экспертная Оценка