Дети Азии. Личный турнир, девушки
Сроки проведения | 02.07.2024—03.07.2024 |
Место проведения | Якутск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 11 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романенко Мария | Москва | 1896→1901 (+5) | 1 | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 5+ | +! | 7 | 27 | 27 | 1 | ||
2 | Кралина Ирина | Якутск | 1443→1487 (+44) | 1 | 5+ | 6+ | 1- | 4+ | 3- | 4+ | 3+ | 6 | 31 | 19 | 2 | |
3 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1601→1573 (-28) | 1 | 4- | 9+ | 5+ | 1- | 2+ | 4+ | 2- | 5 | 33 | 16 | 3 | |
4 | Заклязьминская Софья | Москва | 1339→1352 (+13) | 1 | 3+ | 1- | 7+ | 2- | 6+ | 3- | 2- | 4 | 35 | 11 | 4 | |
5 | Борисовская Ульяна | Челябинск | 1112→1100 (-12) | 1 | 2- | 11+ | 3- | 8+ | 1- | 3 | 22 | 4 | 5 | |||
6 | Белошейкина Мирослава | Екатеринбург | 971→1014 (+43) | 0 | 8+ | 2- | 10+ | 7+ | 4- | 3 | 18 | 8 | 6 | |||
7 | Михайлюк Варвара | Владивосток | 1322→1270 (-52) | 1 | 1- | 10+ | 4- | 6- | +! | 3 | 16 | 2 | 7 | |||
8 | Шумейко Софья | Барнаул | 454→582 (+128) | 0 | 6- | +! | 9+ | 5- | 11+ | 3 | 10 | 4 | 8 | |||
9 | Седалищева Нарыйа | Якутск | 580→646 (+66) | 0 | 11+ | 3- | 8- | +! | 10+ | 3 | 10 | 3 | 9 | |||
10 | Борисова Ангелина | Барнаул | 570→593 (+23) | 0 | +! | 7- | 6- | 11+ | 9- | 2 | 10 | 1 | 10 | |||
11 | Фомина Анастасия | Якутск | 491→468 (-23) | 0 | 9- | 5- | +! | 10- | 8- | 1 | 11 | 0 | 11 |
* — Экспертная Оценка