Мемориал Ю.А. Гагарина
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 21.05.2022—22.05.2022 |
| Место проведения | Калуга |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 21 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Константин | Санкт-Петербург | 1651→1680 (+29) | 2 | 4+ | 2+ | 3- | 6+ | 8+ | 6 | 24 | 19 | 1 |
| 2 | Петренко Николай | Козельск | 1537→1574 (+37) | 2 | 12+ | 1- | 5+ | 3+ | 6+ | 6 | 24 | 18 | 2 |
| 3 | Пальчикова Вероника | Калуга | 1557→1556 (-1) | 2 | 5+ | 7+ | 1+ | 2- | 4- | 5 | 27 | 16 | 3 |
| 4 | Смирнова Алиса | Арзамас | 1480→1459 (-21) | 2 | 1- | 11+ | 7- | 9+ | 3+ | 5 | 23 | 12 | 4 |
| 5 | Сагалаков Натан | Москва | 1432→1409 (-23) | 2 | 3- | 9+ | 2- | 11+ | 13+ | 5 | 21 | 10 | 5 |
| 6 | Видиниктов Алексей | Калуга | 1528→1448 (-80) | 2 | 7- | 8+ | 12+ | 1- | 2- | 4 | 25 | 8 | 6 |
| 7 | Козак Константин | Калуга | 1112→1330 (+218) | 2 | 6+ | 3- | 4+ | -! | -! | 4 | 22½ | 9 | 7 |
| 8 | Багдасарян Тигран | Москва | 1048→1039 (-9) | 1 | 10+ | 6- | 17+ | 13+ | 1- | 4 | 20 | 10 | 8 |
| 9 | Нелюбов Иван | Москва | 650→755 (+105) | 1 | 16+ | 5- | 15+ | 4- | 11+ | 4 | 18 | 8 | 9 |
| 10 | Науменков Иван | Москва | 400→495 (+95) | 1 | 8- | 14+ | 11- | 18+ | 16+ | 4 | 14 | 7 | 10 |
| 11 | Белокопытова Мария | Москва | 1043→987 (-56) | 1 | 13+ | 4- | 10+ | 5- | 9- | 3 | 21 | 7 | 11 |
| 12 | Сагалаков Аким | Москва | 1205→1187 (-18) | 2 | 2- | 17+ | 6- | -! | -! | 3 | 19½ | 3 | 12 |
| 13 | Нелюбов Вячеслав | Москва | 388→441 (+53) | 1 | 11- | 19+ | 14+ | 8- | 5- | 3 | 16 | 4 | 13 |
| 14 | Харламов Сергей | Белгород | 327→363 (+36) | 0 | 15+ | 10- | 13- | 19+ | 18+ | 3 | 13 | 6 | 14 |
| 15 | Барков Федор | Москва | 316→333 (+17) | 0 | 14- | +! | 9- | 16+ | 19+ | 3 | 11½ | 4½ | 15 |
| 16 | Дорохин Родион | Калуга | 364→264 (-100) | 1 | 9- | 20+ | -! | 15- | 10- | 2 | 16½ | 2½ | 16 |
| 17 | Коваленко Владимир | Калуга | 421→485 (+64) | 1 | 18+ | 12- | 8- | -! | -! | 2 | 14½ | 2 | 17 |
| 18 | Тимошина Мария | Калуга | 345→245 (-100) | 1 | 17- | 21+ | -! | 10- | 14- | 2 | 14½ | 1½ | 18 |
| 19 | Дорохин Александр | Калуга | 171→124 (-47) | 0 | +! | 13- | -! | 14- | 15- | 1 | 13 | 2 | 19 |
| 20 | Козлов Иван | Калуга | 63→98 (+35) | 0 | 21+ | 16- | -! | -! | -! | 1 | 8 | 1½ | 20 |
| 21 | Ляликов Степан | Калуга | 7→9 (+2) | 0 | 20- | 18- | -! | -! | -! | 0 | 6 | 0 | 21 |
* — Экспертная Оценка