European Youth Go Championship (under 20)
Сроки проведения | 13.03.2015—15.03.2015 |
Место проведения | NL, Zandvoort |
Система | свободная |
Число участников | 20 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Lisy Pavol | | 7d | 0 | 6+/w | 7+/b | 3+/b | 2+/w | 4+/w | 8+/b | 6 | 22 | 22 | 1 |
2 | Podpera Lukas | | 7d | 0 | 11+/b | 4+/w | 9+/b | 1-/b | 3+/w | 6+/w | 5 | 23 | 17 | 2 |
3 | Le_Calve Tanguy | | 6d | 0 | 12+/b | 8+/w | 1-/w | 6+/b | 2-/b | 7+/b | 4 | 23 | 12 | 3 |
4 | Hamrah Schayan | | 6d | 0 | 17+/w | 2-/b | 8+/b | 7+/w | 1-/b | 13+/w | 4 | 22 | 11 | 4 |
5 | Mangin Matthias | | 4k | 0 | 19+/b | 15+/w | 17-/w | 18+/b | 10-/b | 20+/w | 4 | 11 | 6 | 5 |
6 | Вашуров Александр | | 2546→2546 (=) | 0 | 1-/b | 14+/w | 11+/w | 3-/w | 16+/b | 2-/b | 3 | 23 | 8 | 6 |
7 | Фионин Григорий | | 2657→2648 (-9) | 0 | 9+/w | 1-/w | 16+/b | 4-/b | 11+/b | 3-/w | 3 | 22 | 8 | 7 |
8 | Boviz Dominik | | 5d | 0 | 16+/w | 3-/b | 4-/w | 17+/b | 9+/b | 1-/w | 3 | 21 | 7 | 8 |
9 | Арсёнов Тимофей | | 2148→2184 (+36) | 0 | 7-/b | 12+/w | 2-/w | 15+/b | 8-/w | 17+/b | 3 | 19 | 8 | 9 |
10 | Tomsu Adriana | | 3k | 0 | 13+/w | 16-/b | 14+/b | 11-/b | 5+/w | 12-/w | 3 | 18 | 10 | 10 |
11 | Lextrait Cesar | | 4d | 0 | 2-/w | 17+/b | 6-/b | 10+/w | 7-/w | 16+/b | 3 | 18 | 7 | 11 |
12 | Мелкишева Анастасия | | 2153→2129 (-24) | 0 | 3-/w | 9-/b | 13+/b | 16-/w | 19+/w | 10+/b | 3 | 16 | 7 | 12 |
13 | Andrei Razvan_Constantin | | 2k | 0 | 10-/b | 18+/w | 12-/w | 19+/b | 14+/b | 4-/b | 3 | 16 | 6 | 13 |
14 | Mastan Diana | | 3k | 0 | 15+/b | 6-/b | 10-/w | 20+/w | 13-/w | 18+/b | 3 | 14 | 5 | 14 |
15 | Bousquet Sylvain | | 3k | 0 | 14-/w | 5-/b | 20+/b | 9-/w | 18+/w | 19+/w | 3 | 13 | 3 | 15 |
16 | Ougier Ariane | | 1d | 0 | 8-/b | 10+/w | 7-/w | 12+/b | 6-/w | 11-/w | 2 | 18 | 6 | 16 |
17 | Csizmadia Robert | | 3d | 0 | 4-/b | 11-/w | 5+/b | 8-/w | 20+/b | 9-/w | 2 | 17 | 4 | 17 |
18 | Birckner Bruno | | 10k | 0 | 20+/w | 13-/b | 19+/b | 5-/w | 15-/b | 14-/w | 2 | 14 | 1 | 18 |
19 | Praus Jan | | 7k | 0 | 5-/w | 20+/b | 18-/w | 13-/w | 12-/b | 15-/b | 1 | 15 | 0 | 19 |
20 | Lewald Leon | | 10k | 0 | 18-/b | 19-/w | 15-/w | 14-/b | 17-/w | 5-/b | 0 | 15 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка