Осенний форовый го-марафон
Сроки проведения | 20.09.2015—11.10.2015 |
Место проведения | Ижевск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 11 |
Число туров | 12 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1031→1720 (+689) | 0 | 5+/w2 | 6+/b5 | 4+/w1 | 7+/w17 | 5+/w3 | 4+/w4 | 2-/w6 | 10+/w21 | -! | 2+/w6 | 6+ | 3-/w9 | 9 | 49 | 32½ | 1 |
2 | Чурбаков Иван | Ижевск | 954→977 (+23) | 0 | -! | -! | -! | 6+/b7 | 4- | 5+/b1 | 1+/b6 | 8-/w8 | -! | 1-/b6 | 10+/w15 | 9- | 4 | 54 | 18 | 2 |
3 | Чепурных Константин | Ижевск | 746→904 (+158) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 11+/b6 | 10+/w13 | 4+/b3 | 1+/b9 | 4 | 44½ | 14½ | 3 |
4 | Лукиных Дарья | Ижевск | 1059→985 (-74) | 0 | 6-/b6 | 7+/w15 | 1-/b1 | 5- | 2+ | 1-/b4 | 6+/b5 | 7-/w15 | -! | 6-/b4 | 3-/w3 | -! | 3 | 55 | 10½ | 4 |
5 | Ефремов Роман | Глазов | 1004→1031 (+27) | 0 | 1-/b2 | 10+/w15 | 6+/b7 | 4+ | 1-/b3 | 2-/w1 | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 3 | 54 | 6½ | 5 |
6 | Шутов Дмитрий | Ижевск | 1728→1674 (-54) | 0 | 4+/w6 | 1-/w5 | 5-/w7 | 2-/w7 | -! | -! | 4-/w5 | -! | -! | 4+/w4 | 1- | -! | 2 | 54½ | 7 | 6 |
7 | Макарова Даяна | Ижевск | 52→58 (+6) | 0 | -! | 4-/b15 | -! | 1-/b17 | -! | -! | 10+/w1 | 4+/b15 | -! | -! | -! | -! | 2 | 44 | 4 | 7 |
8 | Сагиров Виталий | Ижевск | 382→446 (+64) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2+/b8 | -! | -! | -! | -! | 1 | 39 | 4 | 8 |
9 | Данилов Евгений | Глазов | 1077→1120 (+43) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 2+ | 1 | 37 | 4 | 9 |
10 | Лукиных Софья | Ижевск | 31→36 (+5) | 0 | -! | 5-/b15 | -! | -! | -! | -! | 7-/b1 | 1-/b21 | -! | 3-/b13 | 2-/b15 | -! | 0 | 49 | 0 | 10 |
11 | Маслова Светлана | Ижевск | 1426→1390 (-36) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | -! | 3-/w6 | -! | -! | -! | 0 | 35½ | 0 | 11 |
* — Экспертная Оценка