Открытый кубок Ижевска
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 26.11.2016—27.11.2016 |
| Место проведения | Ижевск |
| Система | ЛИДЕР |
| Число участников | 20 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немлий Игорь | Казань | 2603→2604 (+1) | 3 | 4+/w | 2+/w | 3+/b | 5+/b | 6+/b | 8 | 181½ | 261 | 1 |
| 2 | Павлов Сергей | Чайковский | 2290→2294 (+4) | 3 | 8+/w | 1-/b | 4+/b | 3-/w | 5+/b | 6 | 200¼ | 205¾ | 2 |
| 3 | Беляев Юрий | Ижевск | 2360→2357 (-3) | 3 | 5+/b | 4-/b | 1-/w | 2+/b | 8+/w | 6 | 198¾ | 212½ | 3 |
| 4 | Альмухаметов Ильдар | Казань | 2174→2185 (+11) | 3 | 1-/b | 3+/w | 2-/w | 8+/b | 9+/w | 6 | 193½ | 192¾ | 4 |
| 5 | Толстухин Алексей | Ижевск | 2134→2129 (-5) | 3 | 3-/w | 8+/b | 7+/w | 1-/w | 2-/w | 5 | 193 | 181 | 5 |
| 6 | Чепурных Константин | Ижевск | 1038→1144 (+106) | 2 | 9+/w | 7-/w | 10+/b | 12+/b | 1-/w | 5 | 143¾ | 115¾ | 6 |
| 7 | Маслова Светлана | Ижевск | 1569→1571 (+2) | 2 | 10+/b | 6+/b | 5-/b | 9-/b | 12+/b | 5 | 124½ | 132¼ | 7 |
| 8 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1893→1872 (-21) | 3 | 2-/b | 5-/w | 12+/w | 4-/w | 3-/b | 4 | 178½ | 154¼ | 8 |
| 9 | Обломий Вячеслав | Ижевск | 1765→1703 (-62) | 2 | 6-/b | 12-/b | 13+/w | 7+/w | 4-/b | 4 | 122¾ | 134¾ | 9 |
| 10 | Овчинникова Ксения | Ижевск | 587→704 (+117) | 1 | 7-/w | 11+/w | 6-/w | 15+/b | 14+/w | 4 | 95 | 90¼ | 10 |
| 11 | Чурбаков Иван | Ижевск | 905→874 (-31) | 1 | 12-/b | 10-/b | 14+/w | 13+/b | 16+/b | 4 | 78¾ | 93½ | 11 |
| 12 | Антонова Елизавета | Казань | 895→1004 (+109) | 1 | 11+/w | 9+/w | 8-/b | 6-/w | 7-/w | 3 | 126 | 101 | 12 |
| 13 | Макарова Даяна | Ижевск | 100→257 (+157) | 0 | 20+/w | 15+/w | 9-/b | 11-/w | 18+/w | 3 | 77¾ | 72½ | 13 |
| 14 | Бусыгин Юрий | Ижевск | 76→99 (+23) | 0 | 19+/w | 16+/b | 11-/b | 20+/w | 10-/b | 3 | 68 | 63¼ | 14 |
| 15 | Щенникова Виктория | Ижевск | 230→242 (+12) | 0 | 18+/b | 13-/b | 17+/w | 10-/w | 19+/w | 3 | 65½ | 70½ | 15 |
| 16 | Лукиных Софья | Ижевск | 100→185 (+85) | 0 | 17+/w | 14-/w | 19+/w | 18+/w | 11-/w | 3 | 64¼ | 67¾ | 16 |
| 17 | Ханнанов Дамир | Ижевск | 130→130 (=) | 0 | 16-/b | 18+/b | 15-/b | 19+/w | 20+/w | 3 | 55½ | 66¼ | 17 |
| 18 | Попов Евгений-К | Казань | 63*→68 (+5) | 0 | 15-/w | 17-/w | 20+/w | 16-/b | 13-/b | 1 | 63½ | 50¼ | 18 |
| 19 | Джахонов Давид | Ижевск | 61*→66 (+5) | 0 | 14-/b | 20+/b | 16-/b | 17-/b | 15-/b | 1 | 61½ | 48¼ | 19 |
| 20 | Перминова Екатерина | Ижевск | 2→7 (+5) | 0 | 13-/b | 19-/w | 18-/b | 14-/b | 17-/b | 0 | 60 | 40¾ | 20 |
* — Экспертная Оценка