Место проведения: г. Магадан, СК "Металлист".
Система проведения: свободная, форовый турнир.
Сроки проведения: 01–31.05. 2024
Место проведения: г. Магадан, СК "Металлист".
Система проведения: свободная, форовый турнир.
Сроки проведения: 01–31.05. 2024
Сроки проведения | 01.05.2024—01.06.2024 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 10 |
Число туров | 16 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчин Владимир | Магадан | 1081→1122 (+41) | 0 | 2+/w3 | 3+/w3 | 4+/w5 | 6+/w5 | 8+/w5 | 7+/w7 | 9+/w9 | 2+/w3 | 4+/w5 | 8+/w7 | 9+/w9 | 7+/w7 | 12 | 61 | 61 | 1 | ||||
2 | Клюкович Евгений | Магадан | 841→865 (+24) | 0 | 9+/w5 | 1-/b3 | 3+ | 4+/w2 | 5-/b1 | 6+/w2 | 8+/w3 | 7+/w5 | 9+/w5 | 1-/b3 | 3+ | 4+/w2 | 7+/w5 | 10 | 77 | 47 | 2 | |||
3 | Левша Светлана | Магадан | 676→765 (+89) | 0 | 7+/w5 | 9+/w5 | 1-/b3 | 2- | 10+/w5 | 4+/w2 | 5-/w1 | 6+/w1 | 8+/w3 | 7+/w5 | 9+/w5 | 2- | 4+/w2 | 9 | 68 | 30 | 3 | |||
4 | Канарейкина Елена | Магадан | 603→672 (+69) | 0 | 8+/w1 | 7+/w2 | 9+/w4 | 1-/b5 | 2-/b2 | 3-/b2 | 10+/w3 | 5-/b1 | 6+ | 8+ | 7-/w2 | 9+/w5 | 1-/b5 | 2-/b2 | 6- | 3-/b2 | 7 | 91 | 16 | 4 |
5 | Королёва Екатерина | Магадан | 600*→1019 (+419) | 0 | 6+/w1 | 8+/w2 | 7+/w3 | 2+/w1 | 3+/b1 | 4+/w1 | 6 | 36 | 36 | 5 | ||||||||||
6 | Чиркина Нина | Магадан | 539→593 (+54) | 0 | 5-/b1 | 10-/w3 | 8-/w1 | 7+/w2 | 9+/w4 | 1-/b5 | 2-/b2 | 3-/b1 | 4- | 8-/w1 | 7+/w2 | 4+ | 4 | 65 | 14 | 6 | ||||
7 | Потапенко Алла | Магадан | 370→415 (+45) | 0 | 3-/b5 | 4-/b2 | 5-/b3 | 6-/b2 | 8-/b2 | 10+/w2 | 9-/w2 | 1-/b7 | 2-/b5 | 3-/b5 | 4+/b2 | 6-/b2 | 9+/w2 | 2-/b5 | 1-/b7 | 3 | 96 | 9 | 7 | |
8 | Савченко Елена | Магадан | 458→547 (+89) | 0 | 4-/b1 | 5-/b2 | 6+/b1 | 7+/w2 | 1-/b5 | 2-/b3 | 3-/b3 | 4- | 6+/b1 | 1-/b7 | 3 | 74 | 11 | 8 | ||||||
9 | Маскова Регина | Магадан | 60→280 (+220) | 0 | 2-/b5 | 3-/b5 | 4-/b4 | 6-/b4 | 7+/b2 | 1-/b9 | 2-/b5 | 3-/b5 | 4-/b5 | 7-/b2 | 1-/b9 | 1 | 86 | 3 | 9 | |||||
10 | Хмарук Кристина | Магадан | 60→170 (+110) | 0 | 6+/b3 | 3-/b5 | 7-/b2 | 4-/b3 | 1 | 23 | 4 | 10 |
* — Экспертная Оценка