Список команд, зарегистрировавшихся для участия в Первенстве
Командное Первенство России до 12 лет. Отборочный этап
| Сроки проведения | 30.01.2019—23.04.2019 |
| Место проведения | КГС |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 152 |
| Число туров | 6 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва А | Россия | 1k | 3 | 34+ | 12+ | 21+ | 6+ | 17+ | 41+ | 9 | 40 | 40 | 1 |
| 2 | Лавров Егор | Москва | 1d | 0 | 38+ | 22+ | 8+ | 18+ | 42+ | 5 | ||||
| 3 | Игонин Алексей | Москва | 1k | 0 | 36+ | 13+ | 7+ | 43+ | 4 | |||||
| 4 | Нагорнов Олег | Москва | 4k | 0 | 37+ | 15+ | 23+ | 9- | 19+ | 4 | ||||
| 5 | Шпаковский Вячеслав | Москва | 6k | 0 | 16+ | 24+ | 20+ | 44+ | 4 | |||||
| 6 | Татарстан А | Россия | 1k | 3 | 21+ | 17+ | 29+ | 1- | 25+ | 12- | 7 | 42 | 26 | 2 |
| 7 | Хусаинов Аскар | Казань | 1k | 0 | 19+ | 30+ | 3- | 27+ | 3 | |||||
| 8 | Гимадиев Артур | Казань | 2k | 0 | 22+ | 18+ | 31+ | 2- | 26+ | 13- | 4 | |||
| 9 | Тарасов Руслан | Казань | 2k | 0 | 23+ | 20+ | 32+ | 4+ | 28+ | 14+ | 6 | |||
| 10 | Порываев Федор | Казань | 9k | 0 | 15- | 0 | ||||||||
| 11 | Хабибуллина Диана | Казань | 1231→1213 (-18) | 0 | 24- | 0 | ||||||||
| 12 | Магаданская обл. А | Россия | 8k | 3 | 41+ | 1- | 46+ | 25- | 34+ | 6+ | 7 | 40 | 25 | 3 |
| 13 | Макаров Кирилл | Магадан | 5k | 0 | 42+ | 3- | 47+ | 26+! | 38+ | 8+ | 5 | |||
| 14 | Николаев Данил | Магадан | 9k | 0 | 43+ | 27- | 35+ | 9- | 2 | |||||
| 15 | Тунгуев Магамед | Магадан | 9k | 0 | 45+ | 4- | 49+ | 28- | 39+ | 10+ | 4 | |||
| 16 | Никулин Максим | Магадан | 1319→1286 (-33) | 0 | 5- | 48- | 0 | |||||||
| 17 | Московская обл. А | Россия | 7k | 3 | 98+ | 6- | 34+ | 29+ | 1- | 25+ | 7 | 38 | 22 | 4 |
| 18 | Чирков Андрей | Люберцы | 5k | 0 | 100+ | 8- | 38+ | 31+ | 2- | 26- | 3 | |||
| 19 | Шальнев Святослав | Жуковский | 6k | 0 | 99+ | 7- | 36+ | 30+ | 4- | 27+ | 4 | |||
| 20 | Травкин Дмитрий | Люберцы | 1331→1383 (+52) | 0 | 102+ | 9- | 40+ | 32+ | 5- | 28+ | 4 | |||
| 21 | Удмуртия А | Россия | 10k | 3 | 6- | 67+ | 1- | 51+ | 56+ | 29+ | 7 | 38 | 22 | 5 |
| 22 | Пономарев Лев | Ижевск | 8k | 0 | 8- | 69+ | 2- | 52+ | 57+ | 31+ | 4 | |||
| 23 | Гущин Роман | Ижевск | 1349→1446 (+97) | 0 | 9- | 68+ | 4- | 53+ | 58+ | 30+ | 4 | |||
| 24 | Пономарева Радмила | Ижевск | 1294→1394 (+100) | 0 | 11+ | 70+ | 5- | 55+ | 59+ | 32+ | 5 | |||
| 25 | Пермский край А | Россия | 6k | 3 | 46+ | 29- | 41+ | 12+ | 6- | 17- | 6 | 39 | 19 | 6 |
| 26 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2d | 0 | 47+ | 31+ | 42+ | 13-! | 8- | 18+ | 4 | |||
| 27 | Кодолова Александра | Пермь | 9k | 0 | 49+ | 30- | 43+ | 14+ | 7- | 19- | 3 | |||
| 28 | Саламатова Елизавета | Соликамск | 9k | 0 | 48+ | 32- | 44- | 15+ | 9- | 20- | 2 | |||
| 29 | Москва Б | Россия | 9k | 3 | 56+ | 25+ | 6- | 17- | 46+ | 21- | 6 | 38 | 17 | 7 |
| 30 | Косырев Алексей | Москва | 9k | 0 | 58+ | 27+ | 7- | 19- | 49+ | 23- | 3 | |||
| 31 | Бондаренко Виталий | Москва | 9k | 0 | 57+ | 26- | 8- | 18- | 47+ | 22- | 2 | |||
| 32 | Скрябин Андрей | Москва | 1354→1331 (-23) | 0 | 28+ | 9- | 20- | 24- | 1 | |||||
| 33 | Павлинский Эрнест | Москва | 1181→1212 (+31) | 0 | 59+ | 48+ | 2 | |||||||
| 34 | Магаданская обл. Б | Россия | 12k | 3 | 1- | 51+ | 17- | 92+ | 12- | 83+ | 6 | 38 | 15 | 8 |
| 35 | Аксенов Алексей | Магадан | 1268→1282 (+14) | 0 | 54+ | 96+ | 14- | 86+ | 3 | |||||
| 36 | Балан Арсений | Магадан | 12k | 0 | 3- | 55+ | 19- | 94+ | 85+ | 3 | ||||
| 37 | Шмакова Дина | Магадан | 1257→1257 (=) | 0 | 4- | 0 | ||||||||
| 38 | Широков Егор | Магадан | 1200→1217 (+17) | 0 | 2- | 53+ | 18- | 93- | 13- | 84+ | 2 | |||
| 39 | Плашенков Денис | Магадан | 1137→1128 (-9) | 0 | 15- | 0 | ||||||||
| 40 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1053→1041 (-12) | 0 | 20- | 0 | ||||||||
| 41 | Хабаровский край | Россия | 12k | 3 | 12- | 73+ | 25- | 62+ | 115+ | 1- | 6 | 36 | 14 | 9 |
| 42 | Орищенко Алексей | Амурск | 1310→1364 (+54) | 0 | 13- | 75+ | 26- | 65+ | 117+ | 2- | 3 | |||
| 43 | Соколов Владимир | Амурск | 1278→1248 (-30) | 0 | 14- | 74- | 27- | 66+ | 116+ | 3- | 2 | |||
| 44 | Заболотная Софья | Хабаровск | 1099→1085 (-14) | 0 | 76+ | 28+ | 64- | 118- | 5- | 2 | ||||
| 45 | Макаров Никита | Хабаровск | 1054→1046 (-8) | 0 | 15- | 0 | ||||||||
| 46 | Санкт Петербург А | Россия | 11k | 3 | 25- | 56+ | 12- | 73+ | 29- | 62+ | 6 | 34 | 15 | 10 |
| 47 | Иванов Николай_Ю | Санкт-Петербург | 6k | 0 | 26- | 57+ | 13- | 75+ | 31- | 65+ | 3 | |||
| 48 | Моисеева Ксения | Санкт-Петербург | 1097→1143 (+46) | 0 | 28- | 59+ | 16+ | 76+ | 33- | 66+ | 4 | |||
| 49 | Постников Михаил | Санкт-Петербург | 1057→1095 (+38) | 0 | 27- | 58+ | 15- | 74+ | 30- | 63- | 2 | |||
| 50 | Никонорова Екатерина | Санкт-Петербург | 633→808 (+175) | 0 | 0 | |||||||||
| 51 | Москва Е | Россия | 13k | 2 | 87+ | 34- | 119+ | 21- | 78+ | 56+ | 6 | 31 | 18 | 11 |
| 52 | Лысенко Глеб | Москва | 1304→1327 (+23) | 0 | 88- | 121+ | 22- | 79+ | 57+ | 3 | ||||
| 53 | Новиков Кирилл | Москва | 1138→1096 (-42) | 0 | 90+ | 38- | 120- | 23- | 80+ | 58- | 2 | |||
| 54 | Филатов Андрей-М | Москва | 1017→1038 (+21) | 0 | 35- | 122+ | 59+ | 2 | ||||||
| 55 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 959→939 (-20) | 0 | 89+ | 36- | 24- | 82- | 1 | |||||
| 56 | Свердловская обл. А | Россия | 12k | 3 | 29- | 46- | 67+ | 98+ | 21- | 51- | 5 | 34 | 9 | 12 |
| 57 | Коробко Даниил | Новоуральск | 1388→1320 (-68) | 0 | 31- | 47- | 69+ | 100+ | 22- | 52- | 2 | |||
| 58 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 1342→1301 (-41) | 0 | 30- | 49- | 68+ | 99+ | 23- | 53+ | 3 | |||
| 59 | Чупрына Николай | Екатеринбург | 952→852 (-100) | 0 | 33- | 48- | 70- | 101- | 24- | 54- | 0 | |||
| 60 | Бадер Максим | Новоуральск | 803→834 (+31) | 0 | 0 | |||||||||
| 61 | Назмутдинов Денис | Екатеринбург | 796→796 (=) | 0 | 0 | |||||||||
| 62 | Москва Г | Россия | 13k | 2 | 67- | 104+ | 83+ | 41- | 92+ | 46- | 5 | 30 | 13 | 13 |
| 63 | Ильичев Андрей | Москва | 1271→1245 (-26) | 0 | 69- | 107+ | 85- | 96+ | 49+ | 3 | ||||
| 64 | Солодников Владимир | Москва | 1099→1214 (+115) | 0 | 70+ | 105+ | 44+ | 95+ | 4 | |||||
| 65 | Бараненко Глеб | Москва | 1066→1081 (+15) | 0 | 106+ | 84+ | 42- | 93- | 47- | 2 | ||||
| 66 | Зуев Макар | Москва | 951→932 (-19) | 0 | 68- | 86+ | 43- | 48- | 1 | |||||
| 67 | Нижегородская обл. Б | Россия | 13k | 2 | 62+ | 21- | 56- | 83- | 123+ | 104+ | 5 | 29 | 12 | 14 |
| 68 | Смирнова Алиса | Арзамас | 1174→1164 (-10) | 0 | 66+ | 23- | 58- | 85- | 125+ | 107+ | 3 | |||
| 69 | Куколев Демид | Нижний Новгород | 1167→1098 (-69) | 0 | 63+ | 22- | 57- | 84- | 124- | 106- | 1 | |||
| 70 | Остроумов Андрей | Нижний Новгород | 1147→1094 (-53) | 0 | 64- | 24- | 59+ | 86- | 126+ | 108+ | 3 | |||
| 71 | Соболев Андрей | Нижний Новгород | 889→915 (+26) | 0 | 0 | |||||||||
| 72 | Романенко Ирина | Нижний Новгород | 814→904 (+90) | 0 | 0 | |||||||||
| 73 | Москва В | Россия | 13k | 2 | 92+ | 41- | 78+ | 46- | 83- | 127+ | 5 | 29 | 12 | 15 |
| 74 | Фирсанов Александр | Москва | 1300→1249 (-51) | 0 | 94+ | 43+ | 80- | 49- | 85- | 130+ | 3 | |||
| 75 | Сгибнева Софья | Москва | 1203→1211 (+8) | 0 | 93+ | 42- | 79+ | 47- | 84- | 129+ | 3 | |||
| 76 | Сгибнева Юлия | Москва | 795→775 (-20) | 0 | 96- | 44- | 81+ | 48- | 86- | 131+ | 2 | |||
| 77 | Сгибнева Екатерина | Москва | 728→870 (+142) | 0 | 0 | |||||||||
| 78 | Москва Д | Россия | 14k | 1 | 110+ | 98+ | 73- | 87+ | 51- | 92+ | 5 | 28 | 17 | 16 |
| 79 | Коюшев Богдан | Москва | 1278→1264 (-14) | 0 | 114+ | 100+ | 75- | 88- | 52- | 93+ | 3 | |||
| 80 | Рудик Павел | Москва | 1125→1216 (+91) | 0 | 113+ | 99+ | 74+ | 90+ | 53- | 94+ | 5 | |||
| 81 | Арсентьев Григорий | Москва | 928→951 (+23) | 0 | 111+ | 76- | 96+ | 2 | ||||||
| 82 | Игонин Иван | Москва | 655→1085 (+430) | 0 | 102+ | 89+ | 55+ | 3 | ||||||
| 83 | Удмуртия Б | Россия | 15k | 1 | 136+ | 87+ | 62- | 67+ | 73+ | 34- | 5 | 28 | 17 | 17 |
| 84 | Кузнецов Ярослав | Ижевск | 1176→1179 (+3) | 0 | 137+ | 88- | 65- | 69+ | 75+ | 38- | 3 | |||
| 85 | Ганиева Вита | Ижевск | 985→1277 (+292) | 0 | 138+ | 90+ | 63+ | 68+ | 74+ | 36- | 5 | |||
| 86 | Вершинин Матвей | Ижевск | 954→1004 (+50) | 0 | 140+ | 91+ | 66- | 70+ | 76+ | 35- | 4 | |||
| 87 | Московская обл. Б | Россия | 13k | 2 | 51- | 83- | 123+ | 78- | 110+ | 115+ | 5 | 27 | 11 | 18 |
| 88 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 8k | 0 | 52+ | 84+ | 124+ | 79+ | 114+ | 117+ | 6 | |||
| 89 | Коломиец Виктория | Жуковский | 940→952 (+12) | 0 | 55- | 126+ | 82- | 111+ | 116+ | 3 | ||||
| 90 | Терёшкина Василиса | Жуковский | 885→796 (-89) | 0 | 53- | 85- | 125- | 80- | 113- | 0 | ||||
| 91 | Подойников Федор | Жуковский | 589→563 (-26) | 0 | 86- | 118- | 0 | |||||||
| 92 | Татарстан Б | Россия | 14k | 2 | 73- | 127+ | 98+ | 34- | 62- | 78- | 4 | 28 | 7 | 19 |
| 93 | Гималетдинова Азалия | Казань | 1220→1235 (+15) | 0 | 75- | 129+ | 100+ | 38+ | 65+ | 79- | 4 | |||
| 94 | Тукмеева Алиса | Казань | 1040→1028 (-12) | 0 | 74- | 131+ | 99+ | 36- | 80- | 2 | ||||
| 95 | Урманче Камиль | Казань | 946→936 (-10) | 0 | 130+ | 64- | 1 | |||||||
| 96 | Хайдаров Арслан | Казань | 895→912 (+17) | 0 | 76+ | 102+ | 35- | 63- | 81- | 2 | ||||
| 97 | Коган Дан | Казань | 299→339 (+40) | 0 | 0 | |||||||||
| 98 | Нижегородская обл. А | Россия | 13k | 3 | 17- | 78- | 92- | 56- | 104- | 119+ | 4 | 28 | 3 | 20 |
| 99 | Коротин Михаил | Нижний Новгород | 1221→1121 (-100) | 0 | 19- | 80- | 94- | 58- | 107- | 0 | ||||
| 100 | Трифонова Мария | Нижний Новгород | 1124→1053 (-71) | 0 | 18- | 79- | 93- | 57- | 106- | 121+ | 1 | |||
| 101 | Смирнов Павел-Н | Нижний Новгород | 1086→1169 (+83) | 0 | 59+ | 105+ | 122+ | 3 | ||||||
| 102 | Павлов Егор | Нижний Новгород | 1075→975 (-100) | 0 | 20- | 82- | 96- | 0 | ||||||
| 103 | Перунцов Александр | Нижний Новгород | 1066→1017 (-49) | 0 | 120- | 0 | ||||||||
| 104 | Татарстан В | Россия | 15k | 1 | 119+ | 62- | 115- | 123+ | 98+ | 67- | 4 | 24 | 10 | 21 |
| 105 | Калимуллин Ильнур | Казань | 1110→1010 (-100) | 0 | 122+ | 64- | 116- | 101- | 1 | |||||
| 106 | Альмухаметов Марат | Казань | 932→933 (+1) | 0 | 121- | 65- | 124- | 100+ | 69+ | 2 | ||||
| 107 | Азмухаметов Динар | Казань | 885→973 (+88) | 0 | 120+ | 63- | 117- | 125+ | 99+ | 68- | 3 | |||
| 108 | Кириллин Марк | Казань | 709→764 (+55) | 0 | 118+ | 126+ | 70- | 2 | ||||||
| 109 | Мударисова Лейла | Казань | 290→236 (-54) | 0 | 0 | |||||||||
| 110 | Московская обл. В | Россия | 16k | 1 | 78- | 123- | 127+ | 132+ | 87- | 136+ | 4 | 21 | 8 | 22 |
| 111 | Подойникова Дарья | Жуковский | 1013→980 (-33) | 0 | 81- | 126+ | 130+ | 135+ | 89- | 140+ | 4 | |||
| 112 | Зверева Злата | Жуковский | 934→939 (+5) | 0 | 131+ | 1 | ||||||||
| 113 | Шальнев Владислав | Жуковский | 891→948 (+57) | 0 | 80- | 125- | 129+ | 134+ | 90+ | 138+ | 4 | |||
| 114 | Коробов Артем | Жуковский | 884→904 (+20) | 0 | 79- | 124- | 133+ | 88- | 137+ | 2 | ||||
| 115 | Удмуртия В | Россия | 18k | 0 | 147+ | 136+ | 104+ | 119+ | 41- | 87- | 4 | 20 | 9 | 23 |
| 116 | Гаптрахимова Майя | Ижевск | 983→954 (-29) | 0 | 149+ | 138+ | 105+ | 120- | 43- | 89- | 3 | |||
| 117 | Пономарев Даниил | Ижевск | 977→1040 (+63) | 0 | 148+ | 137+ | 107+ | 121+ | 42- | 88- | 4 | |||
| 118 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 874→951 (+77) | 0 | 151+ | 139+ | 108- | 122+ | 44+ | 91+ | 5 | |||
| 119 | Москва Ж | Россия | 18k | 1 | 104- | 142+ | 51- | 115- | 132+ | 98- | 3 | 23 | 5 | 24 |
| 120 | Романенко Мария | Москва | 1029→1093 (+64) | 0 | 107- | 143+ | 53+ | 116+ | 134+ | 103+ | 5 | |||
| 121 | Каринский Георгий | Москва | 780→833 (+53) | 0 | 106+ | 144+ | 52- | 117- | 133+ | 100- | 3 | |||
| 122 | Кульбеда Софья | Москва | 683→608 (-75) | 0 | 105- | 145+ | 54- | 118- | 135- | 101- | 1 | |||
| 123 | Санкт-Петербург Б | Россия | 16k | 0 | 142+ | 110+ | 87- | 104- | 67- | 147+ | 3 | 20 | 6 | 25 |
| 124 | Малько Павел | Санкт-Петербург | 1075→1137 (+62) | 0 | 144+ | 114+ | 88- | 106+ | 69+ | 148+ | 5 | |||
| 125 | Затицкий Михаил | Санкт-Петербург | 1068→1055 (-13) | 0 | 143+ | 113+ | 90+ | 107- | 68- | 149+ | 4 | |||
| 126 | Риш Марк | Санкт-Петербург | 556→532 (-24) | 0 | 145+ | 111- | 89- | 108- | 70- | 152+ | 2 | |||
| 127 | Московская обл. Г | Россия | 19k | 0 | 132+ | 92- | 110- | 147+ | 142+ | 73- | 3 | 18 | 5 | 26 |
| 128 | Норец Илья | Жуковский | 825→825 (=) | 0 | 0 | |||||||||
| 129 | Хамуза Игорь | Москва | 716→795 (+79) | 0 | 133+ | 93- | 113- | 148+ | 144+ | 75- | 3 | |||
| 130 | Скрипкин Тимофей | Коломна | 595→599 (+4) | 0 | 134- | 95- | 111- | 149+ | 143+ | 74- | 2 | |||
| 131 | Юндунова Янжина | Москва | 466→531 (+65) | 0 | 135+ | 94- | 112- | 152+ | 146+ | 76- | 3 | |||
| 132 | Пермский край Б | Россия | 20k | 0 | 127- | 147+ | 136+ | 110- | 119- | 142+ | 3 | 14 | 4 | 27 |
| 133 | Эрлих Эмилия | Соликамск | 691→709 (+18) | 0 | 129- | 148+ | 137+ | 114- | 121- | 144+ | 3 | |||
| 134 | Шундикова Варвара | Соликамск | 671→690 (+19) | 0 | 130+ | 149+ | 138- | 113- | 120- | 143+ | 3 | |||
| 135 | Семакина Алена | Соликамск | 552→669 (+117) | 0 | 131- | 150+ | 140+ | 111- | 122+ | 145+ | 4 | |||
| 136 | Свердловская обл. Б | Россия | 17k | 1 | 83- | 115- | 132- | 142- | 147+ | 110- | 2 | 18 | 0 | 28 |
| 137 | Гавшин Сергей | Новоуральск | 910→810 (-100) | 0 | 84- | 117- | 133- | 144- | 148- | 114- | 0 | |||
| 138 | Сычев Владислав | Новоуральск | 813→723 (-90) | 0 | 85- | 116- | 134+ | 145- | 149+ | 113- | 2 | |||
| 139 | Ермоленко Артем | Новоуральск | 758→723 (-35) | 0 | 118- | 0 | ||||||||
| 140 | Козлова Дарья | Екатеринбург | 757→660 (-97) | 0 | 86- | 135- | 146+ | 152+ | 111- | 2 | ||||
| 141 | Михайловский Артем | Новоуральск | 354→454 (+100) | 0 | 0 | |||||||||
| 142 | Москва З | Россия | 22k | 0 | 123- | 119- | 147+ | 136+ | 127- | 132- | 2 | 14 | 2 | 29 |
| 143 | Тарасова Вероника | Москва | 690→595 (-95) | 0 | 125- | 120- | 148+ | 130- | 134- | 1 | ||||
| 144 | Тамаров Николай | Москва | 599→571 (-28) | 0 | 124- | 121- | 137+ | 129- | 133- | 1 | ||||
| 145 | Кученев Максим | Ижевск | 275→370 (+95) | 0 | 126- | 122- | 149+ | 138+ | 135- | 2 | ||||
| 146 | Майстер Анастасия | Москва | 107→144 (+37) | 0 | 152+ | 140- | 131- | 1 | ||||||
| 147 | Пермский край В | Россия | 26k | 0 | 115- | 132- | 142- | 127- | 136- | 123- | 0 | 17 | 0 | 30 |
| 148 | Охотина Анна | Соликамск | 470→471 (+1) | 0 | 117- | 133- | 143- | 129- | 137+ | 124- | 1 | |||
| 149 | Рудик Денис | Соликамск | 234→172 (-62) | 0 | 116- | 134- | 145- | 130- | 138- | 125- | 0 | |||
| 150 | Репина Арина | Соликамск | 123→120 (-3) | 0 | 135- | 0 | ||||||||
| 151 | Черных Арсений | Соликамск | 109→109 (=) | 0 | 118- | 0 | ||||||||
| 152 | Меньшиков Дмитрий | Соликамск | 63→67 (+4) | 0 | 146- | 131- | 140- | 126- | 0 |
* — Экспертная Оценка