Играют все
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 20.04.2024—21.04.2024 |
Место проведения | Хабаровск (КГС) |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 112 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ли Вениамин | Магадан | 1904→1934 (+30) | 12 | 7+ | 9+ | 2+ | 5+ | 3+ | 17 | 71 | 71 | 1 |
2 | Савин Дмитрий | Москва | 2131→2125 (-6) | 12 | 3+ | 4+ | 1- | 11+ | 6+ | 16 | 74 | 57 | 2 |
3 | Галачев Максим | Биробиджан | 1761→1788 (+27) | 12 | 2- | 10+ | 8+ | 4+ | 1- | 15 | 74 | 41 | 3 |
4 | Шапиро Егор | Москва | 1800→1811 (+11) | 12 | 8+ | 2- | 7+ | 3- | 10+ | 15 | 70 | 39 | 4 |
5 | Макаров Никита | Хабаровск | 1500→1543 (+43) | 11 | 6+ | 7- | 9+ | 1- | 8+ | 14 | 70 | 40 | 5 |
6 | Федосеев Александр | Ижевск | 1577→1622 (+45) | 11 | 5- | 8+ | 10+ | 7+ | 2- | 14 | 69 | 39 | 6 |
7 | Сармин Юрий | Москва | 1650→1591 (-59) | 12 | 1- | 5+ | 4- | 6- | 9- | 13 | 73 | 14 | 7 |
8 | Тягний Виталий | Челябинск | 1642→1597 (-45) | 12 | 4- | 6- | 3- | 13+ | 5- | 13 | 70 | 12 | 8 |
9 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1573→1579 (+6) | 11 | 11+ | 1- | 5- | -! | 7+ | 13 | 69½ | 26 | 9 |
10 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1527→1520 (-7) | 11 | 13+ | 3- | 6- | 15+ | 4- | 13 | 68 | 24 | 10 |
11 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1462→1461 (-1) | 11 | 9- | 13+ | 12+ | 2- | 16- | 13 | 66 | 25 | 11 |
12 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 1425→1471 (+46) | 9 | 14+ | 17+ | 11- | 21+ | 13+ | 13 | 58 | 45 | 12 |
13 | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1602→1502 (-100) | 11 | 10- | 11- | 17+ | 8- | 12- | 12 | 63 | 11 | 13 |
14 | Алферов Игорь | Крымск | 1444→1441 (-3) | 9 | 12- | 16+ | 15- | 19+ | 17+ | 12 | 59 | 34 | 14 |
15 | Власов Владимир | Иваново | 1279→1395 (+116) | 8 | 19+ | 18+ | 14+ | 10- | 25+ | 12 | 57 | 44 | 15 |
16 | Рабинский Михаил | Москва | 1285→1343 (+58) | 8 | 22+ | 14- | 29+ | 20+ | 11+ | 12 | 55 | 43 | 16 |
17 | Калуков Евгений | Тольятти | 1430→1393 (-37) | 9 | 18+ | 12- | 13- | 23+ | 14- | 11 | 58 | 21 | 17 |
18 | Мильцарский Михаил | Екатеринбург | 1300*→1200 (-100) | 9 | 17- | 15- | 20- | 29+ | 21+ | 11 | 53 | 19 | 18 |
19 | Павлов Владимир_А | Болгар | 1180→1224 (+44) | 8 | 15- | 32+ | 31+ | 14- | 29+ | 11 | 52 | 28 | 19 |
20 | Синцов Владимир | Вологда | 1117→1198 (+81) | 7 | 48+ | 30+ | 18+ | 16- | 22+ | 11 | 50 | 38 | 20 |
21 | Попов Владимир | Хабаровск | 1120→1155 (+35) | 7 | 39+ | 26+ | 32+ | 12- | 18- | 10 | 51 | 27 | 21 |
22 | Таранов Владимир | Хабаровск | 1225→1186 (-39) | 8 | 16- | 29- | 26+ | 30+ | 20- | 10 | 51 | 19 | 22 |
23 | Вакульский Захар | Владивосток | 1085→1112 (+27) | 7 | 35+ | 31- | 24+ | 17- | 36+ | 10 | 49 | 28 | 23 |
24 | Гуреев Ярослав | Калуга | 879→1154 (+275) | 6 | 27+ | 35+ | 23- | 39+ | 33+ | 10 | 46 | 36 | 24 |
25 | Юшкарев Владимир | Калининград | 905→1193 (+288) | 6 | 36+ | 48+ | 40+ | 34+ | 15- | 10 | 46 | 34 | 25 |
26 | Коротин Михаил | Нижний Новгород | 1077→1103 (+26) | 7 | 33+ | 21- | 22- | 37+ | 43+ | 10 | 46 | 26 | 26 |
27 | Попов Константин_А1 | Краснодар | 965→1079 (+114) | 6 | 24- | 46+ | 48+ | 40+ | 34+ | 10 | 43 | 33 | 27 |
28 | Пономарева Анна | Владивосток | 1051→1123 (+72) | 6 | 49+ | 39- | 41+ | 32+ | 30+ | 10 | 41 | 33 | 28 |
29 | Пестречихин Михаил | Снежинск | 1084→1087 (+3) | 7 | 42+ | 22+ | 16- | 18- | 19- | 9 | 52 | 18 | 29 |
30 | Павлова Елена | Братск | 1072→1059 (-13) | 7 | 34+ | 20- | 33+ | 22- | 28- | 9 | 49 | 18 | 30 |
31 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1040→1077 (+37) | 7 | 40+ | 23+ | 19- | -! | -! | 9 | 47½ | 18 | 31 |
32 | Нильга Анна | Хабаровск | 1082→1049 (-33) | 7 | 41+ | 19- | 21- | 28- | 45+ | 9 | 47 | 16 | 32 |
33 | Марченко Мария | Уссурийск | 1149→1107 (-42) | 7 | 26- | 42+ | 30- | 35+ | 24- | 9 | 46 | 17 | 33 |
34 | Флусов Артур | Хабаровск | 1125→1082 (-43) | 7 | 30- | 41+ | 39+ | 25- | 27- | 9 | 45 | 16 | 34 |
35 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 1037→1020 (-17) | 7 | 23- | 24- | 43+ | 33- | 40+ | 9 | 45 | 16 | 35 |
36 | Охрименко Глеб | Сочи | 982→999 (+17) | 6 | 25- | 45+ | 44+ | 46+ | 23- | 9 | 44 | 24 | 36 |
37 | Левша Анастасия | Магадан | 954→992 (+38) | 6 | 51+ | 40- | 42+ | 26- | 41+ | 9 | 41 | 23 | 37 |
38 | Горбунов Евгений | Курск | 871→1119 (+248) | 5 | -! | 54+ | 52+ | 42+ | 39+ | 9 | 37 | 30 | 38 |
39 | Алексеев Александр_А | Димитровград | 1043→943 (-100) | 7 | 21- | 28+ | 34- | 24- | 38- | 8 | 48 | 10 | 39 |
40 | Никулин Андрей | Магадан | 1097→1008 (-89) | 7 | 31- | 37+ | 25- | 27- | 35- | 8 | 48 | 9 | 40 |
41 | Селиванов Федор | Хабаровск | 993→921 (-72) | 7 | 32- | 34- | 28- | 44+ | 37- | 8 | 45 | 8 | 41 |
42 | Хомченко Антон | Иркутск | 1023→926 (-97) | 7 | 29- | 33- | 37- | 38- | 50+ | 8 | 43 | 7 | 42 |
43 | Макарова Юлия | Хабаровск | 962→954 (-8) | 6 | -! | 56+ | 35- | 55+ | 26- | 8 | 40 | 13 | 43 |
44 | Марцуль Василий | Москва | 871→909 (+38) | 5 | 52+ | 49+ | 36- | 41- | 51+ | 8 | 38 | 21 | 44 |
45 | Фомин Добрыня | Челябинск | 857→887 (+30) | 5 | 65+ | 36- | 56+! | 49+ | 32- | 8 | 36 | 18 | 45 |
46 | Баркалов Виктор | Калининград | 856→898 (+42) | 5 | 57+ | 27- | 65+ | 36- | 56+ | 8 | 36 | 17 | 46 |
47 | Липатникова Варвара | Ижевск | 796→898 (+102) | 4 | 50- | 59+ | 53+ | 56+ | 49+ | 8 | 33 | 26 | 47 |
48 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1074→1000 (-74) | 7 | 20- | 25- | 27- | -! | -! | 7 | 45½ | 0 | 48 |
49 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 985→890 (-95) | 6 | 28- | 44- | 51+ | 45- | 47- | 7 | 41 | 7 | 49 |
50 | Балашов Алексей | Калининград | 772→835 (+63) | 4 | 47+ | 51- | 54+ | 52+ | 42- | 7 | 37 | 22 | 50 |
51 | Тижин Андрей | Хабаровск | 831→817 (-14) | 5 | 37- | 50+ | 49- | 58+ | 44- | 7 | 37 | 13 | 51 |
52 | Перевозчиков Родион | Ижевск | 809→786 (-23) | 5 | 44- | 53+ | 38- | 50- | 61+ | 7 | 37 | 13 | 52 |
53 | Колотова Анастасия | Ижевск | 741→789 (+48) | 4 | 55+ | 52- | 47- | 60+ | 72+ | 7 | 33 | 18 | 53 |
54 | Тронина Виктория | Ижевск | 786→829 (+43) | 4 | 78+ | 38- | 50- | 69+ | 63+ | 7 | 32½ | 16½ | 54 |
55 | Соломатина София | Артем | 785→828 (+43) | 4 | 53- | 66+ | 67+ | 43- | 58+ | 7 | 31 | 16 | 55 |
56 | Бабина Александра | Владивосток | 805→746 (-59) | 5 | +! | 43- | 45-! | 47- | 46- | 6 | 39 | 7 | 56 |
57 | Леванович Даниил | Хабаровск | 773→751 (-22) | 4 | 46- | 62+ | 58- | 63- | 71+ | 6 | 31½ | 11½ | 57 |
58 | Охрименко Александр | Сочи | 701→770 (+69) | 3 | 70+ | 65+ | 57+ | 51- | 55- | 6 | 30 | 16 | 58 |
59 | Усанина Яна | Нижний Новгород | 723→769 (+46) | 3 | 68+ | 47- | 60- | 70+ | 69+ | 6 | 29 | 15 | 59 |
60 | Романов Артем_А | Ижевск | 626→760 (+134) | 2 | 74+ | 73+ | 59+ | 53- | 66+ | 6 | 28 | 21 | 60 |
61 | Никитин Павел | Ижевск | 597→763 (+166) | 2 | 79+ | 68+ | 66+ | 67+ | 52- | 6 | 26 | 19 | 61 |
62 | Горбунов Роман | Ижевск | 701→810 (+109) | 3 | 77+ | 57- | 71+ | 65+ | -! | 6 | 26 | 14 | 62 |
63 | Хен Дмитрий | Хабаровск | 654→778 (+124) | 2 | 81+ | 80+ | 77+ | 57+ | 54- | 6 | 25 | 18 | 63 |
64 | Поторочин Арсений | Ижевск | 487→886 (+399) | 1 | 89+ | 81+ | 80+ | 68+ | 65+ | 6 | 21 | 21 | 64 |
65 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 801→701 (-100) | 5 | 45- | 58- | 46- | 62- | 64- | 5 | 34½ | 0 | 65 |
66 | Одородько Софья | Николаевск-на-Амуре | 708→703 (-5) | 3 | 69+ | 55- | 61- | 79+ | 60- | 5 | 28 | 9 | 66 |
67 | Сентемов Лев | Ижевск | 702→706 (+4) | 3 | 75+ | 77+ | 55- | 61- | 73- | 5 | 27 | 9 | 67 |
68 | Ищенко Константин | Уссурийск | 696→672 (-24) | 3 | 59- | 61- | 82+ | 64- | 83+ | 5 | 26 | 8 | 68 |
69 | Синельников Макар | Владивосток | 670→663 (-7) | 3 | 66- | 88+ | 91+ | 54- | 59- | 5 | 25 | 7 | 69 |
70 | Федосеев Виталий | Ижевск | 588→661 (+73) | 2 | 58- | 87+ | 74+ | 59- | 81+ | 5 | 24 | 12 | 70 |
71 | Успенский Михаил | Ижевск | 592→694 (+102) | 2 | 99+ | 78+ | 62- | 77+ | 57- | 5 | 24 | 11½ | 71 |
72 | Лапин Павел | Нижний Новгород | 610→663 (+53) | 2 | 82+ | 79- | 73+ | 90+ | 53- | 5 | 23 | 12 | 72 |
73 | Ступнев Максим | Нижний Новгород | 543→630 (+87) | 2 | 100+ | 60- | 72- | 94+ | 67+ | 5 | 23 | 12 | 73 |
74 | Романов Артем | Нижний Новгород | 578→609 (+31) | 2 | 60- | 85+ | 70- | 84+ | 90+ | 5 | 22 | 11 | 74 |
75 | Гуреев Максим | Уссурийск | 659→689 (+30) | 3 | 67- | -! | -! | 87+ | 79+ | 5 | 20½ | 7 | 75 |
76 | Куприянов Денис | Южно-Сахалинск | 208→843 (+635) | 0 | 93+ | 101+ | 99+ | 82+ | 77+ | 5 | 15 | 15 | 76 |
77 | Левша Светлана | Магадан | 776→676 (-100) | 4 | 62- | 67- | 63- | 71- | 76- | 4 | 27½ | 0 | 77 |
78 | Уфимцев Арсений | Нижний Новгород | 769→716 (-53) | 4 | 54- | 71- | -! | -! | -! | 4 | 25½ | 0 | 78 |
79 | Терновой Ярослав | Ижевск | 534→592 (+58) | 2 | 61- | 72+ | 88+ | 66- | 75- | 4 | 24 | 8 | 79 |
80 | Курилов Тимофей | Нижний Новгород | 593→599 (+6) | 2 | 87+ | 63- | 64- | 83- | 92+ | 4 | 22 | 6 | 80 |
81 | Новова Вероника | Нижний Новгород | 583→591 (+8) | 2 | 63- | 64- | 102+ | 92+ | 70- | 4 | 22 | 5 | 81 |
82 | Береснева Дарья | Ижевск | 551→585 (+34) | 2 | 72- | 90+ | 68- | 76- | 97+ | 4 | 21 | 6 | 82 |
83 | Лоншаков Сергей | Владивосток | 450→584 (+134) | 0 | 106+ | 109+ | 100+! | 80+ | 68- | 4 | 15 | 10 | 83 |
84 | Попов Богдан | Краснодар | 328→607 (+279) | 0 | 112+ | 89+ | 93+ | 74- | 88+ | 4 | 15 | 10 | 84 |
85 | Власов Филипп | Тула | 480→566 (+86) | 1 | 102+ | 74- | 92- | 101+ | 89+ | 4 | 15 | 7 | 85 |
86 | Балашов Максим | Калуга | 400→552 (+152) | 0 | -! | 105+ | 106+ | 93+ | 87+ | 4 | 12 | 10 | 86 |
87 | Мезрин Георгий | Ижевск | 498→491 (-7) | 2 | 80- | 70- | 94+ | 75- | 86- | 3 | 21 | 3 | 87 |
88 | Флусова Маргарита | Хабаровск | 596→582 (-14) | 2 | 91+ | 69- | 79- | -! | 84- | 3 | 20½ | 4 | 88 |
89 | Албул Илья | Нижний Новгород | 443→483 (+40) | 1 | 64- | 84- | 109+ | 96+ | 85- | 3 | 19 | 5 | 89 |
90 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 454→500 (+46) | 1 | 103+ | 82- | 104+ | 72- | 74- | 3 | 18 | 4 | 90 |
91 | Мазникин Иван | Тула | 502→478 (-24) | 2 | 88- | +! | 69- | -! | -! | 3 | 18 | 3½ | 91 |
92 | Мельников Тимур | Хабаровск | 391→521 (+130) | 0 | 95+ | 103+ | 85+ | 81- | 80- | 3 | 17 | 9 | 92 |
93 | Кулешов Денис | Тула | 465→494 (+29) | 1 | 76- | 104+ | 84- | 86- | 105+ | 3 | 17 | 4 | 93 |
94 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 440→485 (+45) | 0 | 98+ | 95+ | 87- | 73- | 104+ | 3 | 16 | 8 | 94 |
95 | Крестьянинов Данил | Ижевск | 100→385 (+285) | 0 | 92- | 94- | +! | 103+ | 99+ | 3 | 11 | 5 | 95 |
96 | Жвакина София | Ижевск | 344→461 (+117) | 0 | 111+ | 99- | 103+ | 89- | 102+ | 3 | 10 | 5 | 96 |
97 | Картышев Тимофей | Тула | 396→478 (+82) | 0 | -! | 111+ | 108+ | 99+ | 82- | 3 | 10 | 4 | 97 |
98 | Бузанов Сергей | Якутск | 185→387 (+202) | 0 | 94- | 108- | 111+ | 102+ | 101+ | 3 | 9 | 5 | 98 |
99 | Рахимов Тимур_С | Ижевск | 461→480 (+19) | 1 | 71- | 96+ | 76- | 97- | 95- | 2 | 19 | 3 | 99 |
100 | Кадиев Камиль | Махачкала | 600*→500 (-100) | 2 | 73- | -! | 83-! | -! | -! | 2 | 17 | 0 | 100 |
101 | Караман Александр | Владивосток | 440→443 (+3) | 0 | +! | 76- | 107+ | 85- | 98- | 2 | 16 | 4 | 101 |
102 | Саршанов Максим | Ижевск | 442→448 (+6) | 1 | 85- | 107+ | 81- | 98- | 96- | 2 | 16 | 2 | 102 |
103 | Саршанов Александр | Ижевск | 493→485 (-8) | 1 | 90- | 92- | 96- | 95- | 108+ | 2 | 13 | 1 | 103 |
104 | Бирин Иван | Нижний Новгород | 359→372 (+13) | 0 | 105+ | 93- | 90- | 108+ | 94- | 2 | 12 | 3 | 104 |
105 | Морозова Полина | Нижний Новгород | 100*→180 (+80) | 0 | 104- | 86- | 112+ | +! | 93- | 2 | 11½ | 2½ | 105 |
106 | Оконешников Петр | Якутск | 209→253 (+44) | 0 | 83- | 112+ | 86- | 110- | +! | 2 | 11 | 2 | 106 |
107 | Симонов Марк | Амурск | 326→347 (+21) | 0 | 108+ | 102- | 101- | -! | 110+ | 2 | 7½ | 2 | 107 |
108 | Ковалеров Петр | Тула | 61→161 (+100) | 0 | 107- | 98+ | 97- | 104- | 103- | 1 | 12 | 3 | 108 |
109 | Острянин Мирон | Тула | 339→282 (-57) | 0 | +! | 83- | 89- | -! | -! | 1 | 11½ | 2 | 109 |
110 | Кагарманов Руслан | Нижневартовск | 191→245 (+54) | 0 | -! | -! | -! | 106+ | 107- | 1 | 8½ | 2 | 110 |
111 | Кучмистова Елизавета | Тула | 80→140 (+60) | 0 | 96- | 97- | 98- | -! | -! | 0 | 9½ | 0 | 111 |
112 | Фесенко Алексей | Тула | 64→124 (+60) | 0 | 84- | 106- | 105- | -! | -! | 0 | 8½ | 0 | 112 |
* — Экспертная Оценка