Турнир для игроков Ижевска
Весенний фестиваль
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 25.04.2020—26.04.2020 |
Место проведения | КГС |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 22 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарева Радмила | Ижевск | 7k | 2 | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 6+ | 5+ | 8 | 132½ | 170¾ | 1 |
2 | Пономарев Лев | Ижевск | 10k | 2 | 8+ | 1- | 7+ | 3+ | 4+ | 6+ | 7 | 135¼ | 155 | 2 |
3 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 1038→1408 (+370) | 2 | 5+ | 4+ | 1- | 2- | 8+ | 9+ | 6 | 142 | 130 | 3 |
4 | Гущин Роман | Ижевск | 9k | 2 | 7+ | 3- | 8+ | 1- | 2- | 10+ | 5 | 134¼ | 141¼ | 4 |
5 | Дмитриев Федор | Ижевск | 10k | 2 | 3- | 8- | 9+ | 7+ | 10+ | 1- | 5 | 127½ | 136¾ | 5 |
6 | Пономарев Даниил | Ижевск | 998→1168 (+170) | 1 | 18+ | 10+ | 16+ | 8+ | 1- | 2- | 5 | 119 | 118½ | 6 |
7 | Кузнецов Ярослав | Ижевск | 1137→1141 (+4) | 2 | 4- | 9+ | 2- | 5- | 11+ | 12+ | 5 | 117¼ | 117 | 7 |
8 | Радыгина Светлана | Ижевск | 7k | 2 | 2- | 5+ | 4- | 6- | 3- | 16+ | 4 | 127¾ | 134 | 8 |
9 | Муллин Динар | Ижевск | 1287→1209 (-78) | 2 | 1- | 7- | 5- | 13+ | 16+ | 3- | 4 | 118½ | 114¾ | 9 |
10 | Вершинин Матвей | Ижевск | 945→971 (+26) | 1 | 17+ | 6- | 11+ | 16+ | 5- | 4- | 4 | 104¼ | 99 | 10 |
11 | Ледовская Эллина | Ижевск | 718→751 (+33) | 1 | 16- | 17+ | 10- | 14+ | 7- | 19+ | 4 | 81 | 78½ | 11 |
12 | Овчинникова Мария | Ижевск | 670→760 (+90) | 0 | 13- | 19+ | 15+ | 17+ | 18+ | 7- | 4 | 74 | 78¼ | 12 |
13 | Федосеев Александр | Ижевск | 607→718 (+111) | 0 | 12+ | 20+ | 14+ | 9- | 15- | 17+ | 4 | 73 | 71 | 13 |
14 | Яковлева Юлия | Ижевск | 646→670 (+24) | 0 | 19+ | 15+ | 13- | 11- | 22+ | 21+ | 4 | 53½ | 65½ | 14 |
15 | Мухин Илья | Ижевск | 617→655 (+38) | 0 | 22+ | 14- | 12- | 21+ | 13+ | 20+ | 4 | 52 | 68 | 15 |
16 | Гаптрахимова Майя | Ижевск | 900→890 (-10) | 1 | 11+ | 18+ | 6- | 10- | 9- | 8- | 3 | 102¼ | 86 | 16 |
17 | Каримов Амир | Ижевск | 788→688 (-100) | 1 | 10- | 11- | 18+ | 12- | 21+ | 13- | 3 | 70¼ | 65 | 17 |
18 | Широбокова Анастасия | Ижевск | 817→738 (-79) | 1 | 6- | 16- | 17- | 20+ | 12- | 22+ | 3 | 69¾ | 69¼ | 18 |
19 | Семенов Кирилл-И | Ижевск | 516→534 (+18) | 0 | 14- | 12- | 21+ | 22+ | 20+ | 11- | 3 | 53¼ | 53¾ | 19 |
20 | Красноперов Николай | Ижевск | 613→513 (-100) | 0 | 21+ | 13- | 22+ | 18- | 19- | 15- | 2 | 52 | 47¼ | 20 |
21 | Замостьянова Мария | Ижевск | 325→275 (-50) | 0 | 20- | 22+ | 19- | 15- | 17- | 14- | 1 | 53¾ | 26¾ | 21 |
22 | Рахимзянов Дамир | Ижевск | 390→290 (-100) | 0 | 15- | 21- | 20- | 19- | 14- | 18- | 0 | 55 | 23½ | 22 |
* — Экспертная Оценка