Внимание, объявление!
В связи с оформлением разрешительной документации турнир переносится на 18 и 19 марта!
Просим извинения за предоставленные неудобства!
Для получения информации по турниру в реальном времени добавляйтесь в канал и чат турнира:
https://t.me/+vzSFup3BwYM2YTdi
https://t.me/+hM_37KgalYc0NTQy
Фестиваль Го
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 18.03.2023—19.03.2023 |
Место проведения | Томск |
Система | ФОРС |
Число участников | 41 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мяо Цилун | Томск | 1783→1861 (+78) | 178 | 8+/w9 | 9+/w9 | 11+/w9 | 7+/w8 | 3+/w | 2+/w | 333 | 19 | 19 | 1 |
2 | Новоселов Виктор | Томск | 1827→1854 (+27) | 182 | 9+/w9 | 11+/w9 | -! | 10+/w9 | 4+/w | 1-/b | 309 | 15 | 9 | 2 |
3 | Чемерской Григорий | Томск | 1843→1807 (-36) | 184 | 10+/w9 | 7-/w9 | 15+/w9 | 12+/w9 | 1-/b | 4+/b | 320 | 18 | 9 | 3 |
4 | Лыкин Дмитрий | Барнаул | 1890→1834 (-56) | 189 | 11-/w9 | 10+/w9 | 7+/w9 | 13+/w9 | 2-/b | 3-/w | 315 | 14 | 5 | 4 |
5 | Карпенко Андрей | Томск | 2100→2061 (-39) | 210 | -! | -! | -! | 9-/w9 | -! | -! | 279 | 4 | 0 | 5 |
6 | Денисенко Антон | Томск | 1472→1516 (+44) | 147 | 12+/w9 | 8+/w9 | 14+/w9 | -! | -! | -! | 264 | 10 | 10 | 6 |
7 | Герасимов Сергей | Бийск | 896→925 (+29) | 89 | 16+/w4 | 3+/b9 | 4-/b9 | 1-/b8 | 12+/w4 | 8-/w3 | 164 | 19 | 7 | 7 |
8 | Абрамова Лидия | Томск | 572→634 (+62) | 57 | 1-/b9 | 6-/b9 | 29+/w4 | 14+/w2 | 9-/w | 7+/b3 | 132 | 21 | 8 | 8 |
9 | Песоцкий Александр | Томск | 607→1029 (+422) | 60 | 2-/b9 | 1-/b9 | 10+/b1 | 5+/b9 | 8+/b | 13+/b | 132 | 15 | 5 | 9 |
10 | Ложников Станислав | Томск | 752→662 (-90) | 75 | 3-/b9 | 4-/b9 | 9-/w1 | 2-/b9 | 18+/w6 | 14-/w4 | 129 | 22 | 3 | 10 |
11 | Валиев Иван | Томск | 793→879 (+86) | 79 | 4+/b9 | 2-/b9 | 1-/b9 | -! | -! | -! | 122 | 13 | 3 | 11 |
12 | Великанов Михаил | Томск | 465→517 (+52) | 46 | 6-/b9 | 28+/w3 | 22+/w3 | 3-/b9 | 7-/b4 | 15+/w1 | 121 | 14 | 4 | 12 |
13 | Медведко Михаил | Томск | 583→609 (+26) | 58 | -! | -! | -! | 4-/b9 | 15+/w2 | 9-/w | 121 | 9 | 2 | 13 |
14 | Макаров Александр | Томск | 315→418 (+103) | 31 | 37+/w2 | 30+/w1 | 6-/b9 | 8-/b2 | +!/w | 10+/b4 | 119 | 7 | 1 | 14 |
15 | Дусалиев Руслан | Томск | 346→336 (-10) | 34 | 38+/w2 | 18+/b | 3-/b9 | -! | 13-/b2 | 12-/b1 | 104 | 11 | 3 | 15 |
16 | Мамонтова Дарья | Томск | 435→380 (-55) | 43 | 7-/b4 | -! | -! | -! | -! | -! | 99 | 3 | 0 | 16 |
17 | Гуляева Мария_Е | Томск | 100*→441 (+341) | 10 | 23+/b1 | 40+/w | 31+/b | -! | -! | -! | 99 | 1 | 1 | 17 |
18 | Ливчин Дмитрий | Томск | 100*→182 (+82) | 10 | 41+/b | 15-/w | +! | -! | 10-/b6 | 33+/b | 94 | 3 | 0 | 18 |
19 | Колоколов Алексей | Томск | 100*→421 (+321) | 10 | 27+/b | 20+/b1 | -! | -! | -! | -! | 89 | 0 | 0 | 19 |
20 | Кузнецова Светлана | Томск | 226→181 (-45) | 22 | -! | 19-/w1 | -! | -! | -! | -! | 83 | 2 | 0 | 20 |
21 | Прокудина Алина | Томск | 126→126 (=) | 12 | 28+/b | 29-/w | -! | -! | -! | -! | 82 | 2 | 1 | 21 |
22 | Фандеева Мария | Томск | 139→148 (+9) | 13 | -! | 35+/w1 | 12-/b3 | -! | -! | -! | 81 | 4 | 1 | 22 |
23 | Бурикова Ангелина | Томск | 202→168 (-34) | 20 | 17-/w1 | -! | -! | -! | -! | -! | 81 | 3 | 0 | 23 |
24 | Пудова Алла | Томск | 100*→292 (+192) | 10 | 30+/b | -! | -! | -! | -! | -! | 80 | 0 | 0 | 24 |
25 | Цицкунова Ксения | Томск | 100*→273 (+173) | 10 | -! | -! | -! | 33+/b | -! | -! | 80 | 0 | 0 | 25 |
26 | Максимова Милла | Томск | 100*→273 (+173) | 10 | -! | 36+/b | -! | -! | -! | -! | 80 | 0 | 0 | 26 |
27 | Мельникова Мария_В | Томск | 187→156 (-31) | 18 | 19-/w | -! | -! | -! | -! | -! | 78 | 2 | 0 | 27 |
28 | Ступников Егор | Томск | 100*→100 (=) | 10 | 21-/w | 12-/b3 | 40+ | -! | -! | -! | 77 | 4 | 0 | 28 |
29 | Гуляева Дария | Томск | 100*→175 (+75) | 10 | -! | 21+/b | 8-/b4 | -! | -! | -! | 76 | 4 | 1 | 29 |
30 | Рябченко Алексей | Томск | 155→124 (-31) | 15 | 24-/w | 14-/b1 | -! | -! | -! | -! | 74 | 5 | 0 | 30 |
31 | Санникова Елизавета | Томск | 13→64 (+51) | 1 | -! | 34+/w | 17-/w | -! | -! | -! | 71 | 3 | 0 | 31 |
32 | Мезенцева Мария | Томск | 12→107 (+95) | 1 | 39+/w | -! | -! | -! | -! | -! | 71 | 0 | 0 | 32 |
33 | Харахордина Наталья | Томск | 100*→100 (=) | 10 | -! | -! | -! | 25-/w | -! | 18-/w | 70 | 4 | 0 | 33 |
34 | Новосельцева Варвара | Томск | 100*→100 (=) | 10 | -! | 31-/b | 35-/w | -! | -! | -! | 70 | 2 | 0 | 34 |
35 | Чупина Дарья | Томск | 13→36 (+23) | 1 | -! | 22-/b1 | 34+/b | -! | -! | -! | 70 | 1 | 0 | 35 |
36 | Выпулина Дарья | Томск | 100*→100 (=) | 10 | -! | 26-/w | -! | -! | -! | -! | 70 | 1 | 0 | 36 |
37 | Буланова Виктория | Томск | 100*→100 (=) | 10 | 14-/b2 | -! | -! | -! | -! | -! | 68 | 4 | 0 | 37 |
38 | Дружбина Карина | Томск | 102→101 (-1) | 10 | 15-/b2 | -! | -! | -! | -! | -! | 68 | 2 | 0 | 38 |
39 | Тарабанова Мария | Томск | 86→87 (+1) | 8 | 32-/b | -! | -! | -! | -! | -! | 68 | 1 | 0 | 39 |
40 | Даниленко Александра | Томск | 62→64 (+2) | 6 | -! | 17-/b | 28- | -! | -! | -! | 66 | 4 | 0 | 40 |
41 | Дорофеева Екатерина | Томск | 12→13 (+1) | 1 | 18-/w | -! | -! | -! | -! | -! | 61 | 3 | 0 | 41 |
* — Экспертная Оценка