Расписание:
20 января
10:00 регистрация участников, открытие турнира
10:30 1-й тур
11:45 2-й тур
13:15 3-й тур
14:30 4-й тур
15:45 5-й тур
17:00 подведение итогов и награждение участников
Расписание:
20 января
10:00 регистрация участников, открытие турнира
10:30 1-й тур
11:45 2-й тур
13:15 3-й тур
14:30 4-й тур
15:45 5-й тур
17:00 подведение итогов и награждение участников
Сроки проведения | 20.01.2024—20.01.2024 |
Место проведения | Аксай |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 10 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавунов Алексей | Ростов-на-Дону | 829→849 (+20) | 0 | 10+ | 3+ | 2+ | 5= | 4+ | 4½ | 38 | 86½ | 1 |
2 | Сайфутдинова Дарья | Ростов-на-Дону | 308→435 (+127) | 0 | 6+ | 4+ | 1- | 3- | 7+ | 3 | 38¾ | 37½ | 2 |
3 | Ващенко Софья | Ростов-на-Дону | 311→406 (+95) | 0 | 9+ | 1- | 10+ | 2+ | 5- | 3 | 38½ | 37¾ | 3 |
4 | Котов Мирослав | Ростов-на-Дону | 656→658 (+2) | 0 | 8+ | 2- | 5+ | 6+ | 1- | 3 | 36¼ | 58¼ | 4 |
5 | Черныш Анна | Ростов-на-Дону | 530→571 (+41) | 0 | 7+ | 10- | 4- | 1= | 3+ | 2½ | 39¾ | 46¼ | 5 |
6 | Войтенко Екатерина | Ростов-на-Дону | 0*→135 (+135) | 0 | 2- | 7+ | 8+ | 4- | 9- | 2 | 24¼ | 4¾ | 6 |
7 | Карепина Екатерина | Ростов-на-Дону | 0*→132 (+132) | 0 | 5- | 6- | 9+ | 8+ | 2- | 2 | 21½ | 7 | 7 |
8 | Каркалёв Кирилл | Ростов-на-Дону | 0*→131 (+131) | 0 | 4- | 9+ | 6- | 7- | 10+ | 2 | 18½ | 6¾ | 8 |
9 | Федорова Софья | Ростов-на-Дону | 0*→106 (+106) | 0 | 3- | 8- | 7- | 10+ | 6+ | 2 | 13¼ | 12¾ | 9 |
10 | Мардарь Мария | Ростов-на-Дону | 207→338 (+131) | 0 | 1- | 5+ | 3- | 9- | 8- | 1 | 38 | 10¼ | 10 |
* — Экспертная Оценка