EGC 2018 - Senior Tournament
| Сроки проведения | 01.08.2018—03.08.2018 |
| Место проведения | IT, Pisa |
| Система | свободная |
| Число участников | 45 |
| Число туров | 4 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danek Vladimir | Россия | 5d | 21 | 18+/b | 5+/w | 3+/w | 2+/w | 25 | 93 | 93 | 1 |
| 2 | Лазарев Алексей | Россия | 2590→2588 (-2) | 21 | 14+/w | 7+/b | 4+/w | 1-/b | 24 | 94 | 69 | 2 |
| 3 | Богданов Виктор | Россия | 2486→2501 (+15) | 21 | 6+/w | 10+/b | 1-/b | 4+/w | 24 | 94 | 69 | 2 |
| 4 | Sannes Paal | Россия | 3d | 21 | 9+/w | 8+/w | 2-/b | 3-/b | 23 | 95 | 47 | 4 |
| 5 | Zhang Wentian | Россия | 4d | 21 | 11+/w | 1-/b | 13+/w | -! | 23½ | 70 | 45 | 5 |
| 6 | Li Martin | Россия | 4d | 21 | 3-/b | 12+/b | 11+/w | -! | 23½ | 69 | 45 | 6 |
| 7 | Akiya Tatsushi | Россия | 3d | 21 | 13+/b | 2-/w | 16+/b | -! | 23½ | 69 | 45 | 7 |
| 8 | Siivola Matti | Россия | 3d | 21 | 12+/w | 4-/b | 10+/w | -! | 23½ | 68 | 45 | 8 |
| 9 | Sora Sorin | Россия | 2d | 21 | 4-/b | 20+/w | 15+/b | -! | 23½ | 67 | 44 | 9 |
| 10 | Pliushch Yurii | Россия | 2d | 21 | 19+/w | 3-/w | 8-/b | -! | 22½ | 69 | 21½ | 10 |
| 11 | Verhagen Rudi | Россия | 4d | 21 | 5-/b | 18+/w | 6-/b | -! | 22½ | 68½ | 21½ | 11 |
| 12 | Olsson Ulf | Россия | 2d | 21 | 8-/b | 6-/w | 20+/w | -! | 22½ | 68½ | 21½ | 12 |
| 13 | Горжалцан Владимир | Россия | 2244→2239 (-5) | 21 | 7-/w | 23+/b | 5-/b | -! | 22½ | 68½ | 21½ | 13 |
| 14 | Izaki Yaeko | Россия | 1k | 21 | 2-/b | 15-/b | 21+/w | -! | 22½ | 68 | 21½ | 14 |
| 15 | Bergisch Frans | Россия | 1k | 20 | 17+/b | 14+/w | 9-/w | -! | 22½ | 68½ | 45 | 15 |
| 16 | Verhagen Ronald | Россия | 1k | 20 | 21+/w | 19+/b | 7-/w | -! | 22½ | 66½ | 43 | 16 |
| 17 | Miyajima Kuniaki | Россия | 1d | 20 | 15-/w | 25+/b | 19+/w | -! | 22½ | 64½ | 42 | 17 |
| 18 | Кашевник Михаил | Россия | 2286→2261 (-25) | 21 | 1-/w | 11-/b | 24-/b | -! | 21½ | 69 | 0 | 18 |
| 19 | Nguyen-Huu Tin | Россия | 1d | 21 | 10-/b | 16-/w | 17-/b | -! | 21½ | 67½ | 0 | 19 |
| 20 | Mex Gerd | Россия | 1k | 20 | 25+/w | 9-/b | 12-/b | -! | 21½ | 66½ | 20½ | 20 |
| 21 | Izaki Masao | Россия | 1k | 20 | 16-/b | 22+/w | 14-/b | -! | 21½ | 66½ | 21½ | 21 |
| 22 | Roads Francis | Россия | 1k | 20 | 23-/w | 21-/b | 25+/b | -! | 21½ | 63½ | 20½ | 22 |
| 23 | Sakashita Satoshi | Россия | 1k | 19 | 22+/b | 13-/w | 27+/w | -! | 21½ | 63½ | 41 | 23 |
| 24 | Effenberg Alfred | Россия | 3k | 18 | 28+/w | 26+/b | 18+/w | -! | 21½ | 60½ | 60½ | 24 |
| 25 | Ezoe Fumiomi | Россия | 1k | 20 | 20-/b | 17-/w | 22-/w | -! | 20½ | 65½ | 0 | 25 |
| 26 | Diederen Marianne | Россия | 4k | 18 | 27+/b | 24-/w | 29-/b | -! | 19½ | 60½ | 19½ | 26 |
| 27 | Gebauer Rainer | Россия | 4k | 18 | 26-/w | 30+/w | 23-/b | -! | 19½ | 59½ | 18½ | 27 |
| 28 | Collins Peter | Россия | 5k | 18 | 24-/b | 29-/w | 30+/b | -! | 19½ | 59½ | 18½ | 28 |
| 29 | Podbiol Krzysztof | Россия | 6k | 16 | 33+/w | 28+/b | 26+/w | -! | 19½ | 56½ | 56½ | 29 |
| 30 | Кузнецов Михаил | Россия | 1694→1683 (-11) | 17 | 32+/w | 27-/b | 28-/w | -! | 18½ | 56½ | 17½ | 30 |
| 31 | Hebsacker Steffi | Россия | 6k | 15 | 34+/w | 32+/b | 33+/b | -! | 18½ | 51½ | 51½ | 31 |
| 32 | Гаврилов Олег | Россия | 1917→1817 (-100) | 17 | 30-/b | 31-/w | 34-/b | -! | 17½ | 53½ | 0 | 32 |
| 33 | Zhenmin Luo | Россия | 6k | 16 | 29-/b | 35+/w | 31-/w | -! | 17½ | 53½ | 15½ | 33 |
| 34 | Сапач Олег | Россия | 1395→1435 (+40) | 14 | 31-/b | 37+/b | 32+/w | -! | 16½ | 50½ | 32 | 34 |
| 35 | Puaud Denis | Россия | 8k | 13 | 40+/w | 33-/b | 42+/b | -! | 15½ | 44½ | 27 | 35 |
| 36 | Steffensen Michael | Россия | 10k | 12 | 39+/w | 38+/b | 37+/b | -! | 15½ | 43½ | 43½ | 36 |
| 37 | De_Gibert Lluis | Россия | 9k | 13 | 38+/b | 34-/w | 36-/w | -! | 14½ | 46½ | 14½ | 37 |
| 38 | Norgaard Finn | Россия | 10k | 13 | 37-/w | 36-/w | 41+/b | -! | 14½ | 43½ | 13½ | 38 |
| 39 | Kullik Bettina | Россия | 9k | 12 | 36-/b | 43+/w | 45+/w | -! | 14½ | 39 | 23½ | 39 |
| 40 | King Daan | Россия | 9k | 14 | 35-/b | -! | -! | -! | 14½ | 15½ | 0 | 40 |
| 41 | Turquet Olivier | Россия | 10k | 11 | 44+/b | 42+/w | 38-/w | -! | 13½ | 37½ | 23 | 41 |
| 42 | Gavigan Gerry | Россия | 10k | 11 | 43+/w | 41-/b | 35-/w | -! | 12½ | 41½ | 12½ | 42 |
| 43 | Wohnig Sabine | Россия | 12k | 11 | 42-/b | 39-/b | 44+/w | -! | 12½ | 37½ | 10½ | 43 |
| 44 | Wohnig Klaus | Россия | 12k | 9 | 41-/w | 45+/b | 43-/b | -! | 10½ | 37 | 11 | 44 |
| 45 | Potorti Francesco | Россия | 12k | 11 | -! | 44-/w | 39-/b | -! | 11 | 25 | 0 | 45 |
* — Экспертная Оценка