Турнир филиалов Полиметалла
Участники: сотрудники компании Полиметалл, дети сотрудников
Турнир филиалов компании Полиметалл Осень 2025 19х19
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 22.11.2025—23.11.2025 |
| Место проведения | ОГС |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 22 |
| Число туров | 6 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соколов Дмитрий | Калининград | 1878 | 5 | 14+ | 3+ | 2+ | 5+ | 4+ | 6+ | 11 | 49½ | 49½ | 1 |
| 2 | Гефнер Татьяна | Хабаровск | 1492 | 5 | 6+ | 5+ | 1- | 7+ | 3+ | 4- | 9 | 51 | 32 | 2 |
| 3 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1378 | 5 | 7+ | 1- | 12+ | 4+ | 2- | 9+ | 9 | 49 | 29 | 3 |
| 4 | Пономарев Сергей | Санкт-Петербург | 1509 | 5 | 5- | 7+ | 6+ | 3- | 1- | 2+ | 8 | 52 | 24 | 4 |
| 5 | Голомыздо Андрей | Хабаровск | 1076 | 5 | 4+ | 2- | 8+ | 1- | 6- | 7+ | 8 | 50 | 22 | 5 |
| 6 | Мыгаков Алексей | Екатеринбург | 1069 | 5 | 2- | 11+ | 4- | 12+ | 5+ | 1- | 8 | 49 | 21 | 6 |
| 7 | Ушаков Александр | Краснотурьинск | 1066 | 5 | 3- | 4- | 9+ | 2- | 11+ | 5- | 7 | 47 | 13 | 7 |
| 8 | Шабанов Андрей | Санкт-Петербург | 950 | 4 | 12- | 13+ | 5- | 10+ | 9- | 11+ | 7 | 41 | 19 | 8 |
| 9 | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 900 | 4 | 11- | 15+ | 7- | 16+ | 8+ | 3- | 7 | 38 | 16 | 9 |
| 10 | Наумов Глеб | Санкт-Петербург | 804 | 3 | 13- | 18+ | 11+ | 8- | 15+ | 17+ | 7 | 32½ | 19½ | 10 |
| 11 | Лосева Екатерина | Санкт-Петербург | 985 | 4 | 9+ | 6- | 10- | 13+ | 7- | 8- | 6 | 42 | 13 | 11 |
| 12 | Чучков Владислав | Владивосток | 1043 | 4 | 8+ | 14+! | 3- | 6- | -! | -! | 6 | 41½ | 12 | 12 |
| 13 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 827 | 3 | 10+ | 8- | 15+ | 11- | 16- | 19+ | 6 | 31 | 14 | 13 |
| 14 | Мялицин Никита | Краснотурьинск | 1203 | 5 | 1- | 12-! | -! | -! | -! | -! | 5 | 40 | 0 | 14 |
| 15 | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 814 | 3 | 20+ | 9- | 13- | 17- | 10- | 16+ | 5 | 31½ | 7½ | 15 |
| 16 | Пиструй Артем | Краснотурьинск | 554 | 0 | 19+ | 20+ | 17+ | 9- | 13+ | 15- | 4 | 27½ | 15½ | 16 |
| 17 | Барбашов Антон | Магадан | 607 | 1 | 18- | 21+ | 16- | 15+ | 19+ | 10- | 4 | 25 | 9½ | 17 |
| 18 | Фирьян Эрик | Екатеринбург | 612 | 1 | 17+ | 10- | 21+ | -! | -! | -! | 3 | 24 | 6½ | 18 |
| 19 | Дмитриева Лилия | Санкт-Петербург | 377 | 0 | 16- | 22+ | -! | +! | 17- | 13- | 2 | 20 | 3½ | 19 |
| 20 | Чаленко Екатерина | Владивосток | 609 | 1 | 15- | 16- | 22+ | -! | -! | -! | 2 | 18 | 1½ | 20 |
| 21 | Образцов Иван | Амурск | 517 | 0 | 22+ | 17- | 18- | -! | -! | -! | 1 | 14½ | 1½ | 21 |
| 22 | Воронин Дмитрий | Магадан | 140 | 0 | 21- | 19- | 20- | -! | -! | -! | 0 | 9½ | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка