Дата: 18 февраля 2023 г.
Место: Центральная детская библиотека №14 Отдел "Научка"
Участники: все желающие
Адрес: метро Павелецкая, ул. Дубининская, 20с1
Система: 4 тура Мак-Магон
Контроль времени: 30 мин. (абсолют)
ВЗНОС: без турнирного взноса
Февральский рапид в клубе TORA
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 18.02.2023—18.02.2023 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 37 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2234→2242 (+8) | 8 | 10+ | 4+ | 2+ | 7+ | 12 | 40 | 40 | 1 |
2 | Осиповский Александр | Москва | 2010→2016 (+6) | 8 | 9+ | 3+ | 1- | 5+ | 11 | 42 | 30 | 2 |
3 | Назаренко Андрей | Москва | 1860→1869 (+9) | 8 | 5+ | 2- | 6+ | 12+ | 11 | 40 | 29 | 3 |
4 | Прокопьев Семен_П | Москва | 1864→1846 (-18) | 8 | 6+ | 1- | 5- | 11+ | 10 | 41 | 19 | 4 |
5 | Соков Александр | Москва | 1631→1648 (+17) | 8 | 3- | 11+ | 4+ | 2- | 10 | 41 | 19 | 5 |
6 | Шапиро Егор | Москва | 1644→1655 (+11) | 8 | 4- | 8+ | 3- | 14+ | 10 | 40 | 19 | 6 |
7 | Садыкова Диана | Москва | 1601→1679 (+78) | 7 | 13+ | 10+ | 9+ | 1- | 10 | 39 | 27 | 7 |
8 | Капранов Тимофей | Владимир | 1528→1637 (+109) | 7 | 16+ | 6- | 10+ | 9+ | 10 | 36½ | 26½ | 8 |
9 | Малахов Роман_А | Москва | 1767→1689 (-78) | 8 | 2- | 14+ | 7- | 8- | 9 | 40 | 9 | 9 |
10 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1798→1733 (-65) | 8 | 1- | 7- | 8- | 15+ | 9 | 40 | 8 | 10 |
11 | Карнаухов Арсений | Москва | 1458→1489 (+31) | 7 | 12+ | 5- | 16+ | 4- | 9 | 37½ | 17½ | 11 |
12 | Фокин Степан | Сегежа | 1531→1509 (-22) | 7 | 11- | 18+ | 19+ | 3- | 9 | 36 | 16 | 12 |
13 | Фирсанов Александр | Москва | 1493→1469 (-24) | 7 | 7- | 15- | 18+ | 17+ | 9 | 34 | 16 | 13 |
14 | Свиридов Пётр | Москва | 1566→1544 (-22) | 7 | 35+ | 9- | 15+ | 6- | 9 | 28 | 9 | 14 |
15 | Букин Даниил | Мурманск | 1068→1267 (+199) | 6 | 20+ | 13+ | 14- | 10- | 8 | 35 | 17 | 15 |
16 | Суворов Алексей | Москва | 1608→1546 (-62) | 7 | 8- | 19+ | 11- | -! | 8 | 35 | 8 | 16 |
17 | Ухаров Алексей | Москва | 1273→1251 (-22) | 6 | 18- | 21+ | 20+ | 13- | 8 | 32 | 15 | 17 |
18 | Новиков Кирилл | Москва | 1154→1169 (+15) | 6 | 17+ | 12- | 13- | 24+ | 8 | 31 | 13 | 18 |
19 | Белокопытова Мария | Москва | 1156→1175 (+19) | 6 | 23+ | 16- | 12- | 22+ | 8 | 30½ | 13 | 19 |
20 | Строгонов Игорь | Подольск | 1177→1158 (-19) | 6 | 15- | 23+ | 17- | 21+ | 8 | 29 | 13 | 20 |
21 | Сгибнева Юлия | Москва | 922→953 (+31) | 5 | 22+ | 17- | 23+ | 20- | 7 | 29 | 13 | 21 |
22 | Дропаш Андрей | Москва | 934→916 (-18) | 5 | 21- | 26+ | 24+ | 19- | 7 | 24 | 9 | 22 |
23 | Опарин Артур | Москва | 925→860 (-65) | 5 | 19- | 20- | 21- | 27+ | 6 | 27 | 4 | 23 |
24 | Кузьменков Антон | Москва | 621→727 (+106) | 3 | 26+ | 25+ | 22- | 18- | 5 | 24 | 9 | 24 |
25 | Кузьминых Данила | Москва | 539→669 (+130) | 2 | 27+ | 24- | 26+ | 29+ | 5 | 16 | 11 | 25 |
26 | Гончаров Павел | Москва | 746→646 (-100) | 4 | 24- | 22- | 25- | 28- | 4 | 21 | 0 | 26 |
27 | Квасов Никита | Москва | 540→554 (+14) | 2 | 25- | 29+ | 30+ | 23- | 4 | 17 | 6 | 27 |
28 | Сахаров Савва | Москва | 317→425 (+108) | 1 | 29- | 31+ | 34+ | 26+ | 4 | 12 | 9 | 28 |
29 | Бакин Артем | Москва | 374→395 (+21) | 1 | 28+ | 27- | 33+ | 25- | 3 | 15½ | 6½ | 29 |
30 | Золотухин Дмитрий | Москва | 300*→516 (+216) | 0 | 32+ | 36+ | 27- | 35+ | 3 | 9 | 5 | 30 |
31 | Пурахан Константин | Красногорск | 128→209 (+81) | 0 | 37+ | 28- | 35+ | +! | 3 | 7 | 3 | 31 |
32 | Ключкин Кирилл | Москва | 300*→380 (+80) | 0 | 30- | +! | 37+ | 36+ | 3 | 5 | 2 | 32 |
33 | Анисимов Максим | Москва | 300*→263 (-37) | 0 | +! | 34+ | 29- | -! | 2 | 8½ | 3½ | 33 |
34 | Защепенков Данила | Москва | 56→115 (+59) | 0 | 36+ | 33- | 28- | 37+ | 2 | 7½ | 1 | 34 |
35 | Макушкин Александр | Москва | 300*→169 (-131) | 0 | 14- | 37+ | 31- | 30- | 1 | 15 | 0 | 35 |
36 | Матвиец Кирилл | Москва | 300*→109 (-191) | 0 | 34- | 30- | +! | 32- | 1 | 8½ | 0½ | 36 |
37 | Самсонова Ольга | Москва | 100*→100 (=) | 0 | 31- | 35- | 32- | 34- | 0 | 9 | 0 | 37 |
* — Экспертная Оценка