Кубок Рязанской области
| Сроки проведения | 08.11.2025—08.11.2025 |
| Место проведения | Рязань |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 48 |
| Число туров | 4 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беглов Лев | Рязань | 610 | 4 | 12+ | 2+ | 4+ | 5+ | 8 | 24 | 24 | 1 |
| 2 | Панов Иван | Рязань | 648 | 4 | 8+ | 1- | 13+ | 6+ | 7 | 25 | 17 | 2 |
| 3 | Найденов Игорь | Рязань | 428 | 3 | 18+ | 12+ | 9+ | 4+ | 7 | 22 | 22 | 3 |
| 4 | Горяева Нелли | Рязань | 611 | 4 | 14+ | 7+ | 1- | 3- | 6 | 26 | 11 | 4 |
| 5 | Исаков Алексей_В | Рязань | 646 | 4 | 10+ | 9- | 15+ | 1- | 6 | 25 | 11 | 5 |
| 6 | Абанина Лилия | Рязань | 589 | 3 | 17+ | 8+ | 7+ | 2- | 6 | 24 | 17 | 6 |
| 7 | Пирогов Владимир | Рязань | 695 | 4 | 9+ | 4- | 6- | 18+ | 6 | 23 | 11 | 7 |
| 8 | Четкин Дмитрий | Рязань | 762 | 4 | 2- | 6- | 17+ | 13+ | 6 | 23 | 10 | 8 |
| 9 | Кошелева Маргарита | Рязань | 643 | 4 | 7- | 5+ | 3- | 23+ | 6 | 23 | 10 | 9 |
| 10 | Сеничкина Виктория | Рязань | 703 | 4 | 5- | 13- | 20+ | 15+ | 6 | 20 | 9 | 10 |
| 11 | Сватков Ярослав | Рязань | 407 | 2 | 30+ | 16+ | 12+ | 14+ | 6 | 18 | 18 | 11 |
| 12 | Попова Александра | Рязань | 649 | 4 | 1- | 3- | 11- | 26+ | 5 | 25 | 4 | 12 |
| 13 | Лазуткин Иван | Рязань | 586 | 3 | 16+ | 10+ | 2- | 8- | 5 | 24 | 11 | 13 |
| 14 | Мелешкин Арсений | Рязань | 653 | 4 | 4- | 15- | 19+ | 11- | 5 | 22 | 5 | 14 |
| 15 | Александрин Владимир | Рязань | 568 | 3 | 20+ | 14+ | 5- | 10- | 5 | 21 | 9 | 15 |
| 16 | Абанина Меланья | Рязань | 501 | 3 | 13- | 11- | 24+ | 21+ | 5 | 19 | 8 | 16 |
| 17 | Холопов Александр | Рязань | 524 | 3 | 6- | 32+ | 8- | 25+ | 5 | 19 | 7 | 17 |
| 18 | Пронина Анастасия | Рязань | 550 | 3 | 3- | 31+ | 30+ | 7- | 5 | 19 | 6 | 18 |
| 19 | Медведева Татьяна | Рязань | 427 | 2 | 37+ | 36+ | 14- | 20+ | 5 | 15 | 10 | 19 |
| 20 | Пахомов Никита | Рязань | 480 | 3 | 15- | 22+ | 10- | 19- | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 21 | Игнатов Максим | Рязань | 198 | 1 | 36+ | 35+ | 22+ | 16- | 4 | 15 | 10 | 21 |
| 22 | Бакаусова Лидия | Рязань | 406 | 2 | 35+ | 20- | 21- | 33+ | 4 | 14 | 6 | 22 |
| 23 | Абанина Арина | Рязань | 319 | 2 | 32- | 41+ | 38+ | 9- | 4 | 14 | 5 | 23 |
| 24 | Атакишиева Даниэлла | Рязань | 241 | 1 | 44+ | 34+ | 16- | 31+ | 4 | 13 | 8 | 24 |
| 25 | Домино Таисья | Рязань | 228 | 1 | 45+ | 27+ | 32+ | 17- | 4 | 13 | 8 | 25 |
| 26 | Манцурова Александра | Рязань | 239 | 1 | 46+ | 37+ | 31+ | 12- | 4 | 12 | 7 | 26 |
| 27 | Кряжков Александр | Рязань | 321 | 2 | 31- | 25- | 43+ | 34+ | 4 | 12 | 5 | 27 |
| 28 | Минаев Никита | Рязань | 220 | 1 | 33+ | 30- | 46+ | 32+ | 4 | 10 | 7 | 28 |
| 29 | Кабанов Алексей | Рязань | 0 | 42+ | 45+ | 41+ | 30+ | 4 | 8 | 8 | 29 | |
| 30 | Строкова Ангелина | Рязань | 299 | 2 | 11- | 28+ | 18- | 29- | 3 | 19 | 4 | 30 |
| 31 | Федин Егор | Рязань | 419 | 2 | 27+ | 18- | 26- | 24- | 3 | 17 | 4 | 31 |
| 32 | Захарова Полина | Рязань | 408 | 2 | 23+ | 17- | 25- | 28- | 3 | 17 | 4 | 32 |
| 33 | Митрохин Глеб | Рязань | 150 | 1 | 28- | 39+ | 36+ | 22- | 3 | 14 | 6 | 33 |
| 34 | Калмурзина Адель | Рязань | 132 | 1 | 39+ | 24- | 37+ | 27- | 3 | 14 | 6 | 34 |
| 35 | Филюшин Юрий | Рязань | 259 | 2 | 22- | 21- | 40+ | 38- | 3 | 14 | 3 | 35 |
| 36 | Карпиков Глеб | Рязань | 367 | 2 | 21- | 19- | 33- | 42+ | 3 | 14 | 2 | 36 |
| 37 | Болотников Виктор | Рязань | 337 | 2 | 19- | 26- | 34- | 43+ | 3 | 14 | 2 | 37 |
| 38 | Горькова Полина | Рязань | 160 | 1 | 41- | 47+ | 23- | 35+ | 3 | 10 | 4 | 38 |
| 39 | Захаров Виталий | Рязань | 208 | 1 | 34- | 33- | 45+ | 47+ | 3 | 8 | 2 | 39 |
| 40 | Шерозия Руслан | Рязань | 0 | 47+ | 46+ | 35- | 41+ | 3 | 7 | 4 | 40 | |
| 41 | Ефимова Ольга | Рязань | 226 | 1 | 38+ | 23- | 29- | 40- | 2 | 14 | 3 | 41 |
| 42 | Усихина Арина | Рязань | 124 | 0 | 29- | 48+ | 44+ | 36- | 2 | 10 | 3 | 42 |
| 43 | Храмов Матвей | Рязань | 87 | 0 | 48+ | 44+ | 27- | 37- | 2 | 10 | 3 | 43 |
| 44 | Калмурузин Артем | Рязань | 179 | 1 | 24- | 43- | 42- | 45+ | 2 | 9 | 1 | 44 |
| 45 | Кузина Екатерина | Рязань | 170 | 1 | 25- | 29- | 39- | 44- | 1 | 13 | 0 | 45 |
| 46 | Бурый Илья | Рязань | 176 | 1 | 26- | 40- | 28- | 48- | 1 | 12 | 0 | 46 |
| 47 | Храмов Глеб | Рязань | 80 | 0 | 40- | 38- | 48+ | 39- | 1 | 10 | 1 | 47 |
| 48 | Миюшова Кира | Рязань | 0 | 43- | 42- | 47- | 46+ | 1 | 6 | 1 | 48 |
* — Экспертная Оценка