Первенство Санкт-Петербурга до 12 лет (командные соревнования)
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 21.03.2026—21.03.2026 |
| Место проведения | Санкт-Петербург |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 40 |
| Число туров | 4 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полиметалл | Россия | 15k | 2 | 13+ | 21+ | 5+ | 9+ | 6 | 16 | 16 | 1 |
| 2 | Апухтин Артём | Санкт-Петербург | 1218→1249 (+31) | 2 | 14+ | 22+ | 6+ | 10+ | 6 | |||
| 3 | Суходольский Михаил | Санкт-Петербург | 906→937 (+31) | 2 | 15+ | 23+ | 7+ | 11- | 5 | |||
| 4 | Дмитриев Максим_О | Санкт-Петербург | 805→837 (+32) | 2 | 16+ | 24+ | 8- | 12+ | 5 | |||
| 5 | Сборная СПб | Россия | 15k | 2 | 9+ | 17+ | 1- | 25+ | 5 | 17 | 11 | 2 |
| 6 | Абаза Фёдор | Санкт-Петербург | 1033→1015 (-18) | 2 | 10- | 18+ | 2- | 26+ | 4 | |||
| 7 | Мысев Всеволод | Санкт-Петербург | 961→974 (+13) | 2 | 11+ | 19+ | 3- | 27+ | 5 | |||
| 8 | Каминкер Фёдор | Санкт-Петербург | 899→947 (+48) | 2 | 12+ | 20+ | 4+ | 28+ | 6 | |||
| 9 | Шуайжань | Россия | 17k | 2 | 5- | 13+ | 17+ | 1- | 4 | 19 | 8 | 3 |
| 10 | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 969→974 (+5) | 2 | 6+ | 14+ | 18- | 2- | 4 | |||
| 11 | Павлушина Алиса | Санкт-Петербург | 965→938 (-27) | 2 | 7- | 15- | 19+ | 3+ | 4 | |||
| 12 | Гаврилович Роман | Санкт-Петербург | 756→765 (+9) | 2 | 8- | 16+ | 20+ | 4- | 4 | |||
| 13 | Идеальная Точка | Россия | 19k | 2 | 1- | 9- | 21+ | 29+ | 4 | 16 | 6 | 4 |
| 14 | Абаза Иустина | Санкт-Петербург | 819→841 (+22) | 2 | 2- | 10- | 22+ | 30+ | 4 | |||
| 15 | Смирнов Роман_С | Санкт-Петербург | 765→818 (+53) | 2 | 3- | 11+ | 23+ | 31+ | 5 | |||
| 16 | Абаза Давид | Санкт-Петербург | 611→624 (+13) | 2 | 4- | 12- | 24+ | 32+ | 4 | |||
| 17 | Звёздочки | Россия | 19k | 2 | 25+ | 5- | 9- | 33+ | 4 | 13 | 4 | 5 |
| 18 | Андреев Даниэль | Санкт-Петербург | 900→933 (+33) | 1 | 26+ | 6- | 10+ | 34+ | 4 | |||
| 19 | Ахметшина Вера | Санкт-Петербург | 698→707 (+9) | 1 | 27+ | 7- | 11- | 35+ | 3 | |||
| 20 | Баранец Фёдор | Санкт-Петербург | 511→537 (+26) | 1 | 28+ | 8- | 12- | 36+ | 3 | |||
| 21 | Нарния 1 | Россия | 23k | 1 | 29+ | 1- | 13- | 37+ | 3 | 13 | 3 | 6 |
| 22 | Даурбеков Мухаммед | Санкт-Петербург | 589→587 (-2) | 1 | 30- | 2- | 14- | 38+ | 2 | |||
| 23 | Даурбеков Али | Санкт-Петербург | 493→541 (+48) | 1 | 31+ | 3- | 15- | 40+ | 3 | |||
| 24 | Коноплёв Иван | Санкт-Петербург | 283→427 (+144) | 1 | 32+ | 4- | 16- | 39+ | 3 | |||
| 25 | Невский берег | Россия | 23k | 1 | 17- | 37+ | 33+ | 5- | 3 | 10 | 1 | 7 |
| 26 | Черных Владимир | Санкт-Петербург | 682→688 (+6) | 0 | 18- | 38+ | 34+ | 6- | 2 | |||
| 27 | Губарев Кирилл | Санкт-Петербург | 508→532 (+24) | 0 | 19- | 40+ | 35+ | 7- | 2 | |||
| 28 | Присяжнюк Екатерина | Санкт-Петербург | 201→272 (+71) | 0 | 20- | 39+ | 36- | 8- | 1 | |||
| 29 | Центральный го клуб | Россия | 21k | 1 | 21- | 33+ | 37+ | 13- | 3 | 8 | 1 | 8 |
| 30 | Киселева Инга | Санкт-Петербург | 764→771 (+7) | 1 | 22+ | 34+ | 38+ | 14- | 4 | |||
| 31 | Бенисович Всеволод | Санкт-Петербург | 448→429 (-19) | 1 | 23- | 35- | 40- | 15- | 1 | |||
| 32 | Пупырев Тимур | Санкт-Петербург | 420→444 (+24) | 1 | 24- | 36+ | 39+ | 16- | 3 | |||
| 33 | Нарния 2 | Россия | 29k | 0 | 37+ | 29- | 25- | 17- | 1 | 10 | 0 | 9 |
| 34 | Фоканова Есения | Санкт-Петербург | 150→221 (+71) | 0 | 38- | 30- | 26- | 18- | 0 | |||
| 35 | Рузляев Степан | Санкт-Петербург | 139→279 (+140) | 0 | 40+ | 31+ | 27- | 19- | 2 | |||
| 36 | Веселкова Любовь | Санкт-Петербург | 60→224 (+164) | 0 | 39+ | 32- | 28+ | 20- | 2 | |||
| 37 | Нарния 3 | Россия | 28k | 0 | 33- | 25- | 29- | 21- | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 38 | Газин Лев | Санкт-Петербург | 295→336 (+41) | 0 | 34+ | 26- | 30- | 22- | 1 | |||
| 39 | Гармаш Серафим | Санкт-Петербург | 70→150 (+80) | 0 | 36- | 28- | 32- | 24- | 0 | |||
| 40 | Веселкова Дарья | Санкт-Петербург | 70→169 (+99) | 0 | 35- | 27- | 31+ | 23- | 1 |
* — Экспертная Оценка