Пиратский остров 2-В 21 школа (9х9)
Сроки проведения | 22.01.2018—25.01.2018 |
Место проведения | Магадан |
Система | круговая |
Число участников | 13 |
Число туров | 13 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 30k | 0 | 7+/b | 2+/w | 9+/b | 13+/w | 12+/b | 10+/w | 5+/b | 8+/w | 4+/b | 3-/w | 11+/b | 6+/w | 11 | 67 | 58 | 1 | |
2 | Никулин Максим | Магадан | 30k | 0 | 12+/w | 1-/b | 10+/w | 5+/b | 8+/w | 4+/b | 3+/w | 11+/b | 6+/w | 7+/b | 9+/w | 13+/b | 11 | 67 | 56 | 2 | |
3 | Копылов Дементий | Магадан | 30k | 0 | 8-/w | 4+/b | 11+/w | 6-/b | 7+/w | 2-/b | 9+/w | 13+/b | 12+/w | 1+/b | 10+/w | 5+/b | 9 | 69 | 45 | 3 | |
4 | Третьяков Андрей | Магадан | 30k | 0 | 3-/w | 11+/b | 6+/w | 7+/b | 2-/w | 9+/b | 13+/w | 12+/b | 1-/w | 10+/b | 5-/w | 8+/b | 8 | 70 | 32 | 4 | |
5 | Нсамбаев Богдан | Магадан | 30k | 0 | 11+/b | 6+/w | 7-/b | 2-/w | 9+/b | 13+/w | 12+/b | 1-/w | 10-/b | 8+/w | 4+/b | 3-/w | 7 | 71 | 30 | 5 | |
6 | Коровина Софья | Магадан | 30k | 0 | 10+/w | 5-/b | 8+/w | 4-/b | 3+/w | 11+/b | 7+/w | 2-/b | 9-/w | 13+/b | 12+/w | 1-/b | 7 | 71 | 29 | 6 | |
7 | Меренков Владимир | Магадан | 30k | 0 | 1-/w | 10+/b | 5+/w | 8+/b | 4-/w | 3-/b | 11+/w | 6-/b | 2-/w | 9+/b | 13+/w | 12+/b | 7 | 71 | 25 | 7 | |
8 | Руднева София | Магадан | 30k | 0 | 3+/b | 11+/w | 6-/b | 7-/w | 2-/b | 9+/w | 13+/b | 12+/w | 1-/b | 10+/w | 5-/b | 4-/w | 6 | 72 | 21 | 8 | |
9 | Федорова Анжелика | Магадан | 30k | 0 | 13+/w | 12+/b | 1-/w | 10+/b | 5-/w | 8-/b | 4-/w | 3-/b | 11+/w | 6+/b | 7-/w | 2-/b | 5 | 73 | 14 | 9 | |
10 | Сюфа Иван | Магадан | 30k | 0 | 6-/b | 7-/w | 2-/b | 9-/w | 13+/b | 12-/w | 1-/b | 5+/w | 8-/b | 4-/w | 3-/b | 11+/w | 3 | 75 | 10 | 10 | |
11 | Джанаева Милана | Магадан | 30k | 0 | 5-/w | 8-/b | 4-/w | 3-/b | 6-/w | 7-/b | 2-/w | 9-/b | 13+/w | 12+/b | 1-/w | 10-/b | 2 | 76 | 2 | 11 | |
12 | Третьякова Кристина | Магадан | 30k | 0 | 2-/b | 9-/w | 13-/b | 1-/w | 10+/b | 5-/w | 8-/b | 4-/w | 3-/b | 11-/w | 6-/b | 7-/w | 1 | 77 | 3 | 12 | |
13 | Скуратова Наталья | Магадан | 30k | 0 | 9-/b | 12+/w | 1-/b | 10-/w | 5-/b | 8-/w | 4-/b | 3-/w | 11-/b | 6-/w | 7-/b | 2-/w | 1 | 77 | 1 | 13 |
* — Экспертная Оценка