Мемориал Глеба Калинина
Сроки проведения | 31.08.2013—01.09.2013 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | свободная |
Число участников | 44 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2440→2461 (+21) | 0 | 26+ | 8+ | 23+ | 2+ | 16+ | 13+ | 24+ | 25+ | 8 | 32 | 32 | 1 |
2 | Иванов Виктор-С | Санкт-Петербург | 2264→2338 (+74) | 0 | 24+ | 13+ | 26+ | 1- | 8+ | 16+ | 25+ | 23+ | 7 | 33 | 25 | 2 |
3 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1569→1915 (+346) | 0 | 17+ | 30+ | 19+ | 10+ | 11+ | 28+ | 23- | 31+ | 7 | 28 | 25 | 3 |
4 | Веселов Андрей | Санкт-Петербург | 574→718 (+144) | 0 | 27+ | 15+ | 37- | 14+ | 6+ | 5- | 18+ | 12+ | 6 | 33 | 26 | 4 |
5 | Антонова Елена | Балаково | 647→883 (+236) | 0 | 14+ | 9- | 18+ | 15+ | 7- | 4+ | 27+ | 36+ | 6 | 33 | 22 | 5 |
6 | Зинкевич Дмитрий | Санкт-Петербург | 266→439 (+173) | 0 | 12+ | 22+ | 33+ | 20+ | 4- | 14- | 40+ | 32+ | 6 | 27 | 17 | 6 |
7 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1011→1262 (+251) | 0 | 19+ | 37+ | 9+ | 17- | 5+ | 36+ | 38+ | 30- | 6 | 24 | 18 | 7 |
8 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2360→2359 (-1) | 0 | 16+ | 1- | 24+ | 13+ | 2- | 23+ | 21- | 26+ | 5 | 36 | 17 | 8 |
9 | Пантюхин Александр | Санкт-Петербург | 983→1021 (+38) | 0 | 15+ | 5+ | 7- | 27+ | 36+ | 38- | 30- | 14+ | 5 | 27 | 18 | 9 |
10 | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1696→1715 (+19) | 0 | 30+ | 31- | 11+ | 3- | 17- | 39+ | 34+ | 28+ | 5 | 26 | 13 | 10 |
11 | Киселёв Павел-С | 1700*→1733 (+33) | 0 | 31+ | 28- | 10- | 30+ | 3- | 34+ | 17+ | 39+ | 5 | 26 | 11 | 11 | |
12 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 143→213 (+70) | 0 | 6- | 40+ | 42+ | 33+ | 22+ | 15- | 20+ | 4- | 5 | 26 | 10 | 12 |
13 | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2422→2387 (-35) | 0 | 25+ | 2- | 28+ | 8- | 26+ | 1- | 16+ | 21- | 4 | 37 | 13 | 13 |
14 | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 672→675 (+3) | 0 | 5- | 27+ | 15- | 4- | 18+ | 6+ | 35+ | 9- | 4 | 36 | 15 | 14 |
15 | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 620→619 (-1) | 0 | 9- | 4- | 14+ | 5- | 27+ | 12+ | 36- | 18+ | 4 | 34 | 16 | 15 |
16 | Накидкин Алексей | Санкт-Петербург | 2143→2156 (+13) | 0 | 8- | 41+ | 21+ | 23+ | 1- | 2- | 13- | 24+ | 4 | 34 | 10 | 16 |
17 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1474→1497 (+23) | 0 | 3- | 19- | 30+ | 7+ | 10+ | 31+ | 11- | 34- | 4 | 33 | 15 | 17 |
18 | Колбасин Артем | 400*→400 (=) | 0 | 32+ | 20+ | 5- | 29+ | 14- | 22+ | 4- | 15- | 4 | 33 | 13 | 18 | |
19 | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1328→1345 (+17) | 0 | 7- | 17+ | 3- | 37+ | 34- | 30+ | 39- | 38+ | 4 | 24 | 8 | 19 |
20 | Ляхов Вадим | Санкт-Петербург | 95→116 (+21) | 0 | 40+ | 18- | 32+ | 6- | 35- | 29+ | 12- | 33+ | 4 | 24 | 7 | 20 |
21 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2400→2383 (-17) | 0 | 41+ | 23- | 16- | 24+ | 25- | 8+ | 13+ | 4 | 22 | 12 | 21 | |
22 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 100*→165 (+65) | 0 | 33+ | 6- | 40+ | 12- | 18- | 32+ | 29+ | 4 | 22 | 7 | 22 | |
23 | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2105→2120 (+15) | 0 | 43+ | 21+ | 1- | 16- | 25- | 8- | 3+ | 2- | 3 | 38 | 11 | 23 |
24 | Друкарев Даниил | Санкт-Петербург | 1984→2022 (+38) | 0 | 2- | 25+ | 8- | 21- | 28+ | 26+ | 1- | 16- | 3 | 37 | 9 | 24 |
25 | Восинский Станислав | Санкт-Петербург | 2163→2159 (-4) | 0 | 13- | 24- | 31+ | 26- | 23+ | 21+ | 2- | 1- | 3 | 34 | 9 | 25 |
26 | Енин Александр | Санкт-Петербург | 2184→2179 (-5) | 0 | 1- | 43+ | 2- | 25+ | 13- | 24- | 28+ | 8- | 3 | 33 | 6 | 26 |
27 | Столяров Алексей | 600*→279 (-321) | 0 | 4- | 14- | 29+ | 9- | 15- | 32+ | 5- | 40+ | 3 | 30 | 5 | 27 | |
28 | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1915→1896 (-19) | 0 | 44+ | 11+ | 13- | 31+ | 24- | 3- | 26- | 10- | 3 | 29 | 7 | 28 |
29 | Шпигель Дмитрий | Санкт-Петербург | 319→221 (-98) | 0 | 35- | 32+ | 27- | 18- | 40+ | 20- | 33+ | 22- | 3 | 21 | 4 | 29 |
30 | Фролов Андрей | Санкт-Петербург | 1531→1493 (-38) | 0 | 10- | 3- | 17- | 11- | 31- | 19- | 9+ | 7+ | 2 | 38 | 11 | 30 |
31 | Подоляк Максим | Санкт-Петербург | 1781→1720 (-61) | 0 | 11- | 10+ | 25- | 28- | 30+ | 17- | 3- | 2 | 29 | 7 | 31 | |
32 | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 96→82 (-14) | 0 | 18- | 29- | 20- | 40+ | 33+ | 27- | 22- | 6- | 2 | 26 | 2 | 32 |
33 | Битов Антон | Санкт-Петербург | 200*→86 (-114) | 0 | 22- | 42+ | 6- | 12- | 32- | 40+ | 29- | 20- | 2 | 24 | 0 | 33 |
34 | Петров Александр | Санкт-Петербург | 1461→1474 (+13) | 0 | 19+ | 11- | 10- | 17+ | 2 | 18 | 8 | 34 | ||||
35 | Волков Алексей | Одинцово | 1448→1343 (-105) | 0 | 29+ | 20+ | 14- | 2 | 11 | 7 | 35 | |||||
36 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 934→823 (-111) | 0 | 9- | 7- | 15+ | 5- | 1 | 21 | 4 | 36 | ||||
37 | Карасев Сергей | Санкт-Петербург | 1173→1132 (-41) | 0 | 7- | 4+ | 19- | 1 | 16 | 6 | 37 | |||||
38 | Бойцева Елена | Санкт-Петербург | 1107→1090 (-17) | 0 | 9+ | 7- | 19- | 1 | 15 | 5 | 38 | |||||
39 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1411→1406 (-5) | 0 | 10- | 19+ | 11- | 1 | 14 | 4 | 39 | |||||
40 | Петров Алексей | 100*→23 (-77) | 0 | 20- | 12- | 22- | 32- | 29- | 33- | 6- | 27- | 0 | 29 | 0 | 40 | |
41 | Успенский Сергей | 2149→2139 (-10) | 0 | 21- | 16- | 0 | 8 | 0 | 41 | |||||||
42 | Марков Роман | 100*→51 (-49) | 0 | 33- | 12- | 0 | 7 | 0 | 42 | |||||||
43 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2285→2257 (-28) | 0 | 23- | 26- | 0 | 6 | 0 | 43 | ||||||
44 | Данилов Никита | Санкт-Петербург | 1834→1810 (-24) | 0 | 28- | 0 | 3 | 0 | 44 |
* — Экспертная Оценка