Важные особенности:
— в начале партии один из игроков должен написать "27 Ru" для определения партии как турнирной;
— окончание турнира 31 декабря;
— количество сыгранных партий неограниченно, но ограничение на игру с одним соперником — 4 игры;
— турнирного взноса нет.
27 Ru. Декабрь
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 02.12.2025—31.12.2025 |
| Место проведения | Хабаровск (КГС) |
| Система | свободная |
| Число участников | 27 |
| Число туров | 39 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романов Артём | Нижний Новгород | 1322→1431 (+109) | 0 | 11-/b1 | 17-/b1 | 15+/w6 | 22+/w3 | 11+/b1 | 9+ | 8- | 9+ | 9- | 9+ | 6-/b4 | 16- | 15+/w6 | 3+ | 15+/w6 | 2+/w5 | 3+ | 15+/w6 | 15+/w6 | 3+ | 15+/w6 | 5+/w9 | 3- | 2+/w5 | 2+/w5 | 16- | 7+/w3 | 20-/w7 | 19-/w2 | 5+/w8 | 2+/w5 | 2+/w5 | 2+/w5 | 2+/w5 | 19+/w2 | 19+/w2 | 19+/w2 | 2+/w5 | 2+/w5 | 29 | 322 | 273 | 1 |
| 2 | Гуреев Максим | Уссурийск | 861→900 (+39) | 0 | 22+ | 10- | 10- | 21+ | 13- | 10+ | 23+ | 15+/w2 | 15+ | 15+/w2 | 5+ | 5+ | 5+ | 5+/w1 | 25+/w3 | 1-/b5 | 12+ | 11-/b8 | 8-/b5 | 12+/w1 | 20+ | 7+ | 5+/w1 | 1-/b5 | 1-/b5 | 3-/b5 | 20+ | 19-/b1 | 9-/b6 | 4-/b2 | 1-/b5 | 1-/b5 | 1-/b5 | 1-/b5 | 18- | 20+ | 4-/b2 | 1-/b5 | 1-/b5 | 19 | 413 | 84 | 2 |
| 3 | Карманов Виталий | Новосибирск | 1327→1298 (-29) | 0 | 17-/b1 | 11-/b1 | 19+/w2 | 11-/b1 | 22+ | 11+/b1 | 5+/w9 | 6-/b4 | 8- | 4-/w2 | 7+/w5 | 9+ | 9+ | 1- | 5+/w9 | 20+/w7 | 1- | 1- | 1+ | 2+/w5 | 11 | 217 | 92 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 1108→1156 (+48) | 0 | 26+/w2 | 13- | 20-/w4 | 8- | 9-/b2 | 19+ | 3+/b2 | 15+/w6 | 7+/w5 | 5+/w4 | 15+/w6 | 15+/w6 | 5+/w5 | 2+/w2 | 2+/w2 | 11 | 103 | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Гумерова Агата | Ижевск | 636→840 (+204) | 0 | 21- | 21-/b3 | 23+ | 15+ | 10-/b3 | 12- | 3-/b9 | 23+ | 14- | 12- | 2- | 2- | 2- | 2-/b1 | 3-/b9 | 15- | 15+ | 7-/b1 | 12+/w1 | 15+ | 4-/b4 | 1-/b9 | 2-/b1 | 15+ | 15- | 15+ | 4-/b5 | 7- | 14+ | 1-/b8 | 9 | 263 | 25 | 5 | |||||||||
| 6 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1798→1816 (+18) | 0 | 16-/w4 | 9+/w3 | 7+/w8 | 9+/w3 | 24+/w1 | 7+/w8 | 3+/w4 | 7+/w8 | 1+/w4 | 7+/w8 | 9 | 82 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Рассказов Виктор | Волгодонск | 540*→838 (+298) | 0 | 12+ | 20+/b4 | 6-/b8 | 12- | 15+ | 15+ | 6-/b8 | 8-/b3 | 6-/b8 | 8-/b3 | 3-/b5 | 6-/b8 | 4-/b5 | 20+ | 5+/w1 | 2- | 1-/b3 | 5+ | 7 | 156 | 32 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 1364→1391 (+27) | 0 | 9- | 22+/w3 | 13-/w3 | 4+ | 1+ | 7+/w3 | 3+ | 7+/w3 | 2+/w5 | 7 | 94 | 85 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Давтян Степан | Санкт-Петербург | 1363→1277 (-86) | 0 | 8+ | 6-/b3 | 22-/w4 | 6-/b3 | 4+/w2 | 1- | 27+ | 1- | 1+ | 1- | 24- | 3- | 3- | 2+/w6 | 5 | 195 | 66 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Булдашов Андрей | Омск | 953→1033 (+80) | 0 | 20+/w2 | 2+ | 2+ | 19+ | 5+/w3 | 2- | 5 | 70 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1520→1483 (-37) | 0 | 1+/w1 | 3+/w1 | 17- | 3+/w1 | 1-/w1 | 3-/w1 | 2+/w8 | 4 | 113 | 70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Романенко Евгений | Москва | 848→807 (-41) | 0 | 7- | 7+ | 5+ | 5+ | 15+ | 2- | 5-/b1 | 2-/b1 | 4 | 82 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Абрамова Лидия | Томск | 989→1058 (+69) | 0 | 18- | 4+ | 8+/b3 | 18+ | 2+ | 18- | 4 | 46 | 40 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Дьяконова Елена | Москва | 469→607 (+138) | 0 | 15+ | 15+ | 5+ | 15+ | 15- | 5- | 4 | 30 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Глаголев Роман | Москва | 428→751 (+323) | 0 | 23- | 14- | 1-/b6 | 5- | 7- | 7- | 14- | 2-/b2 | 2- | 2-/b2 | 12- | 4-/b6 | 1-/b6 | 14- | 1-/b6 | 5+ | 5- | 1-/b6 | 1-/b6 | 5- | 1-/b6 | 4-/b6 | 4-/b6 | 5- | 5+ | 5- | 14+ | 3 | 362 | 22 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Люндина Екатерина | Нижний Новгород | 1311→1380 (+69) | 0 | 6+/b4 | 1+ | 1+ | 3 | 67 | 67 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1521→1587 (+66) | 0 | 3+/w1 | 1+/w1 | 11+ | 3 | 44 | 44 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Тябин Кирилл | Томск | 1045→1078 (+33) | 0 | 13+ | 13- | 13+ | 2+ | 3 | 31 | 27 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Рюмина Александра | Вологда | 1045→976 (-69) | 0 | 3-/b2 | 10- | 4- | 2+/w1 | 1+/b2 | 1-/b2 | 1-/b2 | 1-/b2 | 2 | 162 | 48 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Фёдоров Михаил | Якутск | 673→689 (+16) | 0 | 10-/b2 | 7-/w4 | 4+/b4 | 7- | 3-/b7 | 2- | 2- | 1+/b7 | 2- | 2 | 127 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Бурлака Дмитрий | Ижевск | 1024→1012 (-12) | 0 | 5+ | 5+/w3 | 2- | 2 | 37 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 960→921 (-39) | 0 | 2- | 8-/b3 | 9+/b4 | 1-/b3 | 3- | 1 | 71 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Вылегжанина Юлия | Старое Михайловское | 767→670 (-97) | 0 | 15+ | 5- | 2- | 5- | 1 | 40 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1512→1515 (+3) | 0 | 6-/b1 | 9+ | 1 | 14 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Калинина Софья | Санкт-Петербург | 469→462 (-7) | 0 | 2-/b3 | 0 | 19 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ооржак Анастасия | Кызыл | 781→740 (-41) | 0 | 4-/b2 | 0 | 11 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Селиванов Фёдор | Хабаровск | 1096→1084 (-12) | 0 | 9- | 0 | 5 | 0 | 27 |
* — Экспертная Оценка