Зимний Пеликен
Сроки проведения | 30.11.2019—20.12.2019 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 50 |
Число туров | 13 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузьменкова Екатерина | Магадан | 798→1049 (+251) | 0 | 3+ | 21+ | 25+/b2 | 8+/w3 | 23+ | 27-/b5 | 7+/w2 | 9+/b4 | 23+ | 23- | 11+/b3 | 9 | 38 | 34 | 1 | ||
2 | Демидов Данила | Магадан | 510→772 (+262) | 0 | 34+/w6 | 5+/b3 | 7+/b1 | 4- | 12+/w4 | 16+/b1 | 8+ | 15+/w1 | 7-/b1 | 7+/b1 | 8 | 43 | 32 | 2 | |||
3 | Крылов Андрей | Магадан | 757→814 (+57) | 0 | 1- | 19-/b9 | 30+/b5 | 23+/b1 | 9+/b4 | 10-/b2 | 23-/b1 | 26+/w4 | 11-/b3 | 8+/w2 | 37+/b3 | 6 | 40 | 17 | 3 | ||
4 | Кленов Константин | Магадан | 520→597 (+77) | 0 | 14-/w3 | 29- | 16+ | 12-/w4 | 2+ | 5-/b3 | 15+/w1 | 28+/w2 | 26+/w1 | 45+ | 6 | 34 | 18 | 4 | |||
5 | Максимов Константин | Магадан | 759→867 (+108) | 0 | 6+/w2 | 2-/w3 | 15+/w4 | 36+/w5 | 29+/w2 | 4+/w3 | 45+/w3 | 6-/w2 | 6 | 32 | 18 | 5 | |||||
6 | Ковалев Никита | Магадан | 603→802 (+199) | 0 | 5-/b2 | 31+ | 7+ | 24+/w2 | 8+ | 5+/b2 | 7+ | 6 | 31 | 25 | 6 | ||||||
7 | Володин Всеволод | Магадан | 635→602 (-33) | 0 | 8- | 24+/w2 | 6- | 2-/w1 | 26+/w3 | 1-/b2 | 24+/w2 | 8+ | 2+/w1 | 6- | 2-/w1 | 5 | 61 | 19 | 7 | ||
8 | Буров Михаил | Магадан | 571→493 (-78) | 0 | 7+ | 41-/b9 | 24-/w2 | 1-/b3 | 6- | 24+/w2 | 26-/w3 | 2- | 7- | 3-/b2 | 12+/w4 | 47+/b4 | 34+/w7 | 5 | 51 | 12 | 8 |
9 | Плашенков Денис | Магадан | 1117→1069 (-48) | 0 | 40- | 17-/b8 | 13-/w1 | 11+ | 3-/w4 | 44+ | 19-/b4 | 13+/w1 | 1-/w4 | 11- | 10+/w2 | 25+/w2 | 5 | 45 | 15 | 9 | |
10 | Фроленкова Надежда | Магадан | 910→1050 (+140) | 0 | 17+/b9 | 23+ | 44+/b3 | 25+ | 3+/w2 | 11-/b1 | 9-/b2 | 5 | 22 | 13 | 10 | ||||||
11 | Николаева Анна | Магадан | 999→957 (-42) | 0 | 30+/b1 | 13- | 32- | 9- | 18-/b3 | 13- | 37- | 10+/w1 | 3+/w3 | 9+ | 1-/w3 | 4 | 46 | 18 | 11 | ||
12 | Кузьмина Виктория | Магадан | 211→198 (-13) | 0 | 35+ | 28-/b1 | 31-/b4 | 4+/b4 | 34+/w1 | 2-/b4 | 42-/w2 | 16-/b6 | 15+/b1 | 8-/b4 | 4 | 32 | 11 | 12 | |||
13 | Антропов Владимир | Магадан | 1040→1072 (+32) | 0 | 25+/w1 | 11+ | 9+/b1 | 20-/b2 | 30-/b1 | 11+ | 9-/b1 | 4 | 25 | 15 | 13 | ||||||
14 | Чучуков Анатолий | Магадан | 294→505 (+211) | 0 | 4+/b3 | 39+/b5 | 28+ | 36+/b1 | 4 | 10 | 10 | 14 | |||||||||
15 | Бабенко Алиса | Магадан | 399→336 (-63) | 0 | 46+/b4 | 16+/b2 | 5-/b4 | 28+/w1 | 34- | 4-/b1 | 2-/b1 | 12-/w1 | 3 | 30 | 5 | 15 | |||||
16 | Оноприенко Дарья | Магадан | 660→621 (-39) | 0 | 48+/w2 | 15-/w2 | 4- | 46+ | 2-/w1 | 12+/w6 | 3 | 21 | 4 | 16 | |||||||
17 | Вепринский Вадим | Магадан | 1807→1803 (-4) | 0 | 10-/w9 | 9+/w8 | 27-/w7 | 18+/w5 | 32+/w8 | 3 | 17 | 10 | 17 | ||||||||
18 | Широков Егор | Магадан | 1306→1332 (+26) | 0 | 22+/b1 | 20-/w1 | 17-/b5 | 11+/w3 | 27+ | 3 | 15 | 9 | 18 | ||||||||
19 | Тунгуев Магамед | Магадан | 1434→1463 (+29) | 0 | 20-/w2 | 3+/w9 | 49+/w6 | 9+/w4 | 3 | 14 | 11 | 19 | |||||||||
20 | Аксенов Алексей | Магадан | 1290→1329 (+39) | 0 | 19+/b2 | 18+/b1 | 22-/b2 | 13+/w2 | 3 | 13 | 10 | 20 | |||||||||
21 | Оразбаев Руслан | Магадан | 587→677 (+90) | 0 | 38+/w3 | 1- | 38+/w4 | 29+ | 3 | 13 | 4 | 21 | |||||||||
22 | Никулин Максим | Магадан | 1484→1481 (-3) | 0 | 18-/w1 | 27+ | 20+/w2 | 44+/w3 | 25-/w6 | 3 | 10 | 5 | 22 | ||||||||
23 | Шилин Алексей | Магадан | 852→784 (-68) | 0 | 10- | 3-/w1 | 1- | 3+/w1 | 25-/b1 | 1- | 1+ | 2 | 46 | 15 | 23 | ||||||
24 | Бондарь Евгений | Магадан | 435→362 (-73) | 0 | 31+/b1 | 7-/b2 | 8+/b2 | 6-/b2 | 26- | 8-/b2 | 7-/b2 | 2 | 30 | 7 | 24 | ||||||
25 | Овчаров Григорий | Магадан | 959→895 (-64) | 0 | 13-/b1 | 30-/b2 | 1-/w2 | 10- | 22+/b6 | 23+/w1 | 9-/b2 | 2 | 30 | 5 | 25 | ||||||
26 | Толченов Владислав | Магадан | 408→395 (-13) | 0 | 24+ | 7-/b3 | 8+/b3 | 3-/b4 | 4-/b1 | 2 | 24 | 7 | 26 | ||||||||
27 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1240→1232 (-8) | 0 | 32-/w1 | 22- | 17+/b7 | 1+/w5 | 18- | 2 | 20 | 12 | 27 | ||||||||
28 | Головина Владислава | Магадан | 335→283 (-52) | 0 | 33+/b2 | 12+/w1 | 14- | 15-/b1 | 4-/b2 | 2 | 19 | 6 | 28 | ||||||||
29 | Верясова Маргарита | Магадан | 713→627 (-86) | 0 | 39-/b1 | 4+ | 21- | 5-/b2 | 35+/w7 | 2 | 17 | 7 | 29 | ||||||||
30 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1132→1121 (-11) | 0 | 11-/w1 | 25+/w2 | 3-/w5 | 13+/w1 | 2 | 16 | 6 | 30 | |||||||||
31 | Макаров Михаил | Магадан | 559→543 (-16) | 0 | 24-/w1 | 6- | 12+/w4 | 48+/w2 | 2 | 12 | 4 | 31 | |||||||||
32 | Грибова Анастасия | Магадан | 1114→1142 (+28) | 0 | 27+/b1 | 11+ | 17-/b8 | 2 | 9 | 6 | 32 | ||||||||||
33 | Самойлова Дарья | Магадан | 182→170 (-12) | 0 | 28-/w2 | 35+/w1 | 50+ | 38-/b1 | 35-/w1 | 2 | 5 | 1 | 33 | ||||||||
34 | Стасюк Валерия | Магадан | 120→116 (-4) | 0 | 2-/b6 | 12-/b1 | 15+ | 8-/b7 | 1 | 20 | 3 | 34 | |||||||||
35 | Кильчицкая Екатерина | Магадан | 100→100 (=) | 0 | 12- | 33-/b1 | 36-/b4 | 33+/b1 | 29-/b7 | 1 | 11 | 2 | 35 | ||||||||
36 | Кашаев Олег | Магадан | 374→339 (-35) | 0 | 35+/w4 | 5-/b5 | 14-/w1 | 1 | 11 | 1 | 36 | ||||||||||
37 | Бекушев Михаил | Магадан | 977→977 (=) | 0 | 11+ | 3-/w3 | 1 | 10 | 4 | 37 | |||||||||||
38 | Сванидзе Георгий | Магадан | 284→244 (-40) | 0 | 21-/b3 | 21-/b4 | 33+/w1 | 1 | 8 | 2 | 38 | ||||||||||
39 | Хроменков Григорий | Магадан | 659→662 (+3) | 0 | 29+/w1 | 14-/w5 | 1 | 6 | 2 | 39 | |||||||||||
40 | Хусенов Кямран | Магадан | 1190→1209 (+19) | 0 | 9+ | 1 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||
41 | Балан Арсений | Магадан | 1295→1311 (+16) | 0 | 8+/w9 | 1 | 5 | 5 | 41 | ||||||||||||
42 | Дмитренко Сергей | Магадан | 59→170 (+111) | 0 | 12+/b2 | 1 | 4 | 4 | 42 | ||||||||||||
43 | Очиров Арлтан | Магадан | 864→893 (+29) | 0 | 47+ | 1 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||
44 | Шмакова Дина | Магадан | 1243→1173 (-70) | 0 | 10-/w3 | 22-/b3 | 9- | 0 | 13 | 0 | 44 | ||||||||||
45 | Койнов Владимир | Магадан | 513→413 (-100) | 0 | 5-/b3 | 4- | 0 | 12 | 0 | 45 | |||||||||||
46 | Лапина Анна | Магадан | 639→539 (-100) | 0 | 15-/w4 | 16- | 0 | 6 | 0 | 46 | |||||||||||
47 | Бендик Илья | Магадан | 870→811 (-59) | 0 | 43- | 8-/w4 | 0 | 6 | 0 | 47 | |||||||||||
48 | Рыбакова Ольга | Магадан | 382→300 (-82) | 0 | 16-/b2 | 31-/b2 | 0 | 5 | 0 | 48 | |||||||||||
49 | Баженов Владимир | Магадан | 997→947 (-50) | 0 | 19-/b6 | 0 | 3 | 0 | 49 | ||||||||||||
50 | Чудинов Кирилл | Магадан | 113→110 (-3) | 0 | 33- | 0 | 2 | 0 | 50 |
* — Экспертная Оценка