Турнир со свободной системой. К участию допускаются игроки Магадана первого года обучения.
Пиратская дюжина (13х13). Квалификационный раунд
Сроки проведения | 22.01.2022—23.01.2022 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 79 |
Число туров | 11 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лоскутов Яков | Магадан | 70*→514 (+444) | 0 | 7+ | 5+ | 2+ | 6+ | 30+ | 29+ | 53+ | 31+ | 28+ | 4+ | 10 | 38 | 38 | 1 | |
2 | Тымцив Артем | Магадан | 65*→201 (+136) | 0 | 31+ | 28- | 1- | 4+ | 7- | 5+ | 6+ | 30+ | 29+ | 53+ | 7 | 41 | 24 | 2 | |
3 | Адамова Валерия | Магадан | 120*→334 (+214) | 0 | 16- | 11+ | 54+ | 32+ | 41+ | 34+ | 62+ | 63+ | 7 | 16 | 13 | 3 | |||
4 | Рахматов Довуд | Магадан | 60*→138 (+78) | 0 | 7- | 5+ | 2- | 6- | 30+ | 29+ | 53+ | 31+ | 28+ | 1- | 6 | 42 | 15 | 4 | |
5 | Павлов Роман | Магадан | 60*→173 (+113) | 0 | 28+ | 1- | 4- | 2- | 6+ | 30+ | 29+ | 53+ | 31+ | 6 | 37 | 14 | 5 | ||
6 | Царев Андрей | Магадан | 50*→144 (+94) | 0 | 53+ | 28+ | 1- | 4+ | 5- | 2- | 30+ | 29+ | 5 | 36 | 13 | 6 | |||
7 | Меньшенина Алина | Магадан | 60*→261 (+201) | 0 | 1- | 4+ | 2+ | 29+ | 53+ | 28+ | 5 | 28 | 18 | 7 | |||||
8 | Чеснокова Дарья | Магадан | 80*→157 (+77) | 0 | 42+ | 56+ | 14- | 36+ | 32+ | 54+ | 16- | 11- | 5 | 19 | 8 | 8 | |||
9 | Зырянов Олег | Магадан | 54→224 (+170) | 0 | 70+ | 13+ | 12+ | 72+ | 55+ | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | Танасьев Ярослав | Магадан | 70*→330 (+260) | 0 | 18+ | 33+ | 71+ | 61+ | 19+ | 5 | 9 | 9 | 10 | ||||||
11 | Муратова Александра | Магадан | 65*→76 (+11) | 0 | 54- | 3- | 32- | 17- | 75+ | 57+ | 60+ | 8+ | 4 | 20 | 7 | 11 | |||
12 | Сучкова Александра | Магадан | 60*→149 (+89) | 0 | 55+ | 13+ | 69+ | 9- | 23- | 70+ | 4 | 14 | 6 | 12 | |||||
13 | Северина Анастасия | Магадан | 50*→95 (+45) | 0 | 79+ | 9- | 12- | 78+ | 72+ | 70+ | 23- | 4 | 12 | 0 | 13 | ||||
14 | Кузнецов Игорь | Магадан | 120*→322 (+202) | 0 | 35+ | 58+ | 8+ | 21+ | 4 | 11 | 11 | 14 | |||||||
15 | Пеньшина Мария | Магадан | 100*→309 (+209) | 0 | 66+ | 43+ | 20+ | 22+ | 4 | 9 | 9 | 15 | |||||||
16 | Стельмах Екатерина | Магадан | 120*→223 (+103) | 0 | 3+ | 32- | 54+ | 8+ | 3 | 15 | 13 | 16 | |||||||
17 | Сук Илья | Магадан | 65*→175 (+110) | 0 | 27+ | 25- | 38+ | 11+ | 3 | 12 | 9 | 17 | |||||||
18 | Берестова Валерия | Магадан | 40*→100 (+60) | 0 | 10- | 59+ | 61+ | 33+ | 19- | 3 | 12 | 4 | 18 | ||||||
19 | Цыденова Сэлмэг | Магадан | 45*→102 (+57) | 0 | 33- | 71+ | 59+ | 18+ | 10- | 3 | 11 | 4 | 19 | ||||||
20 | Афанасьев Александр | Магадан | 70*→180 (+110) | 0 | 39+ | 38+ | 15- | 47+ | 3 | 10 | 6 | 20 | |||||||
21 | Московец Леонид | Магадан | 70*→185 (+115) | 0 | 67+ | 24+ | 40+ | 14- | 3 | 10 | 6 | 21 | |||||||
22 | Шиманская Татьяна | Магадан | 70*→185 (+115) | 0 | 76+ | 26+ | 25+ | 15- | 3 | 10 | 6 | 22 | |||||||
23 | Усольцев Никита | Магадан | 120*→288 (+168) | 0 | 55+ | 12+ | 13+ | 3 | 9 | 9 | 23 | ||||||||
24 | Никифорчук Дмитрий | Магадан | 70*→174 (+104) | 0 | 44+ | 21- | 37+ | 40+ | 3 | 9 | 6 | 24 | |||||||
25 | Ветохина Татьяна | Магадан | 65*→174 (+109) | 0 | 46+ | 17+ | 22- | 64+ | 3 | 9 | 6 | 25 | |||||||
26 | Яковлев Кристиан | Магадан | 65*→169 (+104) | 0 | 64+ | 22- | 43+ | 57+ | 3 | 7 | 4 | 26 | |||||||
27 | Фролов Мирон | Магадан | 65*→168 (+103) | 0 | 17- | 74+ | 65+ | 39+ | 3 | 6 | 3 | 27 | |||||||
28 | Чиканов Игорь | Магадан | 45*→55 (+10) | 0 | 5- | 2+ | 6- | 30- | 29- | 53+ | 31- | 1- | 4- | 7- | 2 | 46 | 8 | 28 | |
29 | Коршунков Артем | Магадан | 45*→54 (+9) | 0 | 30- | 53+ | 28+ | 1- | 4- | 7- | 5- | 2- | 6- | 2 | 44 | 3 | 29 | ||
30 | Рахматова Робия | Магадан | 45*→54 (+9) | 0 | 29+ | 53- | 31- | 28+ | 1- | 4- | 5- | 2- | 6- | 2 | 41 | 4 | 30 | ||
31 | Морозов Иван | Магадан | 45*→51 (+6) | 0 | 2- | 30+ | 28+ | 1- | 4- | 5- | 2 | 33 | 4 | 31 | |||||
32 | Чеснокова Анна | Магадан | 80*→95 (+15) | 0 | 16+ | 11+ | 3- | 8- | 2 | 19 | 7 | 32 | |||||||
33 | Вердиян Рудольф | Магадан | 45*→51 (+6) | 0 | 19+ | 10- | 71+ | 18- | 59- | 51- | 2 | 14 | 3 | 33 | |||||
34 | Саяпина Полина | Магадан | 60*→73 (+13) | 0 | 63+ | 68+ | 50- | 3- | 2 | 11 | 2 | 34 | |||||||
35 | Татаринцева Виктория | Магадан | 60*→69 (+9) | 0 | 14- | 45- | 67+ | 44+ | 2 | 9½ | 3 | 35 | |||||||
36 | Лимонов Александр | Магадан | 60*→73 (+13) | 0 | 56- | 42+ | 58+ | 8- | 2 | 9 | 3 | 36 | |||||||
37 | Степанова Анжелика | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 48+ | 40- | 24- | 56+ | 2 | 8 | 3 | 37 | |||||||
38 | Шакирова Эмилия | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 65+ | 20- | 17- | 60+ | 2 | 8 | 2 | 38 | |||||||
39 | Кубрак Варвара | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 20- | 66+ | 57+ | 27- | 2 | 8 | 2 | 39 | |||||||
40 | Яланский Виктор | Магадан | 60*→65 (+5) | 0 | 73+ | 37+ | 21- | 24- | 2 | 8 | 2 | 40 | |||||||
41 | Вдовенко Алексей | Магадан | 60*→135 (+75) | 0 | 62+ | 77+ | 3- | 2 | 8 | 1 | 41 | ||||||||
42 | Сластунова Анна | Магадан | 172→166 (-6) | 0 | 8- | 36- | 73+ | 58+ | 2 | 8 | 1 | 42 | |||||||
43 | Красноперов Кирилл | Магадан | 60*→69 (+9) | 0 | 74+ | 15- | 26- | 66+ | 2 | 8 | 1 | 43 | |||||||
44 | Шестаков Марк | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 24- | 73+ | 48+ | 35- | 2 | 7 | 2 | 44 | |||||||
45 | Фаршатова Юлия | Магадан | 60*→117 (+57) | 0 | 58- | 35+ | 56+ | -! | 2 | 6 | 3 | 45 | |||||||
46 | Щитов Игорь | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 25- | 52+ | 64- | 74+ | 2 | 6 | 2 | 46 | |||||||
47 | Ракитская Анна | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 60- | 75+ | 49+ | 20- | 2 | 6 | 2 | 47 | |||||||
48 | Бобров Руслан | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 37- | 67+ | 44- | 73+ | 2 | 5 | 1 | 48 | |||||||
49 | Егоршин Илья | Магадан | 60*→64 (+4) | 0 | 57- | 76+ | 47- | 65+ | 2 | 4 | 1 | 49 | |||||||
50 | Ступакова Анастасия | Магадан | 60*→205 (+145) | 0 | 68+ | 34+ | 2 | 3 | 3 | 50 | |||||||||
51 | Гайдук Антон | Магадан | 45*→191 (+146) | 0 | 71+ | 33+ | 2 | 2 | 2 | 51 | |||||||||
52 | Федянина София | Магадан | 60*→115 (+55) | 0 | 46- | 76+ | 75+ | 2 | 2 | 0 | 52 | ||||||||
53 | Ветров Даниил | Магадан | 40*→49 (+9) | 0 | 6- | 30+ | 29- | 28- | 1- | 4- | 7- | 5- | 2- | 1 | 45 | 2 | 53 | ||
54 | Ульянова Дарья | Магадан | 70*→74 (+4) | 0 | 11+ | 3- | 16- | 8- | 1 | 19 | 4 | 54 | |||||||
55 | Чебанов Дмитрий | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 12- | 79+ | 23- | 9- | 1 | 12 | 0 | 55 | |||||||
56 | Ротар Маргарита | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 36+ | 8- | 45- | 37- | 1 | 11½ | 2 | 56 | |||||||
57 | Мельникова Стефания | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 49+ | 39- | 26- | 11- | 1 | 11 | 2 | 57 | |||||||
58 | Волосиенко Виктория | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 45+ | 14- | 36- | 42- | 1 | 10½ | 2½ | 58 | |||||||
59 | Скороходова Ярослава | Магадан | 40*→44 (+4) | 0 | 61- | 18- | 19- | 33+ | 1 | 9 | 2 | 59 | |||||||
60 | Вакулюк Андрей | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 47+ | 65- | 38- | 11- | 1 | 9 | 2 | 60 | |||||||
61 | Босых Ростислав | Магадан | 40*→43 (+3) | 0 | 59+ | 18- | 10- | 1 | 9 | 1 | 61 | ||||||||
62 | Жирноклеева София | Магадан | 50*→53 (+3) | 0 | 77+ | 41- | 3- | 1 | 9 | 0 | 62 | ||||||||
63 | Слободин Игорь | Магадан | 50*→53 (+3) | 0 | 34- | 77+ | 3- | 1 | 9 | 0 | 63 | ||||||||
64 | Аксенов Артем_В | Магадан | 50*→53 (+3) | 0 | 26- | 46+ | 25- | 1 | 8 | 2 | 64 | ||||||||
65 | Киселева София | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 38- | 60+ | 27- | 49- | 1 | 8 | 1 | 65 | |||||||
66 | Колесник Екатерина | Магадан | 50*→54 (+4) | 0 | 15- | 39- | 74+ | 43- | 1 | 8 | 0 | 66 | |||||||
67 | Сидорцова Елизавета | Магадан | 50*→53 (+3) | 0 | 21- | 48- | 35- | +! | 1 | 7 | 0 | 67 | |||||||
68 | Кутищев Святослав | Магадан | 50*→53 (+3) | 0 | 50- | 77+ | 34- | 1 | 4 | 0 | 68 | ||||||||
69 | Ващило Никита | Магадан | 100→100 (=) | 0 | 78+ | 12- | 1 | 4 | 0 | 69 | |||||||||
70 | Кучеренко Демид | Магадан | 40*→43 (+3) | 0 | 9- | 13- | 12- | 0 | 13 | 0 | 70 | ||||||||
71 | Тройнин Тимур | Магадан | 40*→44 (+4) | 0 | 51- | 19- | 33- | 10- | 0 | 12 | 0 | 71 | |||||||
72 | Кусов Кирилл | Магадан | 40*→42 (+2) | 0 | 13- | 9- | 0 | 9 | 0 | 72 | |||||||||
73 | Чирков Артем | Магадан | 40*→44 (+4) | 0 | 40- | 44- | 42- | 48- | 0 | 8 | 0 | 73 | |||||||
74 | Лакина Людмила | Магадан | 40*→44 (+4) | 0 | 43- | 27- | 66- | 46- | 0 | 8 | 0 | 74 | |||||||
75 | Савин Виктор | Магадан | 40*→43 (+3) | 0 | 47- | 52- | 11- | 0 | 8 | 0 | 75 | ||||||||
76 | Очиров Булат | Магадан | 40*→43 (+3) | 0 | 22- | 49- | 52- | 0 | 7 | 0 | 76 | ||||||||
77 | Рябова Милана | Магадан | 40*→44 (+4) | 0 | 62- | 68- | 63- | 41- | 0 | 5 | 0 | 77 | |||||||
78 | Попов Александр_М | Магадан | 40*→42 (+2) | 0 | 69- | 13- | 0 | 5 | 0 | 78 | |||||||||
79 | Шамаева София | Магадан | 40*→42 (+2) | 0 | 13- | 55- | 0 | 5 | 0 | 79 |
* — Экспертная Оценка