Рейтинговый форовый турнир "Зимний пеликен"
Сроки проведения | 28.01.2018—24.03.2018 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 22 |
Число туров | 12 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макаров Кирилл | Магадан | 339→817 (+478) | 0 | 13+/b2 | 2+/b2 | 11-/b5 | 4+/w2 | 2+ | 3- | 12+/w2 | 11+/b5 | 20+ | 7 | 22 | 18 | 1 | |||
2 | Шмакова Дина | Магадан | 748→746 (-2) | 0 | 9+/w4 | 1-/w2 | 10+ | 3- | 1- | 5-/b9 | 8-/b10 | 3+ | 15+ | 10+/w2 | 3+ | 6 | 33 | 11 | 2 | |
3 | Плашенков Денис | Магадан | 641→635 (-6) | 0 | 20+ | 8-/b10 | 2+ | 5-/w9 | 1+ | 7-/b9 | 2- | 2- | 3 | 33 | 13 | 3 | ||||
4 | Стародумов Артем | Магадан | 421→495 (+74) | 0 | 12+ | 6+ | 1-/b2 | 9+ | 3 | 13 | 6 | 4 | ||||||||
5 | Рудова Любовь | Магадан | 1511→1530 (+19) | 0 | 8+/w1 | 3+/b9 | 2+/w9 | 3 | 11 | 11 | 5 | |||||||||
6 | Мальцева Валерия | Магадан | 210→210 (=) | 0 | 10-/b2 | 16+ | 4- | 14+/w2 | 14+ | 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||
7 | Устюжина Вероника | Магадан | 1419→1447 (+28) | 0 | 20+/w7 | 8+/b2 | 3+/w9 | 3 | 5 | 5 | 7 | |||||||||
8 | Вепринский Вадим | Магадан | 1643→1616 (-27) | 0 | 5-/b1 | 7-/w2 | 3+/w10 | 18-/w5 | 17-/w3 | 2+/w10 | 2 | 17 | 9 | 8 | ||||||
9 | Котвицкая Анфиса | Магадан | 100→141 (+41) | 0 | 2-/b4 | 21+ | 16+ | 4- | 2 | 10 | 1 | 9 | ||||||||
10 | Агаев Дамир | Магадан | 401→398 (-3) | 0 | 6+/w2 | 2- | 2-/b2 | 1 | 15 | 3 | 10 | |||||||||
11 | Кузьменко Николай | Магадан | 954→962 (+8) | 0 | 1+/w5 | 1-/w5 | 1 | 14 | 7 | 11 | ||||||||||
12 | Бендик Илья | Магадан | 350→346 (-4) | 0 | 4- | 21+/b2 | 1-/b2 | 1 | 10 | 0 | 12 | |||||||||
13 | Щеброва Валерия | Магадан | 572→565 (-7) | 0 | 1-/w2 | 15- | 16+/w5 | 1 | 9 | 1 | 13 | |||||||||
14 | Гатыло Светлана | Магадан | 36→40 (+4) | 0 | 16+ | 19- | 6-/b2 | 6- | 1 | 8 | 1 | 14 | ||||||||
15 | Денисов Константин | Магадан | 535→539 (+4) | 0 | 13+ | 2- | 1 | 7 | 1 | 15 | ||||||||||
16 | Липатова Влада | Магадан | 100→100 (=) | 0 | 14- | 6- | 9- | 13-/b5 | 22+ | 1 | 7 | 0 | 16 | |||||||
17 | Забелин Арсений | Магадан | 1351→1371 (+20) | 0 | 8+/b3 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
18 | Николаев Данил | Магадан | 1115→1127 (+12) | 0 | 8+/b5 | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
19 | Карнарук Валерия | Магадан | 35→46 (+11) | 0 | 14+ | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
20 | Капустина Елизавета | Магадан | 599→572 (-27) | 0 | 7-/b7 | 3- | 1- | 0 | 13 | 0 | 20 | |||||||||
21 | Беседин Гордей | Магадан | 79→81 (+2) | 0 | 9- | 12-/w2 | 0 | 3 | 0 | 21 | ||||||||||
22 | Лихогуб Александра | Магадан | 80→81 (+1) | 0 | 16- | 0 | 1 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка