European Youth Go Championship (under 20)
Сроки проведения | 25.03.2016—27.03.2016 |
Место проведения | RS, Subotica |
Система | свободная |
Число участников | 25 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Фионин Григорий | | 2673→2676 (+3) | 2 | 10+/w | 4+/b | 8+/w | 2+/b | 5-/w | 3+/b | 7 | 35 | 29 | 1 |
2 | Frejlak Stanislaw | | 6d | 2 | 9+/w | 7+/b | 3+/w | 1-/w | 10+/b | 5+/b | 7 | 34 | 27 | 2 |
3 | Boviz Dominik | | 6d | 2 | 6+/w | 5+/b | 2-/b | 17+/w | 4+/b | 1-/w | 6 | 36 | 22 | 3 |
4 | Попов Степан | | 2569→2567 (-2) | 2 | 8+/w | 1-/w | 11+/b | 6+/b | 3-/w | 7+/b | 6 | 33 | 20 | 4 |
5 | Черных Антон | | 2545→2551 (+6) | 2 | 11+/w | 3-/w | 19+/b | 7+/w | 1+/b | 2-/w | 6 | 32 | 19 | 5 |
6 | Yeroshkin Oleksandr | | 3d | 2 | 3-/b | 12+/w | 9+/b | 4-/w | 15+/w | 8+/b | 6 | 30 | 18 | 6 |
7 | Ruzicka Martin | | 4d | 2 | 16+/b | 2-/w | 10+/w | 5-/b | 9+/b | 4-/w | 5 | 33 | 14 | 7 |
8 | Dobranis Darius | | 2d | 2 | 4-/b | 14+/w | 1-/b | 16+/w | 11+/b | 6-/w | 5 | 31 | 12 | 8 |
9 | Goncalves Simao | | 3d | 2 | 2-/b | 17+/b | 6-/w | 13+/w | 7-/w | 12+/b | 5 | 30 | 12 | 9 |
10 | Jacimovic Mihailo | | 4d | 2 | 1-/b | 16+/w | 7-/b | 20+/w | 2-/w | 14+/b | 5 | 30 | 11 | 10 |
11 | Tomsu Adriana | | 1d | 2 | 5-/b | 13+/w | 4-/w | 12+/b | 8-/w | 16-/b | 4 | 29 | 8 | 11 |
12 | Calon Ruben | | 2k | 1 | 18+/w | 6-/b | 14+/b | 11-/w | 13+/b | 9-/w | 4 | 27 | 12 | 12 |
13 | Petrashevska Nika | | 6k | 1 | 15+/w | 11-/b | 18+/b | 9-/b | 12-/w | 21+/w | 4 | 24 | 11 | 13 |
14 | Defer Tristan | | 4k | 1 | 20+/b | 8-/b | 12-/w | 21+/w | 17+/b | 10-/w | 4 | 24 | 10 | 14 |
15 | Smolarikova Sona | | 3k | 1 | 13-/b | 22+/w | 17-/w | 18+/b | 6-/b | 19+/b | 4 | 24 | 10 | 15 |
16 | Csizmadia Robert | | 2k | 1 | 7-/w | 10-/b | 24+/b | 8-/b | 19+/w | 11+/w | 4 | 24 | 9 | 16 |
17 | Jansky Dusan | | 4k | 1 | 19+/b | 9-/w | 15+/b | 3-/b | 14-/w | 24+/w | 4 | 24 | 9 | 17 |
18 | Vlad Gabriela_Viorica | | 4k | 1 | 12-/b | 23+/b | 13-/w | 15-/w | +! | 20+/w | 4 | 18 | 6 | 18 |
19 | Bukovska Anezka | | 6k | 1 | 17-/w | 21+/b | 5-/w | 25+/b | 16-/b | 15-/w | 3 | 22 | 4 | 19 |
20 | Lisy Daniel | | 11k | 0 | 14-/w | 25+/w | 22+/b | 10-/b | 23+/w | 18-/b | 3 | 20 | 7 | 20 |
21 | Antonijevic Nemanja | | 12k | 0 | +! | 19-/w | 23+/b | 14-/b | 22+/w | 13-/b | 3 | 17 | 6 | 21 |
22 | Vuk Darko | | 10k | 0 | 24+/w | 15-/b | 20-/w | +! | 21-/b | 25+/b | 3 | 13 | 3 | 22 |
23 | Waczulikova Kristina | | 11k | 0 | 25+/b | 18-/w | 21-/w | 24+/b | 20-/b | +! | 3 | 13 | 3 | 23 |
24 | Kollner Dora | | 13k | 0 | 22-/b | +! | 16-/w | 23-/w | 25+/w | 17-/b | 2 | 15 | 1 | 24 |
25 | Dimitrov Viktor | | 20k | 0 | 23-/w | 20-/b | +! | 19-/w | 24-/b | 22-/w | 1 | 14 | 0 | 25 |
* — Экспертная Оценка